営業時間:平日10時~19時半 土日祝:10時~17時
合宿免許ワールドトップページ → 遠鉄ふくろい自動車学校トップページ(キャンペーン情報・特典・学校情報・周辺環境・学校所在地・料金に含まれる交通手段&交通経路)
えんてつふくろいじどうしゃがっこう
歴史と文化が薫る街。四季折々の文化との出会い。
遠鉄ふくろい自動車学校は、常に合宿免許で運転免許を取得されるお客様を考え、お客様一人ひとりが安心して安全運転の技術と心の習得ができる環境と人づくりに徹します。普通自動車専用なので練習がとてもしやすく、早さと優しさをモットーに指導員が情熱を持って免許取得をサポートし、全職員がみなさんを笑顔で迎え、卒業まで親切丁寧にあなたの夢の実現に向けてサポートします。
合宿免許プラン
年齢制限と入校できない地域
年齢制限:特にありません。入校できない地域:静岡県袋井市、掛川市、磐田市、周智郡森町 ※タトゥー、入れ墨のある方は入校できません。
宿泊・食事(1日3食)・往復交通費込み 追加料金なし。仮免学科試験代のみ初回分に限り無料。
| プラン | AT | MT | |
|---|---|---|---|
| 専用宿舎 | シングル | 205,000円 | 215,000円 |
| ツイン | |||
| ホテル | シングル | 226,000円 | 231,000円 |
※原付免許をお持ちでない方は、原付講習料金3,150円が別途必要となります。
2名様で各3,000円、3名様以上で各5,000円 学校にて卒業時にご返金
※受付は定員制(先着順)になります。
※対象日限定プランにつき早割の適用はございません。
※二輪免許をお持ちの方も同料金となります。

袋井市は、お茶とメロンとワールドカップの競技場エコパスタジアムで知られた緑り豊かな街です。 当校は20代の若さあふれるインストラクターと経験豊富なインストラクターが親切・丁寧をモットーに、美しい教習車で気持ちよく教習していただけるよう努めております。 是非ふくろい自動車学校にご入校してください。

校舎外観

コース全容

学科教習

教習風景

路上教習

リラックスした雰囲気

休憩時間 1

休憩時間 2




交通費はチケットまたは現金にて支給いたします。支給します交通費は自由席料金です。
いつ入校したら最短でいつ卒業できるかという表です。合宿免許をお申込みされる際にご参考ください。※空欄のところは入校日ではありません。
| 2月 | |||
| 卒業予定日 | |||
| 入校日 | AT | MT | |
| 水 | 1 | 2/18 | 2/21 |
| 木 | 2 | ||
| 金 | 3 | ||
| 土 | 4 | ||
| 日 | 5 | ||
| 月 | 6 | ||
| 火 | 7 | ||
| 水 | 8 | 2/25 | 2/28 |
| 木 | 9 | ||
| 金 | 10 | ||
| 土 | 11 | ||
| 日 | 12 | ||
| 月 | 13 | ||
| 火 | 14 | ||
| 水 | 15 | 3/3 | 3/6 |
| 木 | 16 | ||
| 金 | 17 | ||
| 土 | 18 | ||
| 日 | 19 | ||
| 月 | 20 | ||
| 火 | 21 | ||
| 水 | 22 | 3/10 | 3/13 |
| 木 | 23 | ||
| 金 | 24 | ||
| 土 | 25 | ||
| 日 | 26 | ||
| 月 | 27 | ||
| 火 | 28 | ||
| 水 | 29 | 3/17 | 3/20 |
| 3月 | |||
| 卒業予定日 | |||
| 入校日 | AT | MT | |
| 木 | 1 | ||
| 金 | 2 | 3/20 | 3/22 |
| 土 | 3 | ||
| 日 | 4 | ||
| 月 | 5 | ||
| 火 | 6 | ||
| 水 | 7 | 3/24 | 3/27 |
| 木 | 8 | ||
| 金 | 9 | ||
| 土 | 10 | ||
| 日 | 11 | ||
| 月 | 12 | ||
| 火 | 13 | ||
| 水 | 14 | 3/31 | 4/3 |
| 木 | 15 | ||
| 金 | 16 | ||
| 土 | 17 | ||
| 日 | 18 | ||
| 月 | 19 | ||
| 火 | 20 | ||
| 水 | 21 | 4/7 | 4/10 |
| 木 | 22 | ||
| 金 | 23 | 4/10 | 4/12 |
| 土 | 24 | ||
| 日 | 25 | ||
| 月 | 26 | 4/12 | 4/14 |
| 火 | 27 | ||
| 水 | 28 | 4/14 | 4/17 |
| 木 | 29 | ||
| 金 | 30 | 4/17 | 4/19 |
| 土 | 31 | ||
| 4月 | |||
| 卒業予定日 | |||
| 入校日 | AT | MT | |
| 日 | 1 | ||
| 月 | 2 | 4/19 | 4/21 |
| 火 | 3 | ||
| 水 | 4 | ||
| 木 | 5 | ||
| 金 | 6 | 4/24 | 4/26 |
| 土 | 7 | ||
| 日 | 8 | ||
| 月 | 9 | 4/24 | 4/26 |
| 火 | 10 | ||
| 水 | 11 | ||
| 木 | 12 | 4/26 | 4/28 |
| 金 | 13 | ||
| 土 | 14 | ||
| 日 | 15 | ||
| 月 | 16 | 5/1 | 5/3 |
| 火 | 17 | ||
| 水 | 18 | ||
| 木 | 19 | 5/3 | 5/5 |
| 金 | 20 | ||
| 土 | 21 | ||
| 日 | 22 | ||
| 月 | 23 | 5/8 | 5/10 |
| 火 | 24 | ||
| 水 | 25 | ||
| 木 | 26 | 5/10 | 5/15 |
| 金 | 27 | ||
| 土 | 28 | ||
| 日 | 29 | ||
| 月 | 30 | 5/15 | 5/17 |
| 5月 | |||
| 卒業予定日 | |||
| 入校日 | AT | MT | |
| 火 | 1 | ||
| 水 | 2 | ||
| 木 | 3 | 5/17 | 5/19 |
| 金 | 4 | ||
| 土 | 5 | ||
| 日 | 6 | ||
| 月 | 7 | 5/22 | 5/24 |
| 火 | 8 | ||
| 水 | 9 | ||
| 木 | 10 | 5/24 | 5/26 |
| 金 | 11 | ||
| 土 | 12 | ||
| 日 | 13 | ||
| 月 | 14 | 5/29 | 5/31 |
| 火 | 15 | ||
| 水 | 16 | ||
| 木 | 17 | 5/31 | 6/2 |
| 金 | 18 | ||
| 土 | 19 | ||
| 日 | 20 | ||
| 月 | 21 | 6/5 | 6/7 |
| 火 | 22 | ||
| 水 | 23 | ||
| 木 | 24 | 6/7 | 6/9 |
| 金 | 25 | ||
| 土 | 26 | ||
| 日 | 27 | ||
| 月 | 28 | 6/12 | 6/14 |
| 火 | 29 | ||
| 水 | 30 | ||
| 木 | 31 | 6/14 | 6/16 |
| 6月 | |||
| 卒業予定日 | |||
| 入校日 | AT | MT | |
| 金 | 1 | ||
| 土 | 2 | ||
| 日 | 3 | ||
| 月 | 4 | 6/19 | 6/21 |
| 火 | 5 | ||
| 水 | 6 | ||
| 木 | 7 | 6/21 | 6/23 |
| 金 | 8 | ||
| 土 | 9 | ||
| 日 | 10 | ||
| 月 | 11 | 6/26 | 6/28 |
| 火 | 12 | ||
| 水 | 13 | ||
| 木 | 14 | 6/28 | 6/30 |
| 金 | 15 | ||
| 土 | 16 | ||
| 日 | 17 | ||
| 月 | 18 | 7/3 | 7/5 |
| 火 | 19 | ||
| 水 | 20 | ||
| 木 | 21 | 7/5 | 7/7 |
| 金 | 22 | ||
| 土 | 23 | ||
| 日 | 24 | ||
| 月 | 25 | 7/10 | 7/12 |
| 火 | 26 | ||
| 水 | 27 | ||
| 木 | 28 | 7/12 | 7/14 |
| 金 | 29 | ||
| 土 | 30 | ||
フォーワールド株式会社は、財団法人日本情報処理開発協会に、優良個人情報保護企業と認定されております。

お客様のプライバシー保護のため、SSL暗号化通信を導入しています。 安心してご利用ください。
フォーワールド株式会社は“FLC運転免許センター”と“合宿免許ワールド”の2つのブランドを展開しています。
合宿免許ワールド 提携校一覧
「合宿免許のFLC運転免許センター」もあわせてご閲覧ください。
合宿免許のFLC運転免許センター 提携校一覧
姉妹サイト「通学免許WEBセンター」「合宿免許でバイク」もあわせてご閲覧ください。