営業時間:平日10時~19時半 土日祝:10時~17時
合宿免許ワールドトップページ → 加南自動車学校トップページ(普通車料金表・保証・学校情報・周辺環境・学校所在地・交通費一覧表)
かなんじどうしゃがっこう
ずっとマンツーマンで生徒のステップアップに合わせて指導。
合宿免許はメリットがたくさん!東海や近畿、信越、北陸そして地元石川・金沢のみなさん!もちろん全国のみなさん!短期間に集中して 免許を取得したい方、毎日の通学が困難な方。春・夏休み等をご利用される方はぜひ加南自動車学校の合宿免許にご参加ください。最短15日で免許が可能です!※小松・加賀・能美に住所のある方は合宿参加はできません。
合宿免許プラン
年齢制限と入校できない地域
年齢制限:特にありません。
入校できない地域:石川県小松市、加賀市、能美市 ※タトゥー、入れ墨のある方は入校できません。
| 入校期間 | ルームタイプ | AT免許 | MT免許 | |
| A | 8月25日~12月11日 12月26日~2月6日 3月27日~4月18日 5月3日~7月31日 |
男性レギュラー | 221,000円 | 236,750円 |
| 女性シングル | 231,000円 | 246,750円 | ||
| ホテルツイン | 262,000円 | 277,750円 | ||
| ホテルシングル | 288,250円 | 304,000円 | ||
| B | 12月12日~12月25日 | 男性レギュラー | 226,000円 | 241,750円 |
| 女性シングル | 236,000円 | 251,750円 | ||
| ホテルツイン | 267,000円 | 282,750円 | ||
| ホテルシングル | 293,250円 | 309,000円 | ||
| C | 2月8日~2月13日 3月19日~3月26日 |
男性レギュラー | 262,500円 | 278,250円 |
| 女性シングル | 268,000円 | 283,750円 | ||
| ホテルツイン | 293,500円 | 309,250円 | ||
| ホテルシングル | 319,750円 | 335,500円 | ||
| D | 2月15日~3月14日 | 男性レギュラー | 283,000円 | 298,750円 |
| 女性シングル | 289,000円 | 304,750円 | ||
| ホテルツイン | 309,250円 | 325,000円 | ||
| ホテルシングル | 335,500円 | 351,250円 | ||
| E | 4月19日~5月2日 | 男性レギュラー | 236,000円 | 251,750円 |
| 女性シングル | 246,000円 | 261,750円 | ||
| ホテルツイン | 277,000円 | 292,750円 | ||
| ホテルシングル | 303,250円 | 319,000円 | ||
30歳以下のお客様にはとてもお得なプランとなっております。
美しい自然と伝統文化に富んだ有数の観光都市、小松市にある自動車学校。合宿期間を気持ちよく過ごせるように施設や宿舎はいつもしっかりきれいに整えています。教習生の皆さんに食べていただいている食事も美味しいと大好評!近くには生活に便利なショップや施設もたくさんあり、観光スポットも豊富です。

教習コース

教習車

合宿生

受付

教習風景

送迎バス前にて

ロビー

合宿生

兼六園

那谷寺

安宅の関

木場潟公園

松井秀喜記念館

加賀ゆめのゆ

ゆのくにの森

小松には美味しいお店がたくさん




交通費は卒業時に現金にて支給いたします。支給します交通費は自由席料金です。

いつ入校したら最短でいつ卒業できるかという表です。合宿免許をお申込みされる際にご参考ください。※空欄のところは入校日ではありません。
| 2月 | |||
| 卒業予定日 | |||
| 入校日 | AT | MT | |
| 水 | 1 | 2/16 | 2/18 |
| 木 | 2 | ||
| 金 | 3 | ||
| 土 | 4 | ||
| 日 | 5 | ||
| 月 | 6 | 2/21 | 2/23 |
| 火 | 7 | ||
| 水 | 8 | 2/23 | 2/25 |
| 木 | 9 | ||
| 金 | 10 | ||
| 土 | 11 | ||
| 日 | 12 | ||
| 月 | 13 | 2/28 | 3/1 |
| 火 | 14 | ||
| 水 | 15 | 3/1 | 3/3 |
| 木 | 16 | ||
| 金 | 17 | ||
| 土 | 18 | ||
| 日 | 19 | ||
| 月 | 20 | 3/6 | 3/8 |
| 火 | 21 | ||
| 水 | 22 | 3/8 | 3/10 |
| 木 | 23 | ||
| 金 | 24 | ||
| 土 | 25 | ||
| 日 | 26 | ||
| 月 | 27 | 3/13 | 3/15 |
| 火 | 28 | ||
| 水 | 29 | 3/15 | 3/17 |
| 3月 | |||
| 卒業予定日 | |||
| 入校日 | AT | MT | |
| 木 | 1 | ||
| 金 | 2 | ||
| 土 | 3 | ||
| 日 | 4 | ||
| 月 | 5 | 3/22 | |
| 火 | 6 | ||
| 水 | 7 | 3/22 | 3/24 |
| 木 | 8 | ||
| 金 | 9 | ||
| 土 | 10 | ||
| 日 | 11 | ||
| 月 | 12 | 3/27 | 3/29 |
| 火 | 13 | ||
| 水 | 14 | 3/29 | 3/31 |
| 木 | 15 | ||
| 金 | 16 | ||
| 土 | 17 | ||
| 日 | 18 | ||
| 月 | 19 | 4/3 | 4/5 |
| 火 | 20 | ||
| 水 | 21 | 4/5 | 4/7 |
| 木 | 22 | ||
| 金 | 23 | ||
| 土 | 24 | ||
| 日 | 25 | ||
| 月 | 26 | 4/10 | 4/12 |
| 火 | 27 | ||
| 水 | 28 | 4/12 | 4/14 |
| 木 | 29 | ||
| 金 | 30 | ||
| 土 | 31 | ||
| 4月 | |||
| 卒業予定日 | |||
| 入校日 | AT | MT | |
| 日 | 1 | ||
| 月 | 2 | 4/17 | 4/19 |
| 火 | 3 | 4/17 | 4/19 |
| 水 | 4 | ||
| 木 | 5 | 4/19 | 4/21 |
| 金 | 6 | ||
| 土 | 7 | ||
| 日 | 8 | ||
| 月 | 9 | 4/24 | 4/26 |
| 火 | 10 | 4/24 | 4/26 |
| 水 | 11 | ||
| 木 | 12 | 4/26 | 4/28 |
| 金 | 13 | ||
| 土 | 14 | ||
| 日 | 15 | ||
| 月 | 16 | 5/1 | 5/3 |
| 火 | 17 | 5/1 | 5/3 |
| 水 | 18 | ||
| 木 | 19 | 5/3 | 5/5 |
| 金 | 20 | ||
| 土 | 21 | ||
| 日 | 22 | ||
| 月 | 23 | 5/10 | |
| 火 | 24 | 5/10 | |
| 水 | 25 | ||
| 木 | 26 | 5/10 | |
| 金 | 27 | ||
| 土 | 28 | ||
| 日 | 29 | ||
| 月 | 30 | ||
| 5月 | |||
| 卒業予定日 | |||
| 入校日 | AT | MT | |
| 火 | 1 | ||
| 水 | 2 | ||
| 木 | 3 | 5/17 | 5/19 |
| 金 | 4 | ||
| 土 | 5 | ||
| 日 | 6 | ||
| 月 | 7 | 5/22 | 5/24 |
| 火 | 8 | 5/22 | 5/24 |
| 水 | 9 | ||
| 木 | 10 | 5/24 | 5/26 |
| 金 | 11 | ||
| 土 | 12 | ||
| 日 | 13 | ||
| 月 | 14 | 5/29 | 5/31 |
| 火 | 15 | 5/29 | 5/31 |
| 水 | 16 | ||
| 木 | 17 | 5/31 | 6/2 |
| 金 | 18 | ||
| 土 | 19 | ||
| 日 | 20 | ||
| 月 | 21 | 6/5 | 6/7 |
| 火 | 22 | 6/5 | 6/7 |
| 水 | 23 | ||
| 木 | 24 | 6/7 | 6/9 |
| 金 | 25 | ||
| 土 | 26 | ||
| 日 | 27 | ||
| 月 | 28 | 6/12 | 6/14 |
| 火 | 29 | 6/12 | 6/14 |
| 水 | 30 | ||
| 木 | 31 | 6/14 | 6/16 |
| 6月 | |||
| 卒業予定日 | |||
| 入校日 | AT | MT | |
| 金 | 1 | ||
| 土 | 2 | ||
| 日 | 3 | ||
| 月 | 4 | 6/19 | 6/21 |
| 火 | 5 | 6/19 | 6/21 |
| 水 | 6 | ||
| 木 | 7 | 6/21 | 6/23 |
| 金 | 8 | ||
| 土 | 9 | ||
| 日 | 10 | ||
| 月 | 11 | 6/26 | 6/28 |
| 火 | 12 | 6/26 | 6/28 |
| 水 | 13 | ||
| 木 | 14 | 6/28 | 6/30 |
| 金 | 15 | ||
| 土 | 16 | ||
| 日 | 17 | ||
| 月 | 18 | 7/3 | 7/5 |
| 火 | 19 | 7/3 | 7/5 |
| 水 | 20 | ||
| 木 | 21 | 7/5 | 7/7 |
| 金 | 22 | ||
| 土 | 23 | ||
| 日 | 24 | ||
| 月 | 25 | 7/10 | 7/12 |
| 火 | 26 | 7/10 | 7/12 |
| 水 | 27 | ||
| 木 | 28 | 7/12 | 7/14 |
| 金 | 29 | ||
| 土 | 30 | ||
フォーワールド株式会社は、財団法人日本情報処理開発協会に、優良個人情報保護企業と認定されております。

お客様のプライバシー保護のため、SSL暗号化通信を導入しています。 安心してご利用ください。
フォーワールド株式会社は“FLC運転免許センター”と“合宿免許ワールド”の2つのブランドを展開しています。
合宿免許ワールド 提携校一覧
「合宿免許のFLC運転免許センター」もあわせてご閲覧ください。
合宿免許のFLC運転免許センター 提携校一覧
姉妹サイト「通学免許WEBセンター」「合宿免許でバイク」もあわせてご閲覧ください。