営業時間:平日10時~19時半 土日祝:10時~17時
合宿免許ワールドトップページ → 黒磯南自動車教習所トップページ(特典、料金一覧表、宿泊施設、食事、保証、学校情報・周辺環境・学校所在地、交通手段&交通経路)
くろいそみなみじどうしゃきょうしゅうじょ
学校ページトップ
友だち同士、大人数で合宿したい方にもオススメ!
ロイヤルリゾート那須、雄大な那須高原の大自然に囲まれた中に黒磯南自動車教習所はあります。 那須高原には温泉をはじめレジャーやスポーツを楽しめるスポットが多数あります。友達同士、大人数で合宿したい方にもオススメ!教習所に隣接して宿舎があるので移動も休憩もラクラクです。
合宿免許プラン
年齢制限と入校できない地域
年齢制限:3食食事付プラン…60歳以上の方は入校不可。自炊プラン…40歳以上の方は入校不可。
入校できない地域:栃木県/那須塩原市、那須町、大田原市
※合宿教習コースは男性限定。 ※入れ墨のある方は入校できません。

| 入校期間 | コース | プラン | ルームタイプ | AT免許 | MT免許 | |
| A | 11月1日~1月22日 3月26日~6月30日 |
トライ | 自炊 | レギュラー | 189,000円 | 199,500円 |
| トリプル | 194,250円 | 204,750円 | ||||
| ツイン | 199,500円 | 210,000円 | ||||
| 3食付 | レギュラー | 210,000円 | 220,500円 | |||
| トリプル | 215,250円 | 225,750円 | ||||
| ツイン | 220,500円 | 231,000円 | ||||
| セフティ | 自炊 | レギュラー | 199,500円 | 210,000円 | ||
| トリプル | 204,750円 | 215,250円 | ||||
| ツイン | 210,000円 | 220,500円 | ||||
| 3食付 | レギュラー | 220,500円 | 231,000円 | |||
| トリプル | 225,750円 | 236,250円 | ||||
| ツイン | 231,000円 | 241,500円 | ||||
| B | 1月23日~2月1日 3月13日~3月25日 |
トライ | 自炊 | レギュラー | 203,700円 | 214,200円 |
| トリプル | 208,950円 | 219,450円 | ||||
| ツイン | 214,200円 | 224,700円 | ||||
| 3食付 | レギュラー | 224,700円 | 235,200円 | |||
| トリプル | 229,950円 | 240,450円 | ||||
| ツイン | 235,200円 | 245,700円 | ||||
| セフティ | 自炊 | レギュラー | 214,200円 | 224,700円 | ||
| トリプル | 219,450円 | 229,950円 | ||||
| ツイン | 224,700円 | 235,200円 | ||||
| 3食付 | レギュラー | 235,200円 | 245,700円 | |||
| トリプル | 240,450円 | 250,950円 | ||||
| ツイン | 245,700円 | 256,200円 | ||||
| C | 2月2日~3月12日 | トライ | 自炊 | レギュラー | 241,500円 | 252,000円 |
| トリプル | 246,750円 | 257,250円 | ||||
| ツイン | ―――― | ―――― | ||||
| 3食付 | レギュラー | 262,500円 | 273,000円 | |||
| トリプル | 267,750円 | 278,250円 | ||||
| ツイン | ―――― | ―――― | ||||
| セフティ | 自炊 | レギュラー | 252,000円 | 262,500円 | ||
| トリプル | 257,250円 | 267,750円 | ||||
| ツイン | ―――― | ―――― | ||||
| 3食付 | レギュラー | 273,000円 | 283,500円 | |||
| トリプル | 278,250円 | 288,750円 | ||||
| ツイン | ―――― | ―――― | ||||
※同時取得プランでの入校は39歳までの方に限ります。
学校敷地内に専用宿舎「ハイムミナミ」があり、教習の空き時間にお部屋にすぐに帰ることもできます。宿舎にはキッチンもあり、周辺にはスーパーやコンビニ、ファーストフード店やファミレスもあります。学校の無料貸し出し自転車もご活用ください。

宿舎外観

宿舎・部屋内部

宿舎ダイニング

宿舎キッチン
各館共通
主な室内設備、備品
バス、トイレ、テレビ、エアコン、冷蔵庫、ポット、レンジ、トースター、キッチン
セフティコース は25歳以下のお客様にはとてもお得なプランとなっております。

お弁当例
食事のご用意はありません。各自で自炊していただくか、外食またはお弁当などを購入していただきます。
※自炊の場合は宿舎のキッチンをお使いいただきます。
※学校周辺にはスーパーやコンビニがあり、食材の調達やお弁当などの購入ができます。
近くには、今、超人気の那須ガーデンアウトレットもあり、車で約5分程度なので気軽に遊びに行けます。
ゆったりと快適な生活、そして、楽しくわかりやすい教習があなたのお越しをお待ちしております。

校舎外観

教習車

教習車と所内コース

所内コース

四輪シミュレーター

通学生 教習風景

教習風景

路上コース

サウンドボウル黒磯店
自転車で約10分

ゴルフ練習場
自転車で約10分
学校付近にはゴルフ練習場や
ゴルフ場が多数。

貸し自転車で移動
学校の貸し自転車で
周辺を散策




交通費は往復5,000円を限度に卒業時に現金にて支給いたします。交通手段の指定はありません。支給します交通費は自由席料金です。
いつ入校したら最短でいつ卒業できるかという表です。合宿免許をお申込みされる際にご参考ください。※空欄のところは入校日ではありません。
| 2月 | |||
| 卒業予定日 | |||
| 入校日 | AT | MT | |
| 水 | 1 | ||
| 木 | 2 | 2/18 | |
| 金 | 3 | ||
| 土 | 4 | 2/18 | 2/20 |
| 日 | 5 | ||
| 月 | 6 | 2/20 | |
| 火 | 7 | ||
| 水 | 8 | ||
| 木 | 9 | 2/25 | |
| 金 | 10 | ||
| 土 | 11 | 2/25 | 2/27 |
| 日 | 12 | ||
| 月 | 13 | 2/27 | |
| 火 | 14 | ||
| 水 | 15 | ||
| 木 | 16 | 3/3 | |
| 金 | 17 | ||
| 土 | 18 | 3/3 | 3/5 |
| 日 | 19 | ||
| 月 | 20 | 3/5 | |
| 火 | 21 | ||
| 水 | 22 | ||
| 木 | 23 | 3/10 | |
| 金 | 24 | ||
| 土 | 25 | 3/10 | 3/12 |
| 日 | 26 | ||
| 月 | 27 | 3/12 | |
| 火 | 28 | ||
| 水 | 29 | ||
| 3月 | |||
| 卒業予定日 | |||
| 入校日 | AT | MT | |
| 木 | 1 | 3/17 | |
| 金 | 2 | ||
| 土 | 3 | 3/17 | 3/19 |
| 日 | 4 | ||
| 月 | 5 | 3/19 | |
| 火 | 6 | ||
| 水 | 7 | ||
| 木 | 8 | 3/24 | |
| 金 | 9 | ||
| 土 | 10 | 3/24 | 3/26 |
| 日 | 11 | ||
| 月 | 12 | 3/26 | |
| 火 | 13 | ||
| 水 | 14 | ||
| 木 | 15 | 3/31 | |
| 金 | 16 | ||
| 土 | 17 | 3/31 | 4/2 |
| 日 | 18 | ||
| 月 | 19 | 4/2 | |
| 火 | 20 | ||
| 水 | 21 | ||
| 木 | 22 | 4/7 | |
| 金 | 23 | ||
| 土 | 24 | 4/7 | 4/9 |
| 日 | 25 | ||
| 月 | 26 | 4/9 | |
| 火 | 27 | ||
| 水 | 28 | ||
| 木 | 29 | 4/14 | |
| 金 | 30 | ||
| 土 | 31 | 4/14 | 4/16 |
| 4月 | |||
| 卒業予定日 | |||
| 入校日 | AT | MT | |
| 日 | 1 | ||
| 月 | 2 | 4/16 | |
| 火 | 3 | ||
| 水 | 4 | ||
| 木 | 5 | 4/21 | |
| 金 | 6 | ||
| 土 | 7 | 4/21 | 4/23 |
| 日 | 8 | ||
| 月 | 9 | 4/23 | |
| 火 | 10 | ||
| 水 | 11 | ||
| 木 | 12 | 4/28 | |
| 金 | 13 | ||
| 土 | 14 | 4/28 | 4/30 |
| 日 | 15 | ||
| 月 | 16 | 4/30 | |
| 火 | 17 | ||
| 水 | 18 | ||
| 木 | 19 | 5/5 | |
| 金 | 20 | ||
| 土 | 21 | 5/5 | |
| 日 | 22 | ||
| 月 | 23 | ||
| 火 | 24 | ||
| 水 | 25 | ||
| 木 | 26 | ||
| 金 | 27 | ||
| 土 | 28 | 5/14 | |
| 日 | 29 | ||
| 月 | 30 | 5/14 | |
| 5月 | |||
| 卒業予定日 | |||
| 入校日 | AT | MT | |
| 火 | 1 | ||
| 水 | 2 | ||
| 木 | 3 | 5/19 | |
| 金 | 4 | ||
| 土 | 5 | 5/19 | 5/21 |
| 日 | 6 | ||
| 月 | 7 | 5/21 | |
| 火 | 8 | ||
| 水 | 9 | ||
| 木 | 10 | 5/26 | |
| 金 | 11 | ||
| 土 | 12 | 5/26 | 5/28 |
| 日 | 13 | ||
| 月 | 14 | 5/28 | |
| 火 | 15 | ||
| 水 | 16 | ||
| 木 | 17 | 6/2 | |
| 金 | 18 | ||
| 土 | 19 | 6/2 | 6/4 |
| 日 | 20 | ||
| 月 | 21 | 6/4 | |
| 火 | 22 | ||
| 水 | 23 | ||
| 木 | 24 | 6/9 | |
| 金 | 25 | ||
| 土 | 26 | 6/9 | 6/11 |
| 日 | 27 | ||
| 月 | 28 | 6/11 | |
| 火 | 29 | ||
| 水 | 30 | ||
| 木 | 31 | 6/16 | |
| 6月 | |||
| 卒業予定日 | |||
| 入校日 | AT | MT | |
| 金 | 1 | ||
| 土 | 2 | 6/16 | 6/18 |
| 日 | 3 | ||
| 月 | 4 | 6/18 | |
| 火 | 5 | ||
| 水 | 6 | ||
| 木 | 7 | 6/23 | |
| 金 | 8 | ||
| 土 | 9 | 6/23 | 6/25 |
| 日 | 10 | ||
| 月 | 11 | 6/25 | |
| 火 | 12 | ||
| 水 | 13 | ||
| 木 | 14 | 6/30 | |
| 金 | 15 | ||
| 土 | 16 | 6/30 | 7/2 |
| 日 | 17 | ||
| 月 | 18 | 7/2 | |
| 火 | 19 | ||
| 水 | 20 | ||
| 木 | 21 | 7/7 | |
| 金 | 22 | ||
| 土 | 23 | 7/7 | 7/9 |
| 日 | 24 | ||
| 月 | 25 | 7/9 | |
| 火 | 26 | ||
| 水 | 27 | ||
| 木 | 28 | 7/14 | |
| 金 | 29 | ||
| 土 | 30 | 7/14 | 7/16 |
フォーワールド株式会社は、財団法人日本情報処理開発協会に、優良個人情報保護企業と認定されております。

お客様のプライバシー保護のため、SSL暗号化通信を導入しています。 安心してご利用ください。
フォーワールド株式会社は“FLC運転免許センター”と“合宿免許ワールド”の2つのブランドを展開しています。
合宿免許ワールド 提携校一覧
「合宿免許のFLC運転免許センター」もあわせてご閲覧ください。
合宿免許のFLC運転免許センター 提携校一覧
姉妹サイト「通学免許WEBセンター」「合宿免許でバイク」もあわせてご閲覧ください。