みなまたじどうしゃがっこう
不知火海に面したエコパークでリフレッシュ!
水俣自動車学校の合宿教習プランは2つ。ホテルが宿舎で3食食事の保証が付いているプランと学校が契約しているアパートメントのお部屋に滞在し食事を自炊していただくプランをご用意しています。
合宿免許ワールド → 水俣自動車学校 普通自動車 料金表のページ

料金はお客様が入校される日によって決まります。現在、免許をお持ちでない方の料金です(原付免許お持ちの方も同料金)。宿泊・食事代(1日3食、自炊プラン除く)・往復交通費なども含まれております。
| 入校期間 | プラン | ルームタイプ | AT免許 | MT免許 | |
| A | 5月1日~7月18日 8月26日~11月30日 |
自炊 | グループ | 201,500円 | 212,000円 |
| シングル | |||||
| ホテル | ツイン | 231,500円 | 242,000円 | ||
| シングル | |||||
| B | 7月19日~8月5日 | 自炊 | グループ | 248,000円 | 258,500円 |
| シングル | |||||
| ホテル | ツイン | 278,000円 | 288,500円 | ||
| シングル | |||||
| C | 8月6日~8月25日 | 自炊 | グループ | 278,000円 | 288,500円 |
| シングル | |||||
| ホテル | ツイン | 308,000円 | 318,500円 | ||
| シングル | |||||
博多駅<新幹線>
←→ 新水俣駅
※5,340円自己負担あり
博多駅 <電車>
←→ 大牟田駅<電車> ←→ 八代駅<電車> ←→ 新水俣駅
長崎駅前 <高速バス>
←→ 熊本駅前<新幹線> ←→ 新水俣駅
※5,420円自己負担あり
熊本駅<新幹線>
←→ 新水俣駅
鹿児島中央駅<新幹線>
←→ 新水俣駅
宮崎駅<特急電車>
←→ 鹿児島中央駅<新幹線> ←→ 新水俣駅
※6,160円自己負担あり
新下関駅<新幹線>
←→ 新水俣駅
※8,060円自己負担あり
新大阪駅<新幹線>
←→博多駅<新幹線> ←→ 新水俣駅
※25,920円自己負担あり
上記以外の地域にお住まいの方はお気軽にお問い合わせください。
| 29歳以下のお客様 | 延長技能 | ――― (延長無料) |
| 修了検定 | ――― (延長無料) | |
| 仮免学科 | 3回まで | |
| 卒業検定 | ――― (延長無料) | |
| 宿泊食事 | 延長3泊まで それ以降は 自炊…3,000円/泊、ホテル…シングル・ツイン4,750円/泊 |
|
| 30~59歳のお客様 | 延長技能 | 10時限まで それ以降は 4,830円/時限 |
| 修了検定 | 1回まで それ以降は4,200円/回 | |
| 仮免学科 | 1回まで それ以降は 1,700円/回 | |
| 卒業検定 | 1回まで それ以降は4,200円/回 | |
| 宿泊食事 | 規定日数まで それ以降は 自炊…3,000円/泊、ホテル…シングル・ツイン4,750円/泊 |
火の国・熊本の県南に位置する水俣自動車学校で、自然豊かな環境のもと免許取得をめざしませんか。不知火海の眺望は絶景!最高の感動と満足を提供します。学校からほど近くには海の「湯の児」山の「湯の鶴」の両温泉があり、日ごろの教習の疲れを癒してくれます。

教習車

教習コース

教習風景

校舎にて

学校内ロビー

シミュレータ教習

パソコンで自習

教習生のみなさん

| 5月 | |||
| 卒業予定日 | |||
| 入校日 | AT | MT | |
| 火 | 1 | ||
| 水 | 2 | ||
| 木 | 3 | ||
| 金 | 4 | ||
| 土 | 5 | ||
| 日 | 6 | ||
| 月 | 7 | ||
| 火 | 8 | ||
| 水 | 9 | 5/24 | 5/25 |
| 木 | 10 | ||
| 金 | 11 | ||
| 土 | 12 | 5/25 | 5/31 |
| 日 | 13 | ||
| 月 | 14 | ||
| 火 | 15 | ||
| 水 | 16 | 5/31 | 6/1 |
| 木 | 17 | ||
| 金 | 18 | ||
| 土 | 19 | 6/1 | 6/7 |
| 日 | 20 | ||
| 月 | 21 | ||
| 火 | 22 | ||
| 水 | 23 | 6/7 | 6/8 |
| 木 | 24 | ||
| 金 | 25 | ||
| 土 | 26 | 6/8 | 6/14 |
| 日 | 27 | ||
| 月 | 28 | ||
| 火 | 29 | ||
| 水 | 30 | 6/14 | 6/15 |
| 木 | 31 | ||
| 6月 | |||
| 卒業予定日 | |||
| 入校日 | AT | MT | |
| 金 | 1 | ||
| 土 | 2 | 6/15 | 6/21 |
| 日 | 3 | ||
| 月 | 4 | ||
| 火 | 5 | ||
| 水 | 6 | 6/21 | 6/22 |
| 木 | 7 | ||
| 金 | 8 | ||
| 土 | 9 | 6/22 | 6/28 |
| 日 | 10 | ||
| 月 | 11 | ||
| 火 | 12 | ||
| 水 | 13 | 6/28 | 6/29 |
| 木 | 14 | ||
| 金 | 15 | ||
| 土 | 16 | 6/29 | 7/5 |
| 日 | 17 | ||
| 月 | 18 | ||
| 火 | 19 | ||
| 水 | 20 | 7/5 | 7/6 |
| 木 | 21 | ||
| 金 | 22 | ||
| 土 | 23 | 7/6 | 7/12 |
| 日 | 24 | ||
| 月 | 25 | ||
| 火 | 26 | ||
| 水 | 27 | 7/12 | 7/13 |
| 木 | 28 | ||
| 金 | 29 | ||
| 土 | 30 | 7/13 | 7/17 |
| 7月 | |||
| 卒業予定日 | |||
| 入校日 | AT | MT | |
| 日 | 1 | ||
| 月 | 2 | ||
| 火 | 3 | ||
| 水 | 4 | 7/17 | 7/20 |
| 木 | 5 | ||
| 金 | 6 | ||
| 土 | 7 | 7/20 | 7/26 |
| 日 | 8 | ||
| 月 | 9 | ||
| 火 | 10 | ||
| 水 | 11 | 7/26 | 7/27 |
| 木 | 12 | ||
| 金 | 13 | ||
| 土 | 14 | 7/27 | 8/2 |
| 日 | 15 | ||
| 月 | 16 | ||
| 火 | 17 | ||
| 水 | 18 | 8/2 | 8/3 |
| 木 | 19 | ||
| 金 | 20 | ||
| 土 | 21 | 8/3 | 8/9 |
| 日 | 22 | ||
| 月 | 23 | ||
| 火 | 24 | ||
| 水 | 25 | 8/9 | 8/10 |
| 木 | 26 | ||
| 金 | 27 | ||
| 土 | 28 | 8/10 | 8/16 |
| 日 | 29 | ||
| 月 | 30 | ||
| 火 | 31 | ||
| 8月 | |||
| 卒業予定日 | |||
| 入校日 | AT | MT | |
| 水 | 1 | 8/16 | 8/17 |
| 木 | 2 | ||
| 金 | 3 | ||
| 土 | 4 | 8/17 | 8/23 |
| 日 | 5 | ||
| 月 | 6 | ||
| 火 | 7 | ||
| 水 | 8 | 8/23 | 8/24 |
| 木 | 9 | ||
| 金 | 10 | ||
| 土 | 11 | 8/24 | 8/30 |
| 日 | 12 | ||
| 月 | 13 | ||
| 火 | 14 | ||
| 水 | 15 | 8/30 | 8/31 |
| 木 | 16 | ||
| 金 | 17 | ||
| 土 | 18 | 8/31 | 9/6 |
| 日 | 19 | ||
| 月 | 20 | ||
| 火 | 21 | ||
| 水 | 22 | 9/6 | 9/7 |
| 木 | 23 | ||
| 金 | 24 | ||
| 土 | 25 | 9/7 | 9/13 |
| 日 | 26 | ||
| 月 | 27 | ||
| 火 | 28 | ||
| 水 | 29 | 9/13 | 9/14 |
| 木 | 30 | ||
| 金 | 31 | ||
| 9月 | |||
| 卒業予定日 | |||
| 入校日 | AT | MT | |
| 土 | 1 | 9/14 | 9/18 |
| 日 | 2 | ||
| 月 | 3 | ||
| 火 | 4 | ||
| 水 | 5 | 9/18 | 9/21 |
| 木 | 6 | ||
| 金 | 7 | ||
| 土 | 8 | 9/21 | 9/27 |
| 日 | 9 | ||
| 月 | 10 | ||
| 火 | 11 | ||
| 水 | 12 | 9/27 | 9/28 |
| 木 | 13 | ||
| 金 | 14 | ||
| 土 | 15 | 9/28 | 10/4 |
| 日 | 16 | ||
| 月 | 17 | ||
| 火 | 18 | ||
| 水 | 19 | 10/4 | 10/5 |
| 木 | 20 | ||
| 金 | 21 | 10/5 | 10/9 |
| 土 | 22 | ||
| 日 | 23 | ||
| 月 | 24 | ||
| 火 | 25 | ||
| 水 | 26 | 10/9 | 10/12 |
| 木 | 27 | ||
| 金 | 28 | ||
| 土 | 29 | 10/12 | 10/18 |
| 日 | 30 | ||
| 10月 | |||
| 卒業予定日 | |||
| 入校日 | AT | MT | |
| 月 | 1 | ||
| 火 | 2 | ||
| 水 | 3 | 10/18 | 10/19 |
| 木 | 4 | ||
| 金 | 5 | ||
| 土 | 6 | 10/19 | 10/25 |
| 日 | 7 | ||
| 月 | 8 | ||
| 火 | 9 | ||
| 水 | 10 | 10/25 | 10/28 |
| 木 | 11 | ||
| 金 | 12 | ||
| 土 | 13 | 10/28 | 11/1 |
| 日 | 14 | ||
| 月 | 15 | ||
| 火 | 16 | ||
| 水 | 17 | 11/1 | 11/2 |
| 木 | 18 | ||
| 金 | 19 | ||
| 土 | 20 | 11/2 | 11/8 |
| 日 | 21 | ||
| 月 | 22 | ||
| 火 | 23 | ||
| 水 | 24 | 11/8 | 11/9 |
| 木 | 25 | ||
| 金 | 26 | ||
| 土 | 27 | 11/9 | 11/15 |
| 日 | 28 | ||
| 月 | 29 | ||
| 火 | 30 | ||
| 水 | 31 | 11/15 | 11/16 |
| 11月 | |||
| 卒業予定日 | |||
| 入校日 | AT | MT | |
| 木 | 1 | ||
| 金 | 2 | 11/16 | 11/22 |
| 土 | 3 | ||
| 日 | 4 | ||
| 月 | 5 | ||
| 火 | 6 | ||
| 水 | 7 | 11/22 | 11/28 |
| 木 | 8 | ||
| 金 | 9 | ||
| 土 | 10 | 11/28 | 11/29 |
| 日 | 11 | ||
| 月 | 12 | ||
| 火 | 13 | ||
| 水 | 14 | 11/29 | 11/29 |
| 木 | 15 | ||
| 金 | 16 | ||
| 土 | 17 | 11/30 | 12/6 |
| 日 | 18 | ||
| 月 | 19 | ||
| 火 | 20 | ||
| 水 | 21 | 12/6 | 12/7 |
| 木 | 22 | ||
| 金 | 23 | ||
| 土 | 24 | 12/7 | 12/13 |
| 日 | 25 | ||
| 月 | 26 | ||
| 火 | 27 | ||
| 水 | 28 | 12/13 | 12/14 |
| 木 | 29 | ||
| 金 | 30 | ||
合宿免許ワールド・フォーワールド株式会社は財団法人日本情報処理開発協会に、優良個人情報保護企業と認定されております。

合宿免許ワールド・フォーワールド株式会社ではお客様のプライバシー保護のためSSL暗号化通信を導入しています。
フォーワールド株式会社は“合宿免許ワールド”と“FLC運転免許センター”の2つのブランドを展開しています。

合宿免許ワールドは皆様に合宿免許を取り扱っている自動車学校を紹介する運転免許センターです。
往復交通費・宿泊・食事・延長保証込だからお得で安心!また多くの自動車学校でグループ割引や早期申込割引、学生割引など、
合宿免許取得費用がさらにお安くなる割引特典を設けています。お支払いは6か月後からでその間の金利が無料のスキップローンもあります。
まずはお気に召された学校が見つかればお気軽にお問い合わせください!
合宿免許のプロである当社オペレーターがお客さまのご希望にそう自動車学校をご案内いたします。
Copyright (c) 2012 Forworld Corporation All Rights Reserved. 合宿運転免許ワールド