五島自動車学校
ごとうじどうしゃがっこう| 長崎県公安委員会指定 五島自動車学校 | 〒853‐0026 長崎県五島市浜町424番地3 |

入校日・最短卒業予定日カレンダー
最短卒業日数 AT車/16日 MT車/18日
・卒業予定日数は時期により異なります(最短日数より多くなる場合があります)。
・個人の習得状況により多少延びる場合もあります。
・空き状況などはお問合せください。
※7/30~9/15まで完売です。9/17以降でご検討ください。
・卒業予定日数は時期により異なります(最短日数より多くなる場合があります)。
・個人の習得状況により多少延びる場合もあります。
・空き状況などはお問合せください。
※7/30~9/15まで完売です。9/17以降でご検討ください。
| 2010年 9月 | |||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 入校日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| AT卒業日 | 9/16 | ||||||
| MT卒業日 | 9/18 | ||||||
| 入校日 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| AT卒業日 | 9/21 | 9/23 | 9/25 | ||||
| MT卒業日 | 9/23 | 9/25 | 9/28 | ||||
| 入校日 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| AT卒業日 | 9/28 | 9/30 | 10/2 | ||||
| MT卒業日 | 9/30 | 10/2 | 10/5 | ||||
| 入校日 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| AT卒業日 | 10/5 | 10/7 | |||||
| MT卒業日 | 10/7 | 10/9 | |||||
| 入校日 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| AT卒業日 | 10/12 | 10/14 | |||||
| MT卒業日 | 10/14 | 10/16 | |||||
| 2010年 10月 | |||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 入校日 | 1 | 2 | 3 | ||||
| AT卒業日 | |||||||
| MT卒業日 | |||||||
| 入校日 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| AT卒業日 | 10/21 | 10/21 | |||||
| MT卒業日 | 10/21 | 10/23 | |||||
| 入校日 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| AT卒業日 | 10/26 | 10/28 | |||||
| MT卒業日 | 10/28 | 10/30 | |||||
| 入校日 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| AT卒業日 | 11/2 | 11/4 | |||||
| MT卒業日 | 11/4 | 11/6 | |||||
| 入校日 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| AT卒業日 | 11/9 | 11/13 | |||||
| MT卒業日 | 11/13 | 11/13 | |||||
| 2010年 11月 | |||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 入校日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| AT卒業日 | 11/16 | 11/18 | |||||
| MT卒業日 | 11/18 | 11/20 | |||||
| 入校日 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| AT卒業日 | 11/25 | 11/25 | |||||
| MT卒業日 | 11/25 | 11/27 | |||||
| 入校日 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| AT卒業日 | 11/30 | 12/2 | |||||
| MT卒業日 | 12/2 | 12/4 | |||||
| 入校日 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| AT卒業日 | 12/7 | 12/9 | |||||
| MT卒業日 | 12/9 | 12/11 | |||||
| 入校日 | 29 | 30 | |||||
| AT卒業日 | 12/14 | ||||||
| MT卒業日 | 12/16 | ||||||
| 2010年 12月 | |||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 入校日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| AT卒業日 | 12/16 | ||||||
| MT卒業日 | 12/18 | ||||||
| 入校日 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| AT卒業日 | |||||||
| MT卒業日 | |||||||
| 入校日 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| AT卒業日 | |||||||
| MT卒業日 | |||||||
| 入校日 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| AT卒業日 | |||||||
| MT卒業日 | |||||||
| 入校日 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| AT卒業日 | |||||||
| MT卒業日 | |||||||













