柿崎自動車学校
かきざきじどうしゃがっこう| 新潟県公安委員会指定 柿崎自動車学校 | 〒949-3215 新潟県上越市柿崎区直海浜1567-50 |

入校日・最短卒業予定日カレンダー
最短卒業日数 AT車/14日 MT車/16日
・卒業予定日数は時期により異なります(最短日数より多くなる場合があります)。
・個人の習得状況により多少延びる場合もあります。
・空き状況などはお問合せください。
※女性の方:9/17まで完売です。
・卒業予定日数は時期により異なります(最短日数より多くなる場合があります)。
・個人の習得状況により多少延びる場合もあります。
・空き状況などはお問合せください。
※女性の方:9/17まで完売です。
| 2010年 9月 | |||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 入校日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| AT卒業日 | 9/15 | ||||||
| MT卒業日 | 9/17 | 9/19 | |||||
| 入校日 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| AT卒業日 | 9/20 | 9/22 | |||||
| MT卒業日 | 9/22 | 9/24 | 9/26 | ||||
| 入校日 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| AT卒業日 | 9/28 | 9/29 | |||||
| MT卒業日 | 9/29 | 10/1 | 10/3 | ||||
| 入校日 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| AT卒業日 | 10/4 | 10/6 | |||||
| MT卒業日 | 10/6 | 10/8 | 10/10 | ||||
| 入校日 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| AT卒業日 | 10/11 | 10/13 | |||||
| MT卒業日 | 10/13 | 10/15 | |||||
| 2010年 10月 | |||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 入校日 | 1 | 2 | 3 | ||||
| AT卒業日 | |||||||
| MT卒業日 | 10/17 | ||||||
| 入校日 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| AT卒業日 | 10/19 | 10/20 | |||||
| MT卒業日 | 10/20 | 10/22 | 10/24 | ||||
| 入校日 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| AT卒業日 | 10/25 | 10/27 | |||||
| MT卒業日 | 10/27 | 10/29 | 10/31 | ||||
| 入校日 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| AT卒業日 | 11/1 | 11/3 | |||||
| MT卒業日 | 11/3 | 11/5 | 11/7 | ||||
| 入校日 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| AT卒業日 | 11/8 | 11/11 | |||||
| MT卒業日 | 11/10 | 11/12 | 11/14 | ||||
| 2010年 11月 | |||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 入校日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| AT卒業日 | 11/15 | 11/17 | |||||
| MT卒業日 | 11/17 | 11/19 | 11/21 | ||||
| 入校日 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| AT卒業日 | 11/22 | 11/24 | |||||
| MT卒業日 | 11/24 | 11/26 | 11/28 | ||||
| 入校日 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| AT卒業日 | 11/29 | 12/1 | |||||
| MT卒業日 | 12/1 | 12/3 | 12/5 | ||||
| 入校日 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| AT卒業日 | 12/6 | 12/8 | |||||
| MT卒業日 | 12/8 | 12/10 | 12/12 | ||||
| 入校日 | 29 | 30 | |||||
| AT卒業日 | 12/13 | ||||||
| MT卒業日 | 12/15 | ||||||
| 2010年 12月 | |||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 入校日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| AT卒業日 | 12/15 | ||||||
| MT卒業日 | 12/17 | 12/19 | |||||
| 入校日 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| AT卒業日 | 12/20 | 12/22 | |||||
| MT卒業日 | 12/22 | 12/24 | 12/26 | ||||
| 入校日 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| AT卒業日 | 12/27 | 12/29 | |||||
| MT卒業日 | 1/5 | 1/7 | 1/9 | ||||
| 入校日 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| AT卒業日 | 1/10 | 1/12 | |||||
| MT卒業日 | 1/12 | 1/13 | 1/16 | ||||
| 入校日 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| AT卒業日 | |||||||
| MT卒業日 | |||||||













