共立自動車学校・日野
きょうりつじどうしゃがっこう ひの| 長崎県公安委員会指定 共立自動車学校・日野 | 〒858-0925 長崎県佐世保市椎木町320番地 |

入校日・最短卒業予定日カレンダー
最短卒業日数 AT車/16日 MT車/18日
・卒業予定日数は時期により異なります(最短日数より多くなる場合があります)。
・個人の習得状況により多少延びる場合もあります。
・空き状況などはお問い合わせください。
※9/16まで完売です。
※入校日・最短卒業予定日カレンダーは普通車教習の場合のカレンダーです。普通車+自動二輪同時取得に関してはお問い合わせください。
・卒業予定日数は時期により異なります(最短日数より多くなる場合があります)。
・個人の習得状況により多少延びる場合もあります。
・空き状況などはお問い合わせください。
※9/16まで完売です。
※入校日・最短卒業予定日カレンダーは普通車教習の場合のカレンダーです。普通車+自動二輪同時取得に関してはお問い合わせください。
| 2010年 9月 | |||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 入校日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| AT卒業日 | 9/17 | 9/20 | |||||
| MT卒業日 | 9/20 | 9/22 | |||||
| 入校日 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| AT卒業日 | 9/22 | 9/24 | 9/29 | ||||
| MT卒業日 | 9/24 | 9/29 | 9/29 | ||||
| 入校日 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| AT卒業日 | 9/29 | 10/1 | 10/6 | ||||
| MT卒業日 | 10/1 | 10/6 | 10/8 | ||||
| 入校日 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| AT卒業日 | 10/8 | 10/13 | 10/13 | ||||
| MT卒業日 | 10/13 | 10/13 | 10/15 | ||||
| 入校日 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| AT卒業日 | 10/15 | 10/20 | |||||
| MT卒業日 | 10/20 | 10/20 | |||||
| 2010年 10月 | |||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 入校日 | 1 | 2 | 3 | ||||
| AT卒業日 | 10/20 | ||||||
| MT卒業日 | 10/22 | ||||||
| 入校日 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| AT卒業日 | 10/20 | 10/22 | 10/25 | ||||
| MT卒業日 | 10/22 | 10/25 | 10/27 | ||||
| 入校日 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| AT卒業日 | 10/27 | 10/29 | 11/1 | ||||
| MT卒業日 | 10/29 | 11/1 | 11/5 | ||||
| 入校日 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| AT卒業日 | 11/5 | 11/5 | 11/8 | ||||
| MT卒業日 | 11/5 | 11/8 | 11/10 | ||||
| 入校日 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| AT卒業日 | 11/10 | 11/12 | 11/15 | ||||
| MT卒業日 | 11/12 | 11/15 | 11/17 | ||||
| 2010年 11月 | |||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 入校日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| AT卒業日 | 11/17 | 11/19 | 11/22 | ||||
| MT卒業日 | 11/19 | 11/22 | 11/24 | ||||
| 入校日 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| AT卒業日 | 11/24 | 11/26 | 11/29 | ||||
| MT卒業日 | 11/26 | 11/29 | 12/3 | ||||
| 入校日 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| AT卒業日 | 12/3 | 12/3 | 12/8 | ||||
| MT卒業日 | 12/3 | 12/8 | 12/8 | ||||
| 入校日 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| AT卒業日 | 12/8 | 12/10 | 12/15 | ||||
| MT卒業日 | 12/10 | 12/15 | 12/15 | ||||
| 入校日 | 29 | 30 | |||||
| AT卒業日 | 12/15 | ||||||
| MT卒業日 | 12/17 | ||||||
| 2010年 12月 | |||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 入校日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| AT卒業日 | 12/17 | 12/22 | |||||
| MT卒業日 | 12/22 | 12/22 | |||||
| 入校日 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| AT卒業日 | 12/22 | 12/24 | 12/27 | ||||
| MT卒業日 | 12/24 | 12/27 | 1/5 | ||||
| 入校日 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| AT卒業日 | 1/5 | 1/5 | 1/10 | ||||
| MT卒業日 | 1/5 | 1/10 | 1/14 | ||||
| 入校日 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| AT卒業日 | 1/10 | 1/14 | 1/14 | ||||
| MT卒業日 | 1/14 | 1/14 | 1/19 | ||||
| 入校日 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| AT卒業日 | |||||||
| MT卒業日 | |||||||













