南湖自動車学校
なんこじどうしゃがっこう| 福島県公安委員会指定 南湖自動車学校 | 〒961‐0835 福島県白河市白坂一里段6-236 |

入校日・最短卒業予定日
最短卒業日数 AT車/14日 MT車/16日
・卒業予定日数は時期により異なります(最短日数より多くなる場合があります)。
・個人の習得状況により多少延びる場合もあります。
・空き状況などはお問合せください。
※入校日・最短卒業予定日カレンダーは普通車教習の場合のカレンダーです。普通車+自動二輪同時取得に関してはお問い合わせください。
※9/15まで完売です。
・卒業予定日数は時期により異なります(最短日数より多くなる場合があります)。
・個人の習得状況により多少延びる場合もあります。
・空き状況などはお問合せください。
※入校日・最短卒業予定日カレンダーは普通車教習の場合のカレンダーです。普通車+自動二輪同時取得に関してはお問い合わせください。
※9/15まで完売です。
| 2010年 9月 | |||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 入校日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| AT卒業日 | 9/16 | 9/17 | 9/18 | ||||
| MT卒業日 | 9/18 | 9/21 | |||||
| 入校日 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| AT卒業日 | 9/21 | 9/23 | 9/24 | 9/26 | |||
| MT卒業日 | 9/23 | 9/25 | 9/26 | ||||
| 入校日 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| AT卒業日 | 9/28 | 9/29 | 10/1 | ||||
| MT卒業日 | 9/28 | 9/29 | 10/1 | 10/4 | |||
| 入校日 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| AT卒業日 | 10/4 | 10/4 | 10/5 | 10/6 | 10/7 | 10/8 | 10/9 |
| MT卒業日 | 10/5 | 10/6 | 10/7 | 10/8 | 10/9 | 10/11 | |
| 入校日 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| AT卒業日 | 10/11 | 10/11 | 10/12 | 10/13 | |||
| MT卒業日 | 10/12 | 10/13 | 10/14 | 10/15 | |||
| 2010年 10月 | |||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 入校日 | 1 | 2 | 3 | ||||
| AT卒業日 | 10/14 | 10/15 | |||||
| MT卒業日 | 10/19 | ||||||
| 入校日 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| AT卒業日 | 10/19 | 10/19 | 10/20 | 10/21 | 10/22 | 10/23 | |
| MT卒業日 | 10/19 | 10/20 | 10/21 | 10/22 | 10/23 | 10/25 | |
| 入校日 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| AT卒業日 | 10/25 | 10/25 | 10/26 | 10/27 | 10/28 | 10/29 | |
| MT卒業日 | 10/26 | 10/27 | 10/28 | 10/29 | 11/1 | ||
| 入校日 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| AT卒業日 | 11/1 | 11/1 | 11/2 | 11/3 | 11/4 | 11/5 | |
| MT卒業日 | 11/2 | 11/3 | 11/4 | 11/5 | 11/8 | ||
| 入校日 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| AT卒業日 | 11/8 | 11/8 | 11/9 | 11/11 | 11/11 | 11/12 | 11/13 |
| MT卒業日 | 11/9 | 11/11 | 11/11 | 11/12 | 11/13 | 11/15 | |
| 2010年 11月 | |||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 入校日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| AT卒業日 | 11/15 | 11/15 | 11/16 | 11/17 | 11/18 | 11/19 | |
| MT卒業日 | 11/16 | 11/17 | 11/18 | 11/19 | 11/22 | ||
| 入校日 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| AT卒業日 | 11/22 | 11/22 | 11/23 | 11/24 | 11/25 | 11/26 | 11/27 |
| MT卒業日 | 11/23 | 11/24 | 11/25 | 11/26 | 11/27 | 11/29 | |
| 入校日 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| AT卒業日 | 11/29 | 11/29 | 12/1 | 12/1 | 12/2 | 12/3 | |
| MT卒業日 | 12/1 | 12/1 | 12/2 | 12/3 | 12/6 | ||
| 入校日 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| AT卒業日 | 12/6 | 12/6 | 12/7 | 12/8 | 12/9 | 12/10 | 12/11 |
| MT卒業日 | 12/7 | 12/8 | 12/9 | 12/10 | 12/11 | 12/13 | |
| 入校日 | 29 | 30 | |||||
| AT卒業日 | 12/13 | 12/13 | |||||
| MT卒業日 | 12/14 | 12/15 | |||||
| 2010年 12月 | |||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 入校日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| AT卒業日 | 12/14 | 12/15 | 12/16 | 12/17 | |||
| MT卒業日 | 12/16 | 12/7 | 12/20 | ||||
| 入校日 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| AT卒業日 | 12/20 | 12/20 | 12/21 | 12/22 | 12/23 | 12/24 | 12/25 |
| MT卒業日 | 12/21 | 12/22 | 12/23 | 12/24 | 12/25 | 12/27 | |
| 入校日 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| AT卒業日 | 12/27 | 12/27 | 12/28 | 12/29 | 1/5 | 1/5 | |
| MT卒業日 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 1/5 | 1/7 | ||
| 入校日 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| AT卒業日 | 1/7 | 1/7 | 1/8 | 1/11 | 1/11 | 1/11 | 1/12 |
| MT卒業日 | 1/8 | 1/11 | 1/11 | 1/12 | 1/13 | 1/14 | |
| 入校日 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| AT卒業日 | 1/13 | 1/14 | |||||
| MT卒業日 | 1/18 | ||||||













