営業時間:平日10時~19時半 土日祝:10時~17時
合宿免許ワールドトップページ → すその中央自動車学校トップページ(特典・学校情報・周辺環境・学校所在地・料金に含まれる交通手段&交通経路)
すそのちゅうおうじどうしゃがっこう
東京から約1時間45分。名古屋から約1時間の好立地!
東京から新幹線でわずか60分、東海からも新幹線でわずか90分という大変便利なところにある すその中央自動車学校で、日本一高く美しい富士山をバックに、新しい仲間と一緒に早く・楽しく・確実に免許を取得しませんか?
合宿免許プラン
年齢制限と入校できない地域
年齢制限:51歳以上の方は入校できません。
入校できない地域:静岡県裾野市、三島市、駿東郡長泉町
※タトゥー、入れ墨のある方は入校できません

| 入校期間 | プラン | ルームタイプ | AT免許 | MT免許 | |
| A | 11月1日~1月25日 4月1日~6月30日 |
ホテルA(食事なし) | ツイン | 224,650円 | 235,150円 |
| シングル | 229,900円 | 240,400円 | |||
| ホテルA(3食付) | ツイン | 244,650円 | 255,150円 | ||
| シングル | 249,900円 | 260,400円 | |||
| ホテルB(3食付) | ツイン | 254,100円 | 264,600円 | ||
| シングル | 259,350円 | 269,850円 | |||
| ホテルC(2食付) | シングル | 239,400円 | 249,900円 | ||
| カップル | ホテルAツイン(食事なし) | 224,650円 | 235,150円 | ||
| ホテルAツイン(3食付) | 244,650円 | 255,150円 | |||
| ホテルBツイン(3食付) | 254,100円 | 264,600円 | |||
| ホテルCダブル(2食付) | 234,150円 | 244,650円 | |||
| B | 1月26日~2月1日 3月17日~3月31日 |
ホテルA(食事なし) | ツイン | 245,650円 | 256,150円 |
| シングル | 250,900円 | 261,400円 | |||
| ホテルA(3食付) | ツイン | 265,650円 | 276,150円 | ||
| シングル | 270,900円 | 281,400円 | |||
| ホテルB(3食付) | ツイン | 275,100円 | 285,600円 | ||
| シングル | 280,350円 | 290,850円 | |||
| ホテルC(2食付) | シングル | 260,400円 | 270,900円 | ||
| カップル | ホテルAツイン(食事なし) | 245,650円 | 256,150円 | ||
| ホテルAツイン(3食付) | 265,650円 | 276,150円 | |||
| ホテルBツイン(3食付) | 275,100円 | 285,600円 | |||
| ホテルCダブル(2食付) | 255,150円 | 265,650円 | |||
| C | 2月2日~3月16日 | ホテルA(食事なし) | ツイン | 282,400円 | 292,900円 |
| シングル | 287,650円 | 298,150円 | |||
| ホテルA(3食付) | ツイン | 302,400円 | 312,900円 | ||
| シングル | 307,650円 | 318,150円 | |||
| ホテルB(3食付) | ツイン | 311,850円 | 322,350円 | ||
| シングル | 317,100円 | 327,600円 | |||
| ホテルC(2食付) | シングル | 297,150円 | 307,650円 | ||
| カップル | ホテルAツイン(食事なし) | 282,400円 | 292,900円 | ||
| ホテルAツイン(3食付) | 302,400円 | 312,900円 | |||
| ホテルBツイン(3食付) | 311,850円 | 322,350円 | |||
| ホテルCダブル(2食付) | 291,900円 | 302,400円 | |||
水と緑と人が輝く夢あるまち・三島。すその中央自動車学校は環境先進都市をめざしている三島にあり、目の前には雄大な富士山を見ることができます。周辺には、春には桜が美しい源頼朝ゆかりの三嶋大社やホタルが棲む清流、源兵衛川などがあり、アフタースクールに御殿場プレミアム・アウトレットでショッピングも楽しんでいただけます。

富士山をバックに

教習風景

食事風景

教官と一緒に

教習車

PCで自習




交通費は卒業時に現金にて支給いたします。支給します交通費は自由席料金です。

いつ入校したら最短でいつ卒業できるかという表です。合宿免許をお申込みされる際にご参考ください。※空欄のところは入校日ではありません。
| 2月 | |||
| 卒業予定日 | |||
| 入校日 | AT | MT | |
| 水 | 1 | 2/14 | |
| 木 | 2 | ||
| 金 | 3 | ||
| 土 | 4 | ||
| 日 | 5 | 2/20 | |
| 月 | 6 | ||
| 火 | 7 | 2/20 | 2/22 |
| 水 | 8 | ||
| 木 | 9 | 2/22 | |
| 金 | 10 | ||
| 土 | 11 | ||
| 日 | 12 | ||
| 月 | 13 | 2/28 | |
| 火 | 14 | ||
| 水 | 15 | 2/28 | |
| 木 | 16 | ||
| 金 | 17 | ||
| 土 | 18 | ||
| 日 | 19 | 3/5 | |
| 月 | 20 | ||
| 火 | 21 | 3/5 | 3/7 |
| 水 | 22 | ||
| 木 | 23 | 3/7 | |
| 金 | 24 | ||
| 土 | 25 | ||
| 日 | 26 | ||
| 月 | 27 | 3/13 | |
| 火 | 28 | ||
| 水 | 29 | 3/13 | |
| 3月 | |||
| 卒業予定日 | |||
| 入校日 | AT | MT | |
| 木 | 1 | ||
| 金 | 2 | ||
| 土 | 3 | ||
| 日 | 4 | ||
| 月 | 5 | ||
| 火 | 6 | 3/21 | |
| 水 | 7 | ||
| 木 | 8 | 3/21 | |
| 金 | 9 | ||
| 土 | 10 | ||
| 日 | 11 | ||
| 月 | 12 | ||
| 火 | 13 | ||
| 水 | 14 | ||
| 木 | 15 | ||
| 金 | 16 | ||
| 土 | 17 | ||
| 日 | 18 | 4/2 | |
| 月 | 19 | ||
| 火 | 20 | 4/2 | 4/4 |
| 水 | 21 | ||
| 木 | 22 | 4/4 | |
| 金 | 23 | ||
| 土 | 24 | ||
| 日 | 25 | ||
| 月 | 26 | 4/10 | |
| 火 | 27 | ||
| 水 | 28 | 4/10 | |
| 木 | 29 | ||
| 金 | 30 | ||
| 土 | 31 | ||
| 4月 | |||
| 卒業予定日 | |||
| 入校日 | AT | MT | |
| 日 | 1 | 4/16 | |
| 月 | 2 | ||
| 火 | 3 | 4/16 | 4/18 |
| 水 | 4 | ||
| 木 | 5 | 4/18 | |
| 金 | 6 | ||
| 土 | 7 | ||
| 日 | 8 | ||
| 月 | 9 | 4/24 | |
| 火 | 10 | ||
| 水 | 11 | 4/24 | |
| 木 | 12 | ||
| 金 | 13 | ||
| 土 | 14 | ||
| 日 | 15 | 4/30 | |
| 月 | 16 | ||
| 火 | 17 | 4/30 | |
| 水 | 18 | ||
| 木 | 19 | ||
| 金 | 20 | ||
| 土 | 21 | ||
| 日 | 22 | ||
| 月 | 23 | ||
| 火 | 24 | ||
| 水 | 25 | ||
| 木 | 26 | ||
| 金 | 27 | ||
| 土 | 28 | ||
| 日 | 29 | ||
| 月 | 30 | ||
| 5月 | |||
| 卒業予定日 | |||
| 入校日 | AT | MT | |
| 火 | 1 | ||
| 水 | 2 | ||
| 木 | 3 | ||
| 金 | 4 | ||
| 土 | 5 | ||
| 日 | 6 | ||
| 月 | 7 | 5/22 | |
| 火 | 8 | ||
| 水 | 9 | 5/22 | |
| 木 | 10 | ||
| 金 | 11 | ||
| 土 | 12 | ||
| 日 | 13 | 5/28 | |
| 月 | 14 | ||
| 火 | 15 | 5/28 | 5/30 |
| 水 | 16 | ||
| 木 | 17 | 5/30 | |
| 金 | 18 | ||
| 土 | 19 | ||
| 日 | 20 | ||
| 月 | 21 | 6/5 | |
| 火 | 22 | ||
| 水 | 23 | 6/5 | |
| 木 | 24 | ||
| 金 | 25 | ||
| 土 | 26 | ||
| 日 | 27 | 6/11 | |
| 月 | 28 | ||
| 火 | 29 | 6/11 | 6/13 |
| 水 | 30 | ||
| 木 | 31 | 6/13 | |
| 6月 | |||
| 卒業予定日 | |||
| 入校日 | AT | MT | |
| 金 | 1 | ||
| 土 | 2 | ||
| 日 | 3 | ||
| 月 | 4 | 6/19 | |
| 火 | 5 | ||
| 水 | 6 | 6/19 | |
| 木 | 7 | ||
| 金 | 8 | ||
| 土 | 9 | ||
| 日 | 10 | 6/25 | |
| 月 | 11 | ||
| 火 | 12 | 6/25 | 6/27 |
| 水 | 13 | ||
| 木 | 14 | 6/27 | |
| 金 | 15 | ||
| 土 | 16 | ||
| 日 | 17 | ||
| 月 | 18 | 7/3 | |
| 火 | 19 | ||
| 水 | 20 | 7/3 | |
| 木 | 21 | ||
| 金 | 22 | ||
| 土 | 23 | ||
| 日 | 24 | 7/9 | |
| 月 | 25 | ||
| 火 | 26 | 7/9 | 7/11 |
| 水 | 27 | ||
| 木 | 28 | 7/11 | |
| 金 | 29 | ||
| 土 | 30 | ||
フォーワールド株式会社は、財団法人日本情報処理開発協会に、優良個人情報保護企業と認定されております。

お客様のプライバシー保護のため、SSL暗号化通信を導入しています。 安心してご利用ください。
フォーワールド株式会社は“FLC運転免許センター”と“合宿免許ワールド”の2つのブランドを展開しています。
合宿免許ワールド 提携校一覧
「合宿免許のFLC運転免許センター」もあわせてご閲覧ください。
合宿免許のFLC運転免許センター 提携校一覧
姉妹サイト「通学免許WEBセンター」「合宿免許でバイク」もあわせてご閲覧ください。