とっとりけんじどうしゃがっこう
鳥取県下で最初の自動車教習所!
鳥取県自動車学校は、静かな情感あふれる城下町「倉吉」にあり、県下で最初の自動車教習所として昭和19年に開校致しました。国立公園大山・蒜山などの雄大な中国山脈を眺望しながら「互譲遵法我らの指針」をスローガンのもと、気配り・目配り・思いやりをモットーに日々精進を重ねています。
合宿免許ワールド → 鳥取県自動車学校 普通自動車・普通自動車+自動二輪車の同時取得 料金表のページ

専用宿舎プラン シングルキャンペーン
| 入校期間 | プラン | ルームタイプ | AT免許 | MT免許 |
| 5月1日~7月21日 9月17日~1月20日 |
専用宿舎 | シングル | 200,000円 | 210,000円 |
※キャンペーンにつき割引の適用はございません。
※29歳以下の方は上記キャンペーンにプラス57,750円で普通二輪MTも取得可能、プラス47,250円で大型二輪MT(普通二輪MT持ちの方)も取得可能です(11月末まで)。ただし、普通AT免許との同時取得は不可。
| 入校期間 | プラン | ルームタイプ | AT免許 | MT免許 |
| 5月1日~7月21日 10月1日~1月20日 |
ホテル | ツイン | 257,250円 | 267,750円 |
※宿泊先は「ホテル斎木」となります。
※満室時は別の宿舎をご利用いただく場合や、お部屋の移動がある場合もございます。
期間限定 食事なしプラン
| 入校期間 | プラン | ルームタイプ | AT免許 | MT免許 |
| 5月1日~7月21日 10月1日~1月20日 |
専用宿舎 | ツインA | 195,000円 | 205,500円 |
| シングル | ||||
| ホテル | レギュラーB | 237,000円 | 247,500円 | |
| ツインB | 242,250円 | 252,750円 | ||
| シングル | 247,500円 | 258,000円 |
料金はお客様が入校される日によって決まります。現在、免許をお持ちでない方の料金です(原付免許お持ちの方も同料金)。宿泊・食事代(1日3食)・往復交通費なども含まれております。
| 入校期間 | プラン | ルームタイプ | AT免許 | MT免許 | |
| A | 5月1日~7月27日 9月16日~12月27日 |
専用宿舎 | ツインA | 210,000円 | 220,500円 |
| シングル | |||||
| ホテル | レギュラーB | 252,000円 | 262,500円 | ||
| ツインB | 257,250円 | 267,750円 | |||
| シングル | 262,500円 | 273,000円 | |||
| B | 7月28日~7月31日 8月26日~9月15日 |
専用宿舎 | レギュラーA | 241,500円 | 252,000円 |
| ツインA | |||||
| シングル | 246,750円 | 262,500円 | |||
| ホテル | レギュラーB | 262,500円 | 273,000円 | ||
| ツインB | 267,750円 | 278,250円 | |||
| シングル | 273,000円 | 283,500円 | |||
| C | 8月1日~8月25日 | 専用宿舎 | レギュラーA | 267,750円 | 278,250円 |
| ツインA | 273,000円 | 283,500円 | |||
| シングル | 278,250円 | 294,000円 | |||
| ホテル | レギュラーB | 288,750円 | 299,250円 | ||
| ツインB | 294,000円 | 304,500円 | |||
| シングル | 299,250円 | 309,750円 | |||
| 入校期間 | プラン | ルームタイプ | 年齢 | AT免許 | MT免許 |
| 4月1日~7月25日 9月15日~1月15日 |
専用宿舎 | シングル | 30~39歳 | 246,750円 | 252,000円 |
| 40~49歳 | 257,250円 | 262,500円 | |||
| ホテル | シングル | 30~39歳 | 299,250円 | 304,500円 | |
| 40~49歳 | 309,750円 | 315,000円 |
※50歳以上の方はお問い合わせください。
※同時取得プランでの入校は29歳以下の方に限ります。普通車AT免許との同時取得はできません。
普通車+普通二輪MT
入校希望時期の普通車MT料金にプラス57,750円
普通車+大型二輪MT
(普通二輪MT持ちの方)
入校希望時期の普通車MT料金にプラス47,250円
備考
卒業予定日は普通車+普通二輪はプラス6日ほど必要です。
卒業予定日は普通車+大型二輪はプラス3日ほど必要です。
注:5月1日~7月21日、9月17日~11月30日までの入校者に限ります。
京都駅/新大阪駅/大阪駅/三ノ宮駅<特急電車>
←→ 倉吉駅
岡山駅<路線バス>
←→勝山中鉄バスセンター<市営バス>←→スポーツセンター前
広島バスセンター<高速バス>
←→ 倉吉市役所駅
新山口駅<特急電車>
←→ 米子駅<電車>←→ 倉吉駅
西鉄天神バスセンター<高速バス> ※前日出発
←→ 倉吉バスセンター
品川バスターミナル<高速バス> ※前日出発
←→ 倉吉バスセンター
名古屋駅<新幹線>
←→ 新大阪駅<特急電車>←→ 倉吉駅
※2,860円自己負担あり
福井駅<特急電車>
←→ 京都駅<特急電車>←→ 倉吉駅
※4,120円自己負担あり
上記以外の地域にお住まいの方はお気軽にお問い合わせください。
| 29歳以下のお客様 | 延長技能 | ――― (延長無料) | |
| 修了検定 | ――― (延長無料) | ||
| 仮免学科 | ――― (延長無料) | ||
| 卒業検定 | ――― (延長無料) | ||
| 30~65歳のお客様 | 延長技能 | 10時限まで それ以降は 5,250円/時限 | |
| 修了検定 | 2回まで それ以降は4,200円/回 | ||
| 仮免学科 | 2回まで それ以降は1,700円/回 | ||
| 卒業検定 | 2回まで それ以降は4,200円/回 | ||
| 29歳以下のお客様 | レギュラーA | ――― (延長無料) |
| ツインA・シングル | 延長3泊まで 以降はレギュラーへ移動 ※シングルルームは空きがあれば延泊可能 シングル延泊料金4,200円/泊 |
|
| 30~65歳のお客様 | レギュラーA | ――― (延長無料) |
| ツインA | 延長3泊まで 以降はレギュラーへ移動 | |
| シングル | 延長3泊まで それ以降は4,200円/泊 |
| 29歳以下のお客様 | レギュラーB | ――― (延長無料) |
| ツインB・シングル | 延長3泊まで 以降はレギュラーへ移動 |
|
| 30~65歳のお客様 | レギュラーB | ――― (延長無料) |
| ツインB | 延長3泊まで 以降はレギュラーへ移動 | |
| シングル | 延長3泊まで それ以降は5,250円/泊 |
鳥取県自動車学校のある倉吉市は鳥取県の中央部に位置し、雄大な自然に囲まれ、その昔城下町として栄えた町です。 所内コースからも眺望出来る優美な国立公園大山、広大な面積を誇る鳥取砂丘、世界文化遺産を目指している国宝三徳山投入堂などの観光名所や、三朝温泉、東郷温泉、関金温泉などの温泉も多数点在しています。 一番近い観光地は徒歩でも行ける白壁土蔵群・赤瓦があります。合宿教習の合間に足を伸ばしてみてください。 グルメも豊富で20世紀梨、松葉がに・・・。鮮度抜群で大満足!鳥取県自動車学校にぜひお越しください。

校舎玄関前にて

教習コース入口

教習コース

路上教習

校内食堂

白壁土蔵群・赤瓦観光

陶芸体験

「湯命館」で日帰り入浴

| 5月 | |||
| 卒業予定日 | |||
| 入校日 | AT | MT | |
| 火 | 1 | 5/14 | 5/16 |
| 水 | 2 | 5/15 | 5/17 |
| 木 | 3 | ||
| 金 | 4 | 5/17 | |
| 土 | 5 | 5/21 | |
| 日 | 6 | ||
| 月 | 7 | 5/22 | |
| 火 | 8 | 5/21 | 5/23 |
| 水 | 9 | 5/22 | 5/24 |
| 木 | 10 | ||
| 金 | 11 | 5/24 | |
| 土 | 12 | 5/28 | |
| 日 | 13 | ||
| 月 | 14 | 5/29 | |
| 火 | 15 | 5/28 | 5/30 |
| 水 | 16 | 5/29 | 5/31 |
| 木 | 17 | ||
| 金 | 18 | 5/31 | |
| 土 | 19 | 6/4 | |
| 日 | 20 | ||
| 月 | 21 | 6/5 | |
| 火 | 22 | 6/4 | 6/6 |
| 水 | 23 | 6/5 | 6/7 |
| 木 | 24 | ||
| 金 | 25 | 6/7 | |
| 土 | 26 | 6/11 | |
| 日 | 27 | ||
| 月 | 28 | 6/12 | |
| 火 | 29 | 6/11 | 6/13 |
| 水 | 30 | 6/12 | 6/14 |
| 木 | 31 | ||
| 6月 | |||
| 卒業予定日 | |||
| 入校日 | AT | MT | |
| 金 | 1 | 6/14 | |
| 土 | 2 | 6/18 | |
| 日 | 3 | ||
| 月 | 4 | 6/19 | |
| 火 | 5 | 6/18 | 6/20 |
| 水 | 6 | 6/19 | 6/21 |
| 木 | 7 | ||
| 金 | 8 | 6/21 | |
| 土 | 9 | 6/25 | |
| 日 | 10 | ||
| 月 | 11 | 6/26 | |
| 火 | 12 | 6/25 | 6/27 |
| 水 | 13 | 6/26 | 6/28 |
| 木 | 14 | ||
| 金 | 15 | 6/28 | |
| 土 | 16 | 7/2 | |
| 日 | 17 | ||
| 月 | 18 | 7/3 | |
| 火 | 19 | 7/2 | 7/4 |
| 水 | 20 | 7/3 | 7/5 |
| 木 | 21 | ||
| 金 | 22 | 7/5 | |
| 土 | 23 | 7/9 | |
| 日 | 24 | ||
| 月 | 25 | 7/10 | |
| 火 | 26 | 7/9 | 7/11 |
| 水 | 27 | 7/10 | 7/12 |
| 木 | 28 | ||
| 金 | 29 | 7/12 | |
| 土 | 30 | 7/16 | |
| 7月 | |||
| 卒業予定日 | |||
| 入校日 | AT | MT | |
| 日 | 1 | ||
| 月 | 2 | 7/17 | |
| 火 | 3 | 7/16 | 7/18 |
| 水 | 4 | 7/17 | 7/19 |
| 木 | 5 | ||
| 金 | 6 | 7/19 | |
| 土 | 7 | 7/24 | |
| 日 | 8 | ||
| 月 | 9 | 7/24 | |
| 火 | 10 | 7/24 | 7/25 |
| 水 | 11 | 7/24 | 7/26 |
| 木 | 12 | ||
| 金 | 13 | 7/26 | |
| 土 | 14 | 7/30 | |
| 日 | 15 | ||
| 月 | 16 | 7/31 | |
| 火 | 17 | 7/30 | 8/1 |
| 水 | 18 | 7/31 | 8/2 |
| 木 | 19 | ||
| 金 | 20 | 8/2 | |
| 土 | 21 | 8/6 | |
| 日 | 22 | ||
| 月 | 23 | 8/7 | |
| 火 | 24 | 8/6 | 8/8 |
| 水 | 25 | 8/7 | 8/9 |
| 木 | 26 | 8/8 | 8/10 |
| 金 | 27 | 8/9 | 8/13 |
| 土 | 28 | 8/10 | 8/13 |
| 日 | 29 | ||
| 月 | 30 | 8/16 | |
| 火 | 31 | 8/13 | 8/17 |
| 8月 | |||
| 卒業予定日 | |||
| 入校日 | AT | MT | |
| 水 | 1 | 8/16 | 8/18 |
| 木 | 2 | 8/17 | 8/20 |
| 金 | 3 | 8/18 | 8/22 |
| 土 | 4 | ||
| 日 | 5 | ||
| 月 | 6 | 8/23 | |
| 火 | 7 | 8/22 | 8/24 |
| 水 | 8 | 8/23 | 8/25 |
| 木 | 9 | ||
| 金 | 10 | ||
| 土 | 11 | ||
| 日 | 12 | ||
| 月 | 13 | ||
| 火 | 14 | ||
| 水 | 15 | ||
| 木 | 16 | 8/29 | 8/31 |
| 金 | 17 | ||
| 土 | 18 | ||
| 日 | 19 | ||
| 月 | 20 | ||
| 火 | 21 | 9/3 | 9/5 |
| 水 | 22 | 9/4 | 9/6 |
| 木 | 23 | 9/5 | 9/7 |
| 金 | 24 | ||
| 土 | 25 | ||
| 日 | 26 | ||
| 月 | 27 | ||
| 火 | 28 | 9/10 | 9/12 |
| 水 | 29 | 9/11 | 9/13 |
| 木 | 30 | 9/12 | 9/14 |
| 金 | 31 | ||
| 9月 | |||
| 卒業予定日 | |||
| 入校日 | AT | MT | |
| 土 | 1 | ||
| 日 | 2 | ||
| 月 | 3 | ||
| 火 | 4 | 9/17 | 9/19 |
| 水 | 5 | 9/18 | 9/20 |
| 木 | 6 | 9/19 | 9/21 |
| 金 | 7 | ||
| 土 | 8 | ||
| 日 | 9 | ||
| 月 | 10 | ||
| 火 | 11 | 9/25 | 9/26 |
| 水 | 12 | 9/25 | 9/27 |
| 木 | 13 | 9/26 | 9/28 |
| 金 | 14 | 9/27 | |
| 土 | 15 | ||
| 日 | 16 | ||
| 月 | 17 | 10/2 | |
| 火 | 18 | 10/1 | 10/3 |
| 水 | 19 | 10/2 | 10/4 |
| 木 | 20 | ||
| 金 | 21 | 10/4 | |
| 土 | 22 | 10/8 | |
| 日 | 23 | ||
| 月 | 24 | 10/9 | |
| 火 | 25 | 10/8 | 10/10 |
| 水 | 26 | 10/9 | 10/11 |
| 木 | 27 | ||
| 金 | 28 | 10/11 | |
| 土 | 29 | 10/16 | |
| 日 | 30 | ||
| 10月 | |||
| 卒業予定日 | |||
| 入校日 | AT | MT | |
| 月 | 1 | 10/16 | |
| 火 | 2 | 10/16 | 10/17 |
| 水 | 3 | 10/16 | 10/18 |
| 木 | 4 | ||
| 金 | 5 | 10/18 | |
| 土 | 6 | 10/22 | |
| 日 | 7 | ||
| 月 | 8 | 10/23 | |
| 火 | 9 | 10/22 | 10/24 |
| 水 | 10 | 10/23 | 10/25 |
| 木 | 11 | ||
| 金 | 12 | 10/25 | |
| 土 | 13 | 10/29 | |
| 日 | 14 | ||
| 月 | 15 | 10/30 | |
| 火 | 16 | 10/29 | 10/31 |
| 水 | 17 | 10/30 | 11/1 |
| 木 | 18 | ||
| 金 | 19 | 11/1 | |
| 土 | 20 | 11/5 | |
| 日 | 21 | ||
| 月 | 22 | 11/6 | |
| 火 | 23 | 11/5 | 11/7 |
| 水 | 24 | 11/6 | 11/8 |
| 木 | 25 | ||
| 金 | 26 | 11/8 | |
| 土 | 27 | 11/12 | |
| 日 | 28 | ||
| 月 | 29 | 11/13 | |
| 火 | 30 | 11/12 | 11/14 |
| 水 | 31 | 11/13 | 11/15 |
| 11月 | |||
| 卒業予定日 | |||
| 入校日 | AT | MT | |
| 木 | 1 | ||
| 金 | 2 | 11/15 | |
| 土 | 3 | 11/19 | |
| 日 | 4 | ||
| 月 | 5 | 11/20 | |
| 火 | 6 | 11/19 | 11/21 |
| 水 | 7 | 11/20 | 11/22 |
| 木 | 8 | ||
| 金 | 9 | 11/22 | |
| 土 | 10 | 11/26 | |
| 日 | 11 | ||
| 月 | 12 | 11/27 | |
| 火 | 13 | 11/26 | 11/28 |
| 水 | 14 | 11/27 | 11/29 |
| 木 | 15 | ||
| 金 | 16 | 11/29 | |
| 土 | 17 | 12/3 | |
| 日 | 18 | ||
| 月 | 19 | 12/4 | |
| 火 | 20 | 12/3 | 12/5 |
| 水 | 21 | 12/4 | 12/6 |
| 木 | 22 | ||
| 金 | 23 | 12/6 | |
| 土 | 24 | 12/10 | |
| 日 | 25 | ||
| 月 | 26 | 12/11 | |
| 火 | 27 | 12/10 | 12/12 |
| 水 | 28 | 12/11 | 12/23 |
| 木 | 29 | ||
| 金 | 30 | 12/13 | |
| 12月 | |||
| 卒業予定日 | |||
| 入校日 | AT | MT | |
| 土 | 1 | 12/17 | |
| 日 | 2 | ||
| 月 | 3 | 12/18 | |
| 火 | 4 | 12/17 | 12/19 |
| 水 | 5 | 12/18 | 12/20 |
| 木 | 6 | ||
| 金 | 7 | 12/20 | |
| 土 | 8 | 12/24 | |
| 日 | 9 | ||
| 月 | 10 | 12/25 | |
| 火 | 11 | 12/24 | 12/26 |
| 水 | 12 | 12/25 | 12/27 |
| 木 | 13 | ||
| 金 | 14 | 12/27 | |
| 土 | 15 | 12/28 | |
| 日 | 16 | ||
| 月 | 17 | 1/7 | |
| 火 | 18 | 1/7 | 1/8 |
| 水 | 19 | 1/7 | 1/9 |
| 木 | 20 | 1/7 | 1/10 |
| 金 | 21 | 1/8 | |
| 土 | 22 | 1/9 | 1/11 |
| 日 | 23 | ||
| 月 | 24 | 1/11 | 1/14 |
| 火 | 25 | 1/14 | 1/14 |
| 水 | 26 | 1/14 | 1/15 |
| 木 | 27 | 1/14 | 1/16 |
| 金 | 28 | ||
| 土 | 29 | ||
| 日 | 30 | ||
| 月 | 31 | ||
合宿免許ワールド・フォーワールド株式会社は財団法人日本情報処理開発協会に、優良個人情報保護企業と認定されております。

合宿免許ワールド・フォーワールド株式会社ではお客様のプライバシー保護のためSSL暗号化通信を導入しています。
フォーワールド株式会社は“合宿免許ワールド”と“FLC運転免許センター”の2つのブランドを展開しています。

合宿免許ワールドは皆様に合宿免許を取り扱っている自動車学校を紹介する運転免許センターです。
往復交通費・宿泊・食事・延長保証込だからお得で安心!また多くの自動車学校でグループ割引や早期申込割引、学生割引など、
合宿免許取得費用がさらにお安くなる割引特典を設けています。お支払いは6か月後からでその間の金利が無料のスキップローンもあります。
まずはお気に召された学校が見つかればお気軽にお問い合わせください!
合宿免許のプロである当社オペレーターがお客さまのご希望にそう自動車学校をご案内いたします。
Copyright (c) 2012 Forworld Corporation All Rights Reserved. 合宿運転免許ワールド