「料金カレンダー」で部屋タイプごとの料金と卒業予定日が確認できるよ。
ほかにもオトクな情報や、延長保証も載せているのでチェックしてみよう♪
この学校の最安料金236,500円(税込)~
料金カレンダー(税込)
- 部屋タイプ
-
- →宿泊施設詳細はこちら
10月
- 《 キャンペーン実施月 》
- 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン条件はこちら
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 10/14卒 A期間 257,400円 236,500円 仮予約 | 2 | 3 | 4 10/17卒 A期間 257,400円 236,500円 仮予約 | |||
5 | 6 | 7 | 8 10/21卒 A期間 257,400円 236,500円 仮予約 | 9 | 10 | 11 10/24卒 A期間 257,400円 236,500円 仮予約 |
12 | 13 | 14 | 15 10/28卒 A期間 257,400円 236,500円 仮予約 | 16 | 17 | 18 10/31卒 A期間 257,400円 236,500円 仮予約 |
19 | 20 | 21 | 22 11/4卒 A期間 257,400円 236,500円 仮予約 | 23 | 24 | 25 11/7卒 A期間 257,400円 236,500円 仮予約 |
26 | 27 | 28 | 29 11/11卒 A期間 257,400円 236,500円 仮予約 | 30 | 31 |
自動二輪お持ちの方
11,000円お安くなります※キャンペーンを除く
- 《 キャンペーン実施月 》
- 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン条件はこちら
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 10/16卒 A期間 284,900円 258,500円 仮予約 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 10/21卒 A期間 284,900円 258,500円 仮予約 | 7 | 8 10/23卒 A期間 284,900円 258,500円 仮予約 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 10/28卒 A期間 284,900円 258,500円 仮予約 | 14 | 15 10/30卒 A期間 284,900円 258,500円 仮予約 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 11/4卒 A期間 284,900円 258,500円 仮予約 | 21 | 22 11/6卒 A期間 284,900円 258,500円 仮予約 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 11/11卒 A期間 284,900円 258,500円 仮予約 | 28 | 29 11/13卒 A期間 284,900円 258,500円 仮予約 | 30 | 31 |
自動二輪お持ちの方
11,000円お安くなります※キャンペーンを除く
11月
- 《 キャンペーン実施月 》
- 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン条件はこちら
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 11/14卒 A期間 257,400円 236,500円 仮予約 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 11/18卒 A期間 257,400円 236,500円 | 6 | 7 | 8 11/21卒 A期間 257,400円 236,500円 |
9 | 10 | 11 | 12 11/25卒 A期間 257,400円 236,500円 | 13 | 14 | 15 11/28卒 A期間 257,400円 236,500円 |
16 | 17 | 18 | 19 12/2卒 A期間 257,400円 236,500円 | 20 | 21 | 22 12/5卒 A期間 257,400円 236,500円 |
23 | 24 | 25 | 26 12/9卒 A期間 257,400円 236,500円 | 27 | 28 | 29 12/12卒 A期間 257,400円 236,500円 |
30 |
自動二輪お持ちの方
11,000円お安くなります※キャンペーンを除く
- 《 キャンペーン実施月 》
- 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン条件はこちら
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 11/18卒 A期間 284,900円 258,500円 | 4 | 5 11/20卒 A期間 284,900円 258,500円 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 11/25卒 A期間 284,900円 258,500円 | 11 | 12 11/27卒 A期間 284,900円 258,500円 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 12/2卒 A期間 284,900円 258,500円 | 18 | 19 12/4卒 A期間 284,900円 258,500円 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 12/9卒 A期間 284,900円 258,500円 | 25 | 26 12/11卒 A期間 284,900円 258,500円 | 27 | 28 | 29 |
30 |
自動二輪お持ちの方
11,000円お安くなります※キャンペーンを除く
12月
- 《 キャンペーン実施月 》
- 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン条件はこちら
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 12/16卒 A期間 257,400円 236,500円 | 4 | 5 | 6 12/19卒 A期間 257,400円 236,500円 | |
7 | 8 | 9 | 10 12/23卒 A期間 257,400円 236,500円 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
自動二輪お持ちの方
11,000円お安くなります※キャンペーンを除く
- 《 キャンペーン実施月 》
- 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン条件はこちら
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 12/16卒 A期間 284,900円 258,500円 | 2 | 3 12/18卒 A期間 284,900円 258,500円 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 12/23卒 A期間 284,900円 258,500円 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
自動二輪お持ちの方
11,000円お安くなります※キャンペーンを除く
| 年末年始の休校期間 | 一時帰宅の交通費 |
|---|---|
| 12/24~1/3 (一時帰宅:あり) |
お客様負担 |
1月
- 《 キャンペーン実施月 》
- 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン条件はこちら
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 1/20卒 A期間 257,400円 236,500円 | 8 | 9 | 10 1/23卒 A期間 257,400円 236,500円 |
11 | 12 | 13 | 14 1/27卒 A期間 257,400円 | 15 | 16 | 17 1/30卒 B期間 285,400円 |
18 | 19 | 20 | 21 2/3卒 C期間 334,400円 | 22 | 23 | 24 2/6卒 C期間 334,400円 |
25 | 26 | 27 | 28 2/11卒 D期間 372,900円 | 29 | 30 | 31 2/13卒 D期間 372,900円 |
自動二輪お持ちの方
11,000円お安くなります※キャンペーンを除く
- 《 キャンペーン実施月 》
- 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン条件はこちら
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 1/20卒 A期間 284,900円 258,500円 | 6 | 7 1/22卒 A期間 284,900円 258,500円 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 1/27卒 A期間 284,900円 | 13 | 14 1/29卒 A期間 284,900円 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 2/3卒 B期間 312,900円 | 20 | 21 2/5卒 C期間 367,400円 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 2/10卒 D期間 405,900円 | 27 | 28 2/12卒 D期間 405,900円 | 29 | 30 | 31 |
自動二輪お持ちの方
11,000円お安くなります※キャンペーンを除く
2月
- 《 キャンペーン実施月 》
- 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン条件はこちら
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 2/18卒 D期間 372,900円 | 5 | 6 | 7 2/20卒 D期間 372,900円 |
8 | 9 | 10 | 11 2/25卒 D期間 372,900円 | 12 | 13 | 14 2/27卒 D期間 372,900円 |
15 | 16 | 17 | 18 3/4卒 D期間 372,900円 | 19 | 20 | 21 3/6卒 D期間 372,900円 |
22 | 23 | 24 | 25 3/11卒 D期間 372,900円 | 26 | 27 | 28 3/13卒 D期間 372,900円 |
自動二輪お持ちの方
11,000円お安くなります※キャンペーンを除く
- 《 キャンペーン実施月 》
- 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン条件はこちら
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 2/17卒 D期間 405,900円 | 3 | 4 2/19卒 D期間 405,900円 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 2/24卒 D期間 405,900円 | 10 | 11 2/26卒 D期間 405,900円 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 3/3卒 D期間 405,900円 | 17 | 18 3/5卒 D期間 405,900円 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 3/10卒 D期間 405,900円 | 24 | 25 3/12卒 D期間 405,900円 | 26 | 27 | 28 |
自動二輪お持ちの方
11,000円お安くなります※キャンペーンを除く
3月
- 《 キャンペーン実施月 》
- 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン条件はこちら
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 3/18卒 D期間 372,900円 | 5 | 6 | 7 3/20卒 D期間 372,900円 |
8 | 9 | 10 | 11 3/25卒 D期間 372,900円 | 12 | 13 | 14 3/31卒 D期間 372,900円 |
15 | 16 | 17 | 18 4/1卒 C期間 334,400円 | 19 | 20 | 21 4/3卒 B期間 285,400円 |
22 | 23 | 24 | 25 4/8卒 A期間 257,400円 | 26 | 27 | 28 4/10卒 A期間 257,400円 |
29 | 30 | 31 |
自動二輪お持ちの方
11,000円お安くなります※キャンペーンを除く
- 《 キャンペーン実施月 》
- 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン条件はこちら
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 3/17卒 D期間 405,900円 | 3 | 4 3/19卒 D期間 405,900円 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 3/24卒 D期間 405,900円 | 10 | 11 3/26卒 D期間 405,900円 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 3/31卒 C期間 367,400円 | 17 | 18 4/2卒 C期間 367,400円 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 4/7卒 B期間 312,900円 | 24 | 25 4/9卒 A期間 284,900円 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 4/14卒 A期間 284,900円 | 31 |
自動二輪お持ちの方
11,000円お安くなります※キャンペーンを除く
10月
- 《 キャンペーン実施月 》
- 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン条件はこちら
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 10/14卒 A期間 260,700円 242,000円 仮予約 | 2 | 3 | 4 10/17卒 A期間 260,700円 242,000円 仮予約 | |||
5 | 6 | 7 | 8 10/21卒 A期間 260,700円 242,000円 仮予約 | 9 | 10 | 11 10/24卒 A期間 260,700円 242,000円 仮予約 |
12 | 13 | 14 | 15 10/28卒 A期間 260,700円 242,000円 仮予約 | 16 | 17 | 18 10/31卒 A期間 260,700円 242,000円 仮予約 |
19 | 20 | 21 | 22 11/4卒 A期間 260,700円 242,000円 仮予約 | 23 | 24 | 25 11/7卒 A期間 260,700円 242,000円 仮予約 |
26 | 27 | 28 | 29 11/11卒 A期間 260,700円 242,000円 仮予約 | 30 | 31 |
自動二輪お持ちの方
11,000円お安くなります※キャンペーンを除く
- 《 キャンペーン実施月 》
- 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン条件はこちら
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 10/16卒 A期間 288,200円 264,000円 仮予約 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 10/21卒 A期間 288,200円 264,000円 仮予約 | 7 | 8 10/23卒 A期間 288,200円 264,000円 仮予約 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 10/28卒 A期間 288,200円 264,000円 仮予約 | 14 | 15 10/30卒 A期間 288,200円 264,000円 仮予約 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 11/4卒 A期間 288,200円 264,000円 仮予約 | 21 | 22 11/6卒 A期間 288,200円 264,000円 仮予約 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 11/11卒 A期間 288,200円 264,000円 仮予約 | 28 | 29 11/13卒 A期間 288,200円 264,000円 仮予約 | 30 | 31 |
自動二輪お持ちの方
11,000円お安くなります※キャンペーンを除く
11月
- 《 キャンペーン実施月 》
- 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン条件はこちら
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 11/14卒 A期間 260,700円 242,000円 仮予約 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 11/18卒 A期間 260,700円 242,000円 | 6 | 7 | 8 11/21卒 A期間 260,700円 242,000円 |
9 | 10 | 11 | 12 11/25卒 A期間 260,700円 242,000円 | 13 | 14 | 15 11/28卒 A期間 260,700円 242,000円 |
16 | 17 | 18 | 19 12/2卒 A期間 260,700円 242,000円 | 20 | 21 | 22 12/5卒 A期間 260,700円 242,000円 |
23 | 24 | 25 | 26 12/9卒 A期間 260,700円 242,000円 | 27 | 28 | 29 12/12卒 A期間 260,700円 242,000円 |
30 |
自動二輪お持ちの方
11,000円お安くなります※キャンペーンを除く
- 《 キャンペーン実施月 》
- 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン条件はこちら
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 11/18卒 A期間 288,200円 264,000円 | 4 | 5 11/20卒 A期間 288,200円 264,000円 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 11/25卒 A期間 288,200円 264,000円 | 11 | 12 11/27卒 A期間 288,200円 264,000円 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 12/2卒 A期間 288,200円 264,000円 | 18 | 19 12/4卒 A期間 288,200円 264,000円 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 12/9卒 A期間 288,200円 264,000円 | 25 | 26 12/11卒 A期間 288,200円 264,000円 | 27 | 28 | 29 |
30 |
自動二輪お持ちの方
11,000円お安くなります※キャンペーンを除く
12月
- 《 キャンペーン実施月 》
- 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン条件はこちら
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 12/16卒 A期間 260,700円 242,000円 | 4 | 5 | 6 12/19卒 A期間 260,700円 242,000円 | |
7 | 8 | 9 | 10 12/23卒 A期間 260,700円 242,000円 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
自動二輪お持ちの方
11,000円お安くなります※キャンペーンを除く
- 《 キャンペーン実施月 》
- 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン条件はこちら
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 12/16卒 A期間 288,200円 264,000円 | 2 | 3 12/18卒 A期間 288,200円 264,000円 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 12/23卒 A期間 288,200円 264,000円 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
自動二輪お持ちの方
11,000円お安くなります※キャンペーンを除く
| 年末年始の休校期間 | 一時帰宅の交通費 |
|---|---|
| 12/24~1/3 (一時帰宅:あり) |
お客様負担 |
1月
- 《 キャンペーン実施月 》
- 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン条件はこちら
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 1/20卒 A期間 260,700円 242,000円 | 8 | 9 | 10 1/23卒 A期間 260,700円 242,000円 |
11 | 12 | 13 | 14 1/27卒 A期間 260,700円 | 15 | 16 | 17 1/30卒 B期間 288,700円 |
18 | 19 | 20 | 21 2/3卒 C期間 337,700円 | 22 | 23 | 24 2/6卒 C期間 337,700円 |
25 | 26 | 27 | 28 2/11卒 D期間 376,200円 | 29 | 30 | 31 2/13卒 D期間 376,200円 |
自動二輪お持ちの方
11,000円お安くなります※キャンペーンを除く
- 《 キャンペーン実施月 》
- 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン条件はこちら
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 1/20卒 A期間 288,200円 264,000円 | 6 | 7 1/22卒 A期間 288,200円 264,000円 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 1/27卒 A期間 288,200円 | 13 | 14 1/29卒 A期間 288,200円 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 2/3卒 B期間 316,200円 | 20 | 21 2/5卒 C期間 370,700円 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 2/10卒 D期間 409,200円 | 27 | 28 2/12卒 D期間 409,200円 | 29 | 30 | 31 |
自動二輪お持ちの方
11,000円お安くなります※キャンペーンを除く
2月
- 《 キャンペーン実施月 》
- 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン条件はこちら
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 2/18卒 D期間 376,200円 | 5 | 6 | 7 2/20卒 D期間 376,200円 |
8 | 9 | 10 | 11 2/25卒 D期間 376,200円 | 12 | 13 | 14 2/27卒 D期間 376,200円 |
15 | 16 | 17 | 18 3/4卒 D期間 376,200円 | 19 | 20 | 21 3/6卒 D期間 376,200円 |
22 | 23 | 24 | 25 3/11卒 D期間 376,200円 | 26 | 27 | 28 3/13卒 D期間 376,200円 |
自動二輪お持ちの方
11,000円お安くなります※キャンペーンを除く
- 《 キャンペーン実施月 》
- 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン条件はこちら
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 2/17卒 D期間 409,200円 | 3 | 4 2/19卒 D期間 409,200円 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 2/24卒 D期間 409,200円 | 10 | 11 2/26卒 D期間 409,200円 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 3/3卒 D期間 409,200円 | 17 | 18 3/5卒 D期間 409,200円 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 3/10卒 D期間 409,200円 | 24 | 25 3/12卒 D期間 409,200円 | 26 | 27 | 28 |
自動二輪お持ちの方
11,000円お安くなります※キャンペーンを除く
3月
- 《 キャンペーン実施月 》
- 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン条件はこちら
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 3/18卒 D期間 376,200円 | 5 | 6 | 7 3/20卒 D期間 376,200円 |
8 | 9 | 10 | 11 3/25卒 D期間 376,200円 | 12 | 13 | 14 3/31卒 D期間 376,200円 |
15 | 16 | 17 | 18 4/1卒 C期間 337,700円 | 19 | 20 | 21 4/3卒 B期間 288,700円 |
22 | 23 | 24 | 25 4/8卒 A期間 260,700円 | 26 | 27 | 28 4/10卒 A期間 260,700円 |
29 | 30 | 31 |
自動二輪お持ちの方
11,000円お安くなります※キャンペーンを除く
- 《 キャンペーン実施月 》
- 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン条件はこちら
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 3/17卒 D期間 409,200円 | 3 | 4 3/19卒 D期間 409,200円 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 3/24卒 D期間 409,200円 | 10 | 11 3/26卒 D期間 409,200円 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 3/31卒 C期間 370,700円 | 17 | 18 4/2卒 C期間 370,700円 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 4/7卒 B期間 316,200円 | 24 | 25 4/9卒 A期間 288,200円 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 4/14卒 A期間 288,200円 | 31 |
自動二輪お持ちの方
11,000円お安くなります※キャンペーンを除く
10月
- 《 キャンペーン実施月 》
- 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン条件はこちら
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 10/14卒 A期間 264,000円 242,000円 仮予約 | 2 | 3 | 4 10/17卒 A期間 264,000円 242,000円 仮予約 | |||
5 | 6 | 7 | 8 10/21卒 A期間 264,000円 242,000円 仮予約 | 9 | 10 | 11 10/24卒 A期間 264,000円 242,000円 仮予約 |
12 | 13 | 14 | 15 10/28卒 A期間 264,000円 242,000円 仮予約 | 16 | 17 | 18 10/31卒 A期間 264,000円 242,000円 仮予約 |
19 | 20 | 21 | 22 11/4卒 A期間 264,000円 242,000円 仮予約 | 23 | 24 | 25 11/7卒 A期間 264,000円 242,000円 仮予約 |
26 | 27 | 28 | 29 11/11卒 A期間 264,000円 242,000円 仮予約 | 30 | 31 |
自動二輪お持ちの方
11,000円お安くなります※キャンペーンを除く
- 《 キャンペーン実施月 》
- 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン条件はこちら
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 10/16卒 A期間 291,500円 264,000円 仮予約 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 10/21卒 A期間 291,500円 264,000円 仮予約 | 7 | 8 10/23卒 A期間 291,500円 264,000円 仮予約 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 10/28卒 A期間 291,500円 264,000円 仮予約 | 14 | 15 10/30卒 A期間 291,500円 264,000円 仮予約 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 11/4卒 A期間 291,500円 264,000円 仮予約 | 21 | 22 11/6卒 A期間 291,500円 264,000円 仮予約 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 11/11卒 A期間 291,500円 264,000円 仮予約 | 28 | 29 11/13卒 A期間 291,500円 264,000円 仮予約 | 30 | 31 |
自動二輪お持ちの方
11,000円お安くなります※キャンペーンを除く
11月
- 《 キャンペーン実施月 》
- 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン条件はこちら
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 11/14卒 A期間 264,000円 242,000円 仮予約 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 11/18卒 A期間 264,000円 242,000円 | 6 | 7 | 8 11/21卒 A期間 264,000円 242,000円 |
9 | 10 | 11 | 12 11/25卒 A期間 264,000円 242,000円 | 13 | 14 | 15 11/28卒 A期間 264,000円 242,000円 |
16 | 17 | 18 | 19 12/2卒 A期間 264,000円 242,000円 | 20 | 21 | 22 12/5卒 A期間 264,000円 242,000円 |
23 | 24 | 25 | 26 12/9卒 A期間 264,000円 242,000円 | 27 | 28 | 29 12/12卒 A期間 264,000円 242,000円 |
30 |
自動二輪お持ちの方
11,000円お安くなります※キャンペーンを除く
- 《 キャンペーン実施月 》
- 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン条件はこちら
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 11/18卒 A期間 291,500円 264,000円 | 4 | 5 11/20卒 A期間 291,500円 264,000円 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 11/25卒 A期間 291,500円 264,000円 | 11 | 12 11/27卒 A期間 291,500円 264,000円 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 12/2卒 A期間 291,500円 264,000円 | 18 | 19 12/4卒 A期間 291,500円 264,000円 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 12/9卒 A期間 291,500円 264,000円 | 25 | 26 12/11卒 A期間 291,500円 264,000円 | 27 | 28 | 29 |
30 |
自動二輪お持ちの方
11,000円お安くなります※キャンペーンを除く
12月
- 《 キャンペーン実施月 》
- 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン条件はこちら
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 12/16卒 A期間 264,000円 242,000円 | 4 | 5 | 6 12/19卒 A期間 264,000円 242,000円 | |
7 | 8 | 9 | 10 12/23卒 A期間 264,000円 242,000円 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
自動二輪お持ちの方
11,000円お安くなります※キャンペーンを除く
- 《 キャンペーン実施月 》
- 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン条件はこちら
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 12/16卒 A期間 291,500円 264,000円 | 2 | 3 12/18卒 A期間 291,500円 264,000円 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 12/23卒 A期間 291,500円 264,000円 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
自動二輪お持ちの方
11,000円お安くなります※キャンペーンを除く
| 年末年始の休校期間 | 一時帰宅の交通費 |
|---|---|
| 12/24~1/3 (一時帰宅:あり) |
お客様負担 |
1月
- 《 キャンペーン実施月 》
- 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン条件はこちら
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 1/20卒 A期間 264,000円 242,000円 | 8 | 9 | 10 1/23卒 A期間 264,000円 242,000円 |
11 | 12 | 13 | 14 1/27卒 A期間 264,000円 | 15 | 16 | 17 1/30卒 B期間 288,700円 |
18 | 19 | 20 | 21 2/3卒 C期間 337,700円 | 22 | 23 | 24 2/6卒 C期間 337,700円 |
25 | 26 | 27 | 28 2/11卒 D期間 376,200円 | 29 | 30 | 31 2/13卒 D期間 376,200円 |
自動二輪お持ちの方
11,000円お安くなります※キャンペーンを除く
- 《 キャンペーン実施月 》
- 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン条件はこちら
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 1/20卒 A期間 291,500円 264,000円 | 6 | 7 1/22卒 A期間 291,500円 264,000円 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 1/27卒 A期間 291,500円 | 13 | 14 1/29卒 A期間 291,500円 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 2/3卒 B期間 316,200円 | 20 | 21 2/5卒 C期間 370,700円 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 2/10卒 D期間 409,200円 | 27 | 28 2/12卒 D期間 409,200円 | 29 | 30 | 31 |
自動二輪お持ちの方
11,000円お安くなります※キャンペーンを除く
2月
- 《 キャンペーン実施月 》
- 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン条件はこちら
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 2/18卒 D期間 376,200円 | 5 | 6 | 7 2/20卒 D期間 376,200円 |
8 | 9 | 10 | 11 2/25卒 D期間 376,200円 | 12 | 13 | 14 2/27卒 D期間 376,200円 |
15 | 16 | 17 | 18 3/4卒 D期間 376,200円 | 19 | 20 | 21 3/6卒 D期間 376,200円 |
22 | 23 | 24 | 25 3/11卒 D期間 376,200円 | 26 | 27 | 28 3/13卒 D期間 376,200円 |
自動二輪お持ちの方
11,000円お安くなります※キャンペーンを除く
- 《 キャンペーン実施月 》
- 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン条件はこちら
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 2/17卒 D期間 409,200円 | 3 | 4 2/19卒 D期間 409,200円 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 2/24卒 D期間 409,200円 | 10 | 11 2/26卒 D期間 409,200円 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 3/3卒 D期間 409,200円 | 17 | 18 3/5卒 D期間 409,200円 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 3/10卒 D期間 409,200円 | 24 | 25 3/12卒 D期間 409,200円 | 26 | 27 | 28 |
自動二輪お持ちの方
11,000円お安くなります※キャンペーンを除く
3月
- 《 キャンペーン実施月 》
- 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン条件はこちら
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
