「料金カレンダー」で部屋タイプごとの料金と卒業予定日が確認できるよ。
ほかにもオトクな情報や、延長保証も載せているのでチェックしてみよう♪
この学校の最安料金229,900円(税込)~
料金カレンダー(税込)
- 部屋タイプ
 - 
							
 - →宿泊施設詳細はこちら
 
11月
- 《 キャンペーン実施月 》
 - 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン条件はこちら
 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1  | ||||||
2  | 3  | 4  | 5 11/18卒 A期間 245,300円 229,900円 仮予約  | 6 11/19卒 A期間 245,300円 229,900円  | 7 11/20卒 A期間 245,300円 229,900円  | 8  | 
9  | 10  | 11  | 12 11/25卒 A期間 245,300円 229,900円  | 13 11/26卒 A期間 245,300円 229,900円  | 14 11/27卒 A期間 245,300円 229,900円  | 15  | 
16  | 17  | 18  | 19 12/2卒 A期間 245,300円 229,900円  | 20 12/3卒 A期間 245,300円 229,900円  | 21 12/4卒 A期間 245,300円 229,900円  | 22  | 
23  | 24  | 25  | 26 12/9卒 A期間 245,300円 229,900円  | 27 12/10卒 A期間 245,300円 229,900円  | 28 12/11卒 A期間 245,300円 229,900円  | 29  | 
30  | 
自動二輪お持ちの方
11,000円お安くなります※キャンペーン除く
- 《 キャンペーン実施月 》
 - 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン条件はこちら
 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1  | ||||||
2  | 3  | 4  | 5 11/20卒 A期間 272,800円 257,400円 仮予約  | 6 11/21卒 A期間 272,800円 257,400円  | 7 11/22卒 A期間 272,800円 257,400円  | 8  | 
9  | 10  | 11  | 12 11/27卒 A期間 272,800円 257,400円  | 13 11/28卒 A期間 272,800円 257,400円  | 14 11/29卒 A期間 272,800円 257,400円  | 15  | 
16  | 17  | 18  | 19 12/4卒 A期間 272,800円 257,400円  | 20 12/5卒 A期間 272,800円 257,400円  | 21 12/6卒 A期間 272,800円 257,400円  | 22  | 
23  | 24  | 25  | 26 12/11卒 A期間 272,800円 257,400円  | 27 12/12卒 A期間 272,800円 257,400円  | 28 12/13卒 A期間 272,800円 257,400円  | 29  | 
30  | 
自動二輪お持ちの方
11,000円お安くなります※キャンペーン除く
12月
- 《 キャンペーン実施月 》
 - 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン条件はこちら
 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1  | 2  | 3 12/16卒 A期間 245,300円 229,900円  | 4 12/17卒 A期間 245,300円 229,900円  | 5 12/18卒 A期間 245,300円 229,900円  | 6  | |
7  | 8  | 9  | 10 12/23卒 A期間 245,300円 229,900円  | 11 12/24卒 A期間 245,300円 229,900円  | 12 12/25卒 A期間 245,300円 229,900円  | 13  | 
14  | 15  | 16  | 17 1/5卒 A期間 245,300円  | 18 1/5卒 A期間 245,300円  | 19 1/6卒 A期間 245,300円  | 20  | 
21  | 22  | 23  | 24 1/13卒 A期間 245,300円  | 25 1/13卒 A期間 245,300円  | 26 1/14卒 A期間 245,300円  | 27  | 
28  | 29  | 30  | 31  | 
自動二輪お持ちの方
11,000円お安くなります※キャンペーン除く
- 《 キャンペーン実施月 》
 - 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン条件はこちら
 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1  | 2  | 3 12/18卒 A期間 272,800円 257,400円  | 4 12/19卒 A期間 272,800円 257,400円  | 5 12/20卒 A期間 272,800円 257,400円  | 6  | |
7  | 8  | 9  | 10 12/25卒 A期間 272,800円 257,400円  | 11 12/26卒 A期間 272,800円 257,400円  | 12 12/27卒 A期間 272,800円 257,400円  | 13  | 
14  | 15  | 16  | 17 1/6卒 A期間 272,800円  | 18 1/7卒 A期間 272,800円  | 19 1/8卒 A期間 272,800円  | 20  | 
21  | 22  | 23  | 24 1/14卒 A期間 272,800円  | 25 1/14卒 A期間 272,800円  | 26 1/15卒 A期間 272,800円  | 27  | 
28  | 29  | 30  | 31  | 
自動二輪お持ちの方
11,000円お安くなります※キャンペーン除く
| 年末年始の休校期間 | 一時帰宅の交通費 | 
|---|---|
| 12/29~1/3 (一時帰宅:あり)  | 
											通常指定ルートの往復分支給 | 
1月
- 《 キャンペーン実施月 》
 - 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン条件はこちら
 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1  | 2  | 3  | ||||
4  | 5  | 6  | 7 1/20卒 A期間 245,300円 229,900円  | 8 1/21卒 A期間 245,300円 229,900円  | 9 1/22卒 A期間 245,300円 229,900円  | 10  | 
11  | 12  | 13  | 14 1/27卒 A期間 245,300円  | 15 1/28卒 A期間 245,300円  | 16 1/29卒 A期間 245,300円  | 17  | 
18  | 19  | 20  | 21 2/3卒 B期間 260,700円  | 22 2/4卒 B期間 260,700円  | 23 2/5卒 B期間 260,700円  | 24  | 
25  | 26  | 27  | 28 2/10卒 C期間 304,700円  | 29 2/11卒 C期間 304,700円  | 30 2/12卒 C期間 304,700円  | 31  | 
自動二輪お持ちの方
11,000円お安くなります※キャンペーン除く
- 《 キャンペーン実施月 》
 - 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン条件はこちら
 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1  | 2  | 3  | ||||
4  | 5  | 6  | 7 1/22卒 A期間 272,800円 257,400円  | 8 1/23卒 A期間 272,800円 257,400円  | 9 1/24卒 A期間 272,800円 257,400円  | 10  | 
11  | 12  | 13  | 14 1/29卒 A期間 272,800円  | 15 1/30卒 A期間 272,800円  | 16 1/31卒 A期間 272,800円  | 17  | 
18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 
25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 
自動二輪お持ちの方
11,000円お安くなります※キャンペーン除く
2月
- 《 キャンペーン実施月 》
 - 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン条件はこちら
 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1  | 2  | 3  | 4 2/17卒 D期間 315,700円  | 5 2/18卒 D期間 315,700円  | 6 2/19卒 E期間 350,900円  | 7  | 
8  | 9  | 10  | 11 2/24卒 E期間 350,900円  | 12 2/25卒 E期間 350,900円  | 13 2/26卒 E期間 350,900円  | 14  | 
15  | 16  | 17  | 18 3/3卒 E期間 350,900円  | 19 3/4卒 E期間 350,900円  | 20 3/5卒 E期間 350,900円  | 21  | 
22  | 23  | 24  | 25 3/10卒 E期間 350,900円  | 26 3/11卒 E期間 350,900円  | 27 3/12卒 E期間 350,900円  | 28  | 
自動二輪お持ちの方
11,000円お安くなります※キャンペーン除く
- 《 キャンペーン実施月 》
 - 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン条件はこちら
 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 
8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 
15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 
22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 
自動二輪お持ちの方
11,000円お安くなります※キャンペーン除く
3月
- 《 キャンペーン実施月 》
 - 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン条件はこちら
 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1  | 2  | 3  | 4 3/17卒 E期間 350,900円  | 5 3/18卒 E期間 350,900円  | 6 3/19卒 E期間 350,900円  | 7  | 
8  | 9  | 10  | 11 3/24卒 E期間 350,900円  | 12 3/25卒 E期間 350,900円  | 13 3/26卒 E期間 350,900円  | 14  | 
15  | 16  | 17  | 18 3/31卒 C期間 304,700円  | 19 4/1卒 C期間 304,700円  | 20 4/2卒 C期間 304,700円  | 21  | 
22  | 23  | 24  | 25 4/7卒 A期間 245,300円  | 26 4/8卒 A期間 245,300円  | 27 4/9卒 A期間 245,300円 229,900円  | 28  | 
29  | 30  | 31  | 
自動二輪お持ちの方
11,000円お安くなります※キャンペーン除く
- 《 キャンペーン実施月 》
 - 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン条件はこちら
 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 
8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 
15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 
22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 
29  | 30  | 31  | 
自動二輪お持ちの方
11,000円お安くなります※キャンペーン除く
11月
- 《 キャンペーン実施月 》
 - 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン条件はこちら
 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1  | ||||||
2  | 3  | 4  | 5 11/18卒 A期間 248,600円 229,900円 仮予約  | 6 11/19卒 A期間 248,600円 229,900円  | 7 11/20卒 A期間 248,600円 229,900円  | 8  | 
9  | 10  | 11  | 12 11/25卒 A期間 248,600円 229,900円  | 13 11/26卒 A期間 248,600円 229,900円  | 14 11/27卒 A期間 248,600円 229,900円  | 15  | 
16  | 17  | 18  | 19 12/2卒 A期間 248,600円 229,900円  | 20 12/3卒 A期間 248,600円 229,900円  | 21 12/4卒 A期間 248,600円 229,900円  | 22  | 
23  | 24  | 25  | 26 12/9卒 A期間 248,600円 229,900円  | 27 12/10卒 A期間 248,600円 229,900円  | 28 12/11卒 A期間 248,600円 229,900円  | 29  | 
30  | 
自動二輪お持ちの方
11,000円お安くなります※キャンペーン除く
- 《 キャンペーン実施月 》
 - 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン条件はこちら
 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1  | ||||||
2  | 3  | 4  | 5 11/20卒 A期間 276,100円 257,400円 仮予約  | 6 11/21卒 A期間 276,100円 257,400円  | 7 11/22卒 A期間 276,100円 257,400円  | 8  | 
9  | 10  | 11  | 12 11/27卒 A期間 276,100円 257,400円  | 13 11/28卒 A期間 276,100円 257,400円  | 14 11/29卒 A期間 276,100円 257,400円  | 15  | 
16  | 17  | 18  | 19 12/4卒 A期間 276,100円 257,400円  | 20 12/5卒 A期間 276,100円 257,400円  | 21 12/6卒 A期間 276,100円 257,400円  | 22  | 
23  | 24  | 25  | 26 12/11卒 A期間 276,100円 257,400円  | 27 12/12卒 A期間 276,100円 257,400円  | 28 12/13卒 A期間 276,100円 257,400円  | 29  | 
30  | 
自動二輪お持ちの方
11,000円お安くなります※キャンペーン除く
12月
- 《 キャンペーン実施月 》
 - 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン条件はこちら
 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1  | 2  | 3 12/16卒 A期間 248,600円 229,900円  | 4 12/17卒 A期間 248,600円 229,900円  | 5 12/18卒 A期間 248,600円 229,900円  | 6  | |
7  | 8  | 9  | 10 12/23卒 A期間 248,600円 229,900円  | 11 12/24卒 A期間 248,600円 229,900円  | 12 12/25卒 A期間 248,600円 229,900円  | 13  | 
14  | 15  | 16  | 17 1/5卒 A期間 248,600円  | 18 1/5卒 A期間 248,600円  | 19 1/6卒 A期間 248,600円  | 20  | 
21  | 22  | 23  | 24 1/13卒 A期間 248,600円  | 25 1/13卒 A期間 248,600円  | 26 1/14卒 A期間 248,600円  | 27  | 
28  | 29  | 30  | 31  | 
自動二輪お持ちの方
11,000円お安くなります※キャンペーン除く
- 《 キャンペーン実施月 》
 - 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン条件はこちら
 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1  | 2  | 3 12/18卒 A期間 276,100円 257,400円  | 4 12/19卒 A期間 276,100円 257,400円  | 5 12/20卒 A期間 276,100円 257,400円  | 6  | |
7  | 8  | 9  | 10 12/25卒 A期間 276,100円 257,400円  | 11 12/26卒 A期間 276,100円 257,400円  | 12 12/27卒 A期間 276,100円 257,400円  | 13  | 
14  | 15  | 16  | 17 1/6卒 A期間 276,100円  | 18 1/7卒 A期間 276,100円  | 19 1/8卒 A期間 276,100円  | 20  | 
21  | 22  | 23  | 24 1/14卒 A期間 276,100円  | 25 1/14卒 A期間 276,100円  | 26 1/15卒 A期間 276,100円  | 27  | 
28  | 29  | 30  | 31  | 
自動二輪お持ちの方
11,000円お安くなります※キャンペーン除く
| 年末年始の休校期間 | 一時帰宅の交通費 | 
|---|---|
| 12/29~1/3 (一時帰宅:あり)  | 
											通常指定ルートの往復分支給 | 
1月
- 《 キャンペーン実施月 》
 - 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン条件はこちら
 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1  | 2  | 3  | ||||
4  | 5  | 6  | 7 1/20卒 A期間 248,600円 229,900円  | 8 1/21卒 A期間 248,600円 229,900円  | 9 1/22卒 A期間 248,600円 229,900円  | 10  | 
11  | 12  | 13  | 14 1/27卒 A期間 248,600円  | 15 1/28卒 A期間 248,600円  | 16 1/29卒 A期間 248,600円  | 17  | 
18  | 19  | 20  | 21 2/3卒 B期間 264,000円  | 22 2/4卒 B期間 264,000円  | 23 2/5卒 B期間 264,000円  | 24  | 
25  | 26  | 27  | 28 2/10卒 C期間 308,000円  | 29 2/11卒 C期間 308,000円  | 30 2/12卒 C期間 308,000円  | 31  | 
自動二輪お持ちの方
11,000円お安くなります※キャンペーン除く
- 《 キャンペーン実施月 》
 - 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン条件はこちら
 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1  | 2  | 3  | ||||
4  | 5  | 6  | 7 1/22卒 A期間 276,100円 257,400円  | 8 1/23卒 A期間 276,100円 257,400円  | 9 1/24卒 A期間 276,100円 257,400円  | 10  | 
11  | 12  | 13  | 14 1/29卒 A期間 276,100円  | 15 1/30卒 A期間 276,100円  | 16 1/31卒 A期間 276,100円  | 17  | 
18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 
25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 
自動二輪お持ちの方
11,000円お安くなります※キャンペーン除く
2月
- 《 キャンペーン実施月 》
 - 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン条件はこちら
 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1  | 2  | 3  | 4 2/17卒 D期間 319,000円  | 5 2/18卒 D期間 319,000円  | 6 2/19卒 E期間 354,200円  | 7  | 
8  | 9  | 10  | 11 2/24卒 E期間 354,200円  | 12 2/25卒 E期間 354,200円  | 13 2/26卒 E期間 354,200円  | 14  | 
15  | 16  | 17  | 18 3/3卒 E期間 354,200円  | 19 3/4卒 E期間 354,200円  | 20 3/5卒 E期間 354,200円  | 21  | 
22  | 23  | 24  | 25 3/10卒 E期間 354,200円  | 26 3/11卒 E期間 354,200円  | 27 3/12卒 E期間 354,200円  | 28  | 
自動二輪お持ちの方
11,000円お安くなります※キャンペーン除く
- 《 キャンペーン実施月 》
 - 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン条件はこちら
 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 
8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 
15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 
22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 
自動二輪お持ちの方
11,000円お安くなります※キャンペーン除く
3月
- 《 キャンペーン実施月 》
 - 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン条件はこちら
 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1  | 2  | 3  | 4 3/17卒 E期間 354,200円  | 5 3/18卒 E期間 354,200円  | 6 3/19卒 E期間 354,200円  | 7  | 
8  | 9  | 10  | 11 3/24卒 E期間 354,200円  | 12 3/25卒 E期間 354,200円  | 13 3/26卒 E期間 354,200円  | 14  | 
15  | 16  | 17  | 18 3/31卒 C期間 308,000円  | 19 4/1卒 C期間 308,000円  | 20 4/2卒 C期間 308,000円  | 21  | 
22  | 23  | 24  | 25 4/7卒 A期間 248,600円  | 26 4/8卒 A期間 248,600円  | 27 4/9卒 A期間 248,600円 229,900円  | 28  | 
29  | 30  | 31  | 
自動二輪お持ちの方
11,000円お安くなります※キャンペーン除く
- 《 キャンペーン実施月 》
 - 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン条件はこちら
 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 
8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 
15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 
22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 
29  | 30  | 31  | 
自動二輪お持ちの方
11,000円お安くなります※キャンペーン除く
11月
- 《 キャンペーン実施月 》
 - 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン条件はこちら
 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1  | ||||||
2  | 3  | 4  | 5 11/18卒 A期間 283,800円 279,400円 仮予約  | 6 11/19卒 A期間 283,800円 279,400円  | 7 11/20卒 A期間 283,800円 279,400円  | 8  | 
9  | 10  | 11  | 12 11/25卒 A期間 283,800円 279,400円  | 13 11/26卒 A期間 283,800円 279,400円  | 14 11/27卒 A期間 283,800円 279,400円  | 15  | 
16  | 17  | 18  | 19 12/2卒 A期間 283,800円 279,400円  | 20 12/3卒 A期間 283,800円 279,400円  | 21 12/4卒 A期間 283,800円 279,400円  | 22  | 
23  | 24  | 25  | 26 12/9卒 A期間 283,800円 279,400円  | 27 12/10卒 A期間 283,800円 279,400円  | 28 12/11卒 A期間 283,800円 279,400円  | 29  | 
30  | 
自動二輪お持ちの方
11,000円お安くなります※キャンペーン除く
- 《 キャンペーン実施月 》
 - 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン条件はこちら
 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1  | ||||||
2  | 3  | 4  | 5 11/20卒 A期間 311,300円 306,900円 仮予約  | 6 11/21卒 A期間 311,300円 306,900円  | 7 11/22卒 A期間 311,300円 306,900円  | 8  | 
9  | 10  | 11  | 12 11/27卒 A期間 311,300円 306,900円  | 13 11/28卒 A期間 311,300円 306,900円  | 14 11/29卒 A期間 311,300円 306,900円  | 15  | 
16  | 17  | 18  | 19 12/4卒 A期間 311,300円 306,900円  | 20 12/5卒 A期間 311,300円 306,900円  | 21 12/6卒 A期間 311,300円 306,900円  | 22  | 
23  | 24  | 25  | 26 12/11卒 A期間 311,300円 306,900円  | 27 12/12卒 A期間 311,300円 306,900円  | 28 12/13卒 A期間 311,300円 306,900円  | 29  | 
30  | 
自動二輪お持ちの方
11,000円お安くなります※キャンペーン除く
12月
- 《 キャンペーン実施月 》
 - 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン条件はこちら
 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1  | 2  | 3 12/16卒 A期間 283,800円 279,400円  | 4 12/17卒 A期間 283,800円 279,400円  | 5 12/18卒 A期間 283,800円 279,400円  | 6  | |
7  | 8  | 9  | 10 12/23卒 A期間 283,800円 279,400円  | 11 12/24卒 A期間 283,800円 279,400円  | 12 12/25卒 A期間 283,800円 279,400円  | 13  | 
14  | 15  | 16  | 17 1/5卒 A期間 283,800円  | 18 1/5卒 A期間 283,800円  | 19 1/6卒 A期間 283,800円  | 20  | 
21  | 22  | 23  | 24 1/13卒 A期間 283,800円  | 25 1/13卒 A期間 283,800円  | 26 1/14卒 A期間 283,800円  | 27  | 
28  | 29  | 30  | 31  | 
自動二輪お持ちの方
11,000円お安くなります※キャンペーン除く
- 《 キャンペーン実施月 》
 - 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン条件はこちら
 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1  | 2  | 3 12/18卒 A期間 311,300円 306,900円  | 4 12/19卒 A期間 311,300円 306,900円  | 5 12/20卒 A期間 311,300円 306,900円  | 6  | |
7  | 8  | 9  | 10 12/25卒 A期間 311,300円 306,900円  | 11 12/26卒 A期間 311,300円 306,900円  | 12 12/27卒 A期間 311,300円 306,900円  | 13  | 
14  | 15  | 16  | 17 1/6卒 A期間 311,300円  | 18 1/7卒 A期間 311,300円  | 19 1/8卒 A期間 311,300円  | 20  | 
21  | 22  | 23  | 24 1/14卒 A期間 311,300円  | 25 1/14卒 A期間 311,300円  | 26 1/15卒 A期間 311,300円  | 27  | 
28  | 29  | 30  | 31  | 
自動二輪お持ちの方
11,000円お安くなります※キャンペーン除く
| 年末年始の休校期間 | 一時帰宅の交通費 | 
|---|---|
| 12/29~1/3 (一時帰宅:あり)  | 
											通常指定ルートの往復分支給 | 
1月
- 《 キャンペーン実施月 》
 - 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン条件はこちら
 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1  | 2  | 3  | ||||
4  | 5  | 6  | 7 1/20卒 A期間 283,800円 279,400円  | 8 1/21卒 A期間 283,800円 279,400円  | 9 1/22卒 A期間 283,800円 279,400円  | 10  | 
11  | 12  | 13  | 14 1/27卒 A期間 283,800円  | 15 1/28卒 A期間 283,800円  | 16 1/29卒 A期間 283,800円  | 17  | 
18  | 19  | 20  | 21 2/3卒 B期間 299,200円  | 22 2/4卒 B期間 299,200円  | 23 2/5卒 B期間 299,200円  | 24  | 
25  | 26  | 27  | 28 2/10卒 C期間 326,700円  | 29 2/11卒 C期間 326,700円  | 30 2/12卒 C期間 326,700円  | 31  | 
自動二輪お持ちの方
11,000円お安くなります※キャンペーン除く
- 《 キャンペーン実施月 》
 - 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン条件はこちら
 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1  | 2  | 3  | ||||
4  | 5  | 6  | 7 1/22卒 A期間 311,300円 306,900円  | 8 1/23卒 A期間 311,300円 306,900円  | 9 1/24卒 A期間 311,300円 306,900円  | 10  | 
11  | 12  | 13  | 14 1/29卒 A期間 311,300円  | 15 1/30卒 A期間 311,300円  | 16 1/31卒 A期間 311,300円  | 17  | 
18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 
25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 
自動二輪お持ちの方
11,000円お安くなります※キャンペーン除く
2月
- 《 キャンペーン実施月 》
 - 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン条件はこちら
 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1  | 2  | 3  | 4 2/17卒 D期間 341,000円  | 5 2/18卒 D期間 341,000円  | 6 2/19卒 E期間 369,600円  | 7  | 
8  | 9  | 10  | 11 2/24卒 E期間 369,600円  | 12 2/25卒 E期間 369,600円  | 13 2/26卒 E期間 369,600円  | 14  | 
15  | 16  | 17  | 18 3/3卒 E期間 369,600円  | 19 3/4卒 E期間 369,600円  | 20 3/5卒 E期間 369,600円  | 21  | 
22  | 23  | 24  | 25 3/10卒 E期間 369,600円  | 26 3/11卒 E期間 369,600円  | 27 3/12卒 E期間 369,600円  | 28  | 
自動二輪お持ちの方
11,000円お安くなります※キャンペーン除く
- 《 キャンペーン実施月 》
 - 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン条件はこちら
 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 
8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 
15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 
22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 
自動二輪お持ちの方
11,000円お安くなります※キャンペーン除く
3月
- 《 キャンペーン実施月 》
 - 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン条件はこちら
 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1  | 2  | 3  | 4 3/17卒 E期間 369,600円  | 5 3/18卒 E期間 369,600円  | 6 3/19卒 E期間 369,600円  | 7  | 
8  | 9  | 10  | 11 3/24卒 E期間 369,600円  | 12 3/25卒 E期間 369,600円  | 13 3/26卒 E期間 369,600円  | 14  | 
15  | 16  | 17  | 18 3/31卒 C期間 326,700円  | 19 4/1卒 C期間 326,700円  | 20 4/2卒 C期間 326,700円  | 21  | 
22  | 23  | 24  | 25 4/7卒 A期間 283,800円  | 26 4/8卒 A期間 283,800円  | 27 4/9卒 A期間 283,800円 279,400円  | 28  | 
29  | 30  | 31  | 
自動二輪お持ちの方
11,000円お安くなります※キャンペーン除く
- 《 キャンペーン実施月 》
 - 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン条件はこちら
 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 
8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 
15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 
22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 
29  | 30  | 31  | 
自動二輪お持ちの方
11,000円お安くなります※キャンペーン除く
11月
- 《 キャンペーン実施月 》
 - 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン条件はこちら
 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1  | ||||||
2  | 3  | 4  | 5 11/18卒 A期間 289,300円 279,400円 仮予約  | 6 11/19卒 A期間 289,300円 279,400円  | 7 11/20卒 A期間 289,300円 279,400円  | 8  | 
9  | 10  | 11  | 12 11/25卒 A期間 289,300円 279,400円  | 13 11/26卒 A期間 289,300円 279,400円  | 14 11/27卒 A期間 289,300円 279,400円  | 15  | 
16  | 17  | 18  | 19 12/2卒 A期間 289,300円 279,400円  | 20 12/3卒 A期間 289,300円 279,400円  | 21 12/4卒 A期間 289,300円 279,400円  | 22  | 
23  | 24  | 25  | 26 12/9卒 A期間 289,300円 279,400円  | 27 12/10卒 A期間 289,300円 279,400円  | 28 12/11卒 A期間 289,300円 279,400円  | 29  | 
30  | 
自動二輪お持ちの方
11,000円お安くなります※キャンペーン除く
- 《 キャンペーン実施月 》
 - 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン条件はこちら
 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1  | ||||||
2  | 3  | 4  | 5 11/20卒 A期間 316,800円 306,900円 仮予約  | 6 11/21卒 A期間 316,800円 306,900円  | 7 11/22卒 A期間 316,800円 306,900円  | 8  | 
9  | 10  | 11  | 12 11/27卒 A期間 316,800円 306,900円  | 13 11/28卒 A期間 316,800円 306,900円  | 14 11/29卒 A期間 316,800円 306,900円  | 15  | 
16  | 17  | 18  | 19 12/4卒 A期間 316,800円 306,900円  | 20 12/5卒 A期間 316,800円 306,900円  | 21 12/6卒 A期間 316,800円 306,900円  | 22  | 
23  | 24  | 25  | 26 12/11卒 A期間 316,800円 306,900円  | 27 12/12卒 A期間 316,800円 306,900円  | 28 12/13卒 A期間 316,800円 306,900円  | 29  | 
30  | 
自動二輪お持ちの方
