「料金カレンダー」で部屋タイプごとの料金と卒業予定日が確認できるよ。
ほかにもオトクな情報や、延長保証も載せているのでチェックしてみよう♪
この学校の最安料金187,000円(税込)~
料金カレンダー(税込)
- 部屋タイプ
-
- →宿泊施設詳細はこちら
11月
- 《 キャンペーン実施月 》
- 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン条件はこちら
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 11/14卒 A期間 187,000円 仮予約 | ||||||
2 | 3 | 4 11/17卒 A期間 187,000円 仮予約 | 5 11/18卒 A期間 187,000円 仮予約 | 6 11/19卒 A期間 187,000円 仮予約 | 7 11/20卒 A期間 187,000円 仮予約 | 8 11/21卒 A期間 187,000円 仮予約 |
9 | 10 | 11 11/24卒 A期間 187,000円 仮予約 | 12 11/25卒 A期間 187,000円 仮予約 | 13 11/26卒 A期間 187,000円 仮予約 | 14 11/27卒 A期間 187,000円 仮予約 | 15 11/28卒 A期間 187,000円 仮予約 |
16 | 17 | 18 | 19 12/2卒 A期間 187,000円 | 20 12/3卒 A期間 187,000円 | 21 12/4卒 A期間 187,000円 | 22 12/5卒 A期間 187,000円 |
23 | 24 | 25 12/8卒 A期間 187,000円 | 26 12/9卒 A期間 187,000円 | 27 12/10卒 A期間 187,000円 | 28 12/11卒 A期間 187,000円 | 29 12/12卒 A期間 187,000円 |
30 |
- 《 キャンペーン実施月 》
- 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン条件はこちら
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 11/18卒 A期間 販売なし | 4 11/19卒 A期間 販売なし | 5 11/20卒 A期間 販売なし | 6 11/21卒 A期間 販売なし | 7 | 8 |
9 | 10 11/25卒 A期間 販売なし | 11 11/26卒 A期間 販売なし | 12 11/27卒 A期間 販売なし | 13 11/28卒 A期間 販売なし | 14 | 15 |
16 | 17 12/2卒 A期間 販売なし | 18 12/3卒 A期間 販売なし | 19 12/4卒 A期間 販売なし | 20 12/5卒 A期間 販売なし | 21 | 22 |
23 | 24 12/9卒 A期間 販売なし | 25 12/10卒 A期間 販売なし | 26 12/11卒 A期間 販売なし | 27 12/12卒 A期間 販売なし | 28 | 29 |
30 |
12月
- 《 キャンペーン実施月 》
- 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン条件はこちら
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 12/15卒 A期間 187,000円 | 3 12/16卒 A期間 187,000円 | 4 12/17卒 A期間 187,000円 | 5 12/18卒 A期間 187,000円 | 6 12/19卒 A期間 187,000円 | |
7 | 8 | 9 12/22卒 A期間 187,000円 | 10 12/23卒 A期間 187,000円 | 11 12/24卒 A期間 187,000円 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 1/7卒 C期間 224,400円 | 17 1/8卒 C期間 224,400円 | 18 1/9卒 C期間 224,400円 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 1/14卒 C期間 224,400円 | 24 1/15卒 C期間 224,400円 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
- 《 キャンペーン実施月 》
- 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン条件はこちら
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 12/16卒 A期間 販売なし | 2 12/17卒 A期間 販売なし | 3 12/18卒 A期間 販売なし | 4 12/19卒 A期間 販売なし | 5 | 6 | |
7 | 8 12/23卒 A期間 販売なし | 9 12/24卒 A期間 販売なし | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
| 年末年始の休校期間 | 一時帰宅の交通費 |
|---|---|
| 12/28~1/5 (一時帰宅:あり) |
通常指定ルートの往復分支給 |
1月
- 《 キャンペーン実施月 》
- 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン条件はこちら
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 1/20卒 B期間 190,300円 | 8 1/21卒 B期間 190,300円 | 9 1/22卒 B期間 190,300円 | 10 1/23卒 B期間 190,300円 |
11 | 12 | 13 1/26卒 B期間 190,300円 | 14 1/27卒 B期間 190,300円 | 15 1/28卒 B期間 190,300円 | 16 1/29卒 C期間 224,400円 | 17 1/30卒 C期間 224,400円 |
18 | 19 | 20 2/2卒 C期間 224,400円 | 21 2/3卒 C期間 224,400円 | 22 2/4卒 C期間 224,400円 | 23 2/5卒 C期間 224,400円 | 24 2/6卒 C期間 224,400円 |
25 | 26 | 27 2/9卒 D期間 261,800円 | 28 2/10卒 D期間 261,800円 | 29 2/11卒 E期間 287,100円 | 30 2/12卒 E期間 287,100円 | 31 2/13卒 E期間 287,100円 |
- 《 キャンペーン実施月 》
- 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン条件はこちら
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 1/22卒 B期間 販売なし | 8 1/23卒 B期間 販売なし | 9 | 10 |
11 | 12 1/27卒 B期間 販売なし | 13 1/28卒 B期間 販売なし | 14 1/29卒 B期間 販売なし | 15 1/30卒 B期間 販売なし | 16 | 17 |
18 | 19 2/3卒 C期間 販売なし | 20 2/4卒 C期間 販売なし | 21 2/5卒 C期間 販売なし | 22 2/6卒 C期間 販売なし | 23 | 24 |
25 | 26 2/10卒 D期間 販売なし | 27 2/11卒 D期間 販売なし | 28 2/12卒 D期間 販売なし | 29 2/13卒 E期間 販売なし | 30 | 31 |
2月
- 《 キャンペーン実施月 》
- 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン条件はこちら
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 2/16卒 F期間 325,600円 | 4 2/17卒 F期間 325,600円 | 5 | 6 2/19卒 F期間 325,600円 | 7 2/20卒 F期間 325,600円 |
8 | 9 | 10 2/23卒 F期間 325,600円 | 11 2/24卒 F期間 325,600円 | 12 2/25卒 F期間 325,600円 | 13 2/26卒 F期間 325,600円 | 14 2/27卒 F期間 325,600円 |
15 | 16 | 17 | 18 3/3卒 F期間 325,600円 | 19 3/4卒 F期間 325,600円 | 20 3/5卒 F期間 325,600円 | 21 3/6卒 F期間 325,600円 |
22 | 23 | 24 3/9卒 F期間 325,600円 | 25 3/10卒 F期間 325,600円 | 26 3/11卒 F期間 325,600円 | 27 3/12卒 F期間 325,600円 | 28 3/13卒 F期間 325,600円 |
- 《 キャンペーン実施月 》
- 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン条件はこちら
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 2/17卒 F期間 販売なし | 3 | 4 2/19卒 F期間 販売なし | 5 2/20卒 F期間 販売なし | 6 | 7 |
8 | 9 2/24卒 F期間 販売なし | 10 2/25卒 F期間 販売なし | 11 2/26卒 F期間 販売なし | 12 2/27卒 F期間 販売なし | 13 | 14 |
15 | 16 3/3卒 F期間 販売なし | 17 3/4卒 F期間 販売なし | 18 3/5卒 F期間 販売なし | 19 3/6卒 F期間 販売なし | 20 | 21 |
22 | 23 3/10卒 F期間 販売なし | 24 3/11卒 F期間 販売なし | 25 3/12卒 F期間 販売なし | 26 3/13卒 F期間 販売なし | 27 | 28 |
3月
- 《 キャンペーン実施月 》
- 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン条件はこちら
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 3/16卒 F期間 325,600円 | 4 3/17卒 F期間 325,600円 | 5 3/18卒 F期間 325,600円 | 6 3/19卒 F期間 325,600円 | 7 3/20卒 F期間 325,600円 |
8 | 9 | 10 3/23卒 F期間 325,600円 | 11 3/24卒 F期間 325,600円 | 12 3/25卒 F期間 325,600円 | 13 3/26卒 F期間 325,600円 | 14 |
15 | 16 | 17 3/30卒 E期間 287,100円 | 18 3/31卒 E期間 287,100円 | 19 4/1卒 E期間 287,100円 | 20 4/2卒 E期間 287,100円 | 21 4/3卒 D期間 261,800円 |
22 | 23 | 24 4/6卒 D期間 261,800円 | 25 4/7卒 D期間 261,800円 | 26 4/8卒 D期間 261,800円 | 27 4/9卒 D期間 261,800円 | 28 4/10卒 C期間 224,400円 |
29 | 30 | 31 4/13卒 C期間 224,400円 |
- 《 キャンペーン実施月 》
- 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン条件はこちら
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 3/17卒 F期間 販売なし | 3 3/18卒 F期間 販売なし | 4 3/19卒 F期間 販売なし | 5 3/20卒 F期間 販売なし | 6 | 7 |
8 | 9 3/24卒 F期間 販売なし | 10 3/25卒 F期間 販売なし | 11 3/26卒 F期間 販売なし | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 3/31卒 E期間 販売なし | 17 4/1卒 E期間 販売なし | 18 4/2卒 E期間 販売なし | 19 4/3卒 E期間 販売なし | 20 | 21 |
22 | 23 4/7卒 D期間 販売なし | 24 4/8卒 D期間 販売なし | 25 4/9卒 D期間 販売なし | 26 4/10卒 D期間 販売なし | 27 | 28 |
29 | 30 4/14卒 C期間 販売なし | 31 4/15卒 C期間 販売なし |
11月
- 《 キャンペーン実施月 》
- 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン条件はこちら
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 11/14卒 A期間 195,800円 仮予約 | ||||||
2 | 3 | 4 11/17卒 A期間 195,800円 仮予約 | 5 11/18卒 A期間 195,800円 仮予約 | 6 11/19卒 A期間 195,800円 仮予約 | 7 11/20卒 A期間 195,800円 仮予約 | 8 11/21卒 A期間 195,800円 仮予約 |
9 | 10 | 11 11/24卒 A期間 195,800円 仮予約 | 12 11/25卒 A期間 195,800円 仮予約 | 13 11/26卒 A期間 195,800円 仮予約 | 14 11/27卒 A期間 195,800円 仮予約 | 15 11/28卒 A期間 195,800円 仮予約 |
16 | 17 | 18 | 19 12/2卒 A期間 195,800円 | 20 12/3卒 A期間 195,800円 | 21 12/4卒 A期間 195,800円 | 22 12/5卒 A期間 195,800円 |
23 | 24 | 25 12/8卒 A期間 195,800円 | 26 12/9卒 A期間 195,800円 | 27 12/10卒 A期間 195,800円 | 28 12/11卒 A期間 195,800円 | 29 12/12卒 A期間 195,800円 |
30 |
- 《 キャンペーン実施月 》
- 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン条件はこちら
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 11/18卒 A期間 販売なし | 4 11/19卒 A期間 販売なし | 5 11/20卒 A期間 販売なし | 6 11/21卒 A期間 販売なし | 7 | 8 |
9 | 10 11/25卒 A期間 販売なし | 11 11/26卒 A期間 販売なし | 12 11/27卒 A期間 販売なし | 13 11/28卒 A期間 販売なし | 14 | 15 |
16 | 17 12/2卒 A期間 販売なし | 18 12/3卒 A期間 販売なし | 19 12/4卒 A期間 販売なし | 20 12/5卒 A期間 販売なし | 21 | 22 |
23 | 24 12/9卒 A期間 販売なし | 25 12/10卒 A期間 販売なし | 26 12/11卒 A期間 販売なし | 27 12/12卒 A期間 販売なし | 28 | 29 |
30 |
12月
- 《 キャンペーン実施月 》
- 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン条件はこちら
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 12/15卒 A期間 195,800円 | 3 12/16卒 A期間 195,800円 | 4 12/17卒 A期間 195,800円 | 5 12/18卒 A期間 195,800円 | 6 12/19卒 A期間 195,800円 | |
7 | 8 | 9 12/22卒 A期間 195,800円 | 10 12/23卒 A期間 195,800円 | 11 12/24卒 A期間 195,800円 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 1/7卒 C期間 233,200円 | 17 1/8卒 C期間 233,200円 | 18 1/9卒 C期間 233,200円 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 1/14卒 C期間 233,200円 | 24 1/15卒 C期間 233,200円 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
- 《 キャンペーン実施月 》
- 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン条件はこちら
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 12/16卒 A期間 販売なし | 2 12/17卒 A期間 販売なし | 3 12/18卒 A期間 販売なし | 4 12/19卒 A期間 販売なし | 5 | 6 | |
7 | 8 12/23卒 A期間 販売なし | 9 12/24卒 A期間 販売なし | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
| 年末年始の休校期間 | 一時帰宅の交通費 |
|---|---|
| 12/28~1/5 (一時帰宅:あり) |
通常指定ルートの往復分支給 |
1月
- 《 キャンペーン実施月 》
- 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン条件はこちら
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 1/20卒 B期間 199,100円 | 8 1/21卒 B期間 199,100円 | 9 1/22卒 B期間 199,100円 | 10 1/23卒 B期間 199,100円 |
11 | 12 | 13 1/26卒 B期間 199,100円 | 14 1/27卒 B期間 199,100円 | 15 1/28卒 B期間 199,100円 | 16 1/29卒 C期間 233,200円 | 17 1/30卒 C期間 233,200円 |
18 | 19 | 20 2/2卒 C期間 233,200円 | 21 2/3卒 C期間 233,200円 | 22 2/4卒 C期間 233,200円 | 23 2/5卒 C期間 233,200円 | 24 2/6卒 C期間 233,200円 |
25 | 26 | 27 2/9卒 D期間 270,600円 | 28 2/10卒 D期間 270,600円 | 29 2/11卒 E期間 295,900円 | 30 2/12卒 E期間 295,900円 | 31 2/13卒 E期間 295,900円 |
- 《 キャンペーン実施月 》
- 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン条件はこちら
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 1/22卒 B期間 販売なし | 8 1/23卒 B期間 販売なし | 9 | 10 |
11 | 12 1/27卒 B期間 販売なし | 13 1/28卒 B期間 販売なし | 14 1/29卒 B期間 販売なし | 15 1/30卒 B期間 販売なし | 16 | 17 |
18 | 19 2/3卒 C期間 販売なし | 20 2/4卒 C期間 販売なし | 21 2/5卒 C期間 販売なし | 22 2/6卒 C期間 販売なし | 23 | 24 |
25 | 26 2/10卒 D期間 販売なし | 27 2/11卒 D期間 販売なし | 28 2/12卒 D期間 販売なし | 29 2/13卒 E期間 販売なし | 30 | 31 |
2月
- 《 キャンペーン実施月 》
- 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン条件はこちら
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 2/16卒 F期間 334,400円 | 4 2/17卒 F期間 334,400円 | 5 | 6 2/19卒 F期間 334,400円 | 7 2/20卒 F期間 334,400円 |
8 | 9 | 10 2/23卒 F期間 334,400円 | 11 2/24卒 F期間 334,400円 | 12 2/25卒 F期間 334,400円 | 13 2/26卒 F期間 334,400円 | 14 2/27卒 F期間 334,400円 |
15 | 16 | 17 | 18 3/3卒 F期間 334,400円 | 19 3/4卒 F期間 334,400円 | 20 3/5卒 F期間 334,400円 | 21 3/6卒 F期間 334,400円 |
22 | 23 | 24 3/9卒 F期間 334,400円 | 25 3/10卒 F期間 334,400円 | 26 3/11卒 F期間 334,400円 | 27 3/12卒 F期間 334,400円 | 28 3/13卒 F期間 334,400円 |
- 《 キャンペーン実施月 》
- 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン条件はこちら
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 2/17卒 F期間 販売なし | 3 | 4 2/19卒 F期間 販売なし | 5 2/20卒 F期間 販売なし | 6 | 7 |
8 | 9 2/24卒 F期間 販売なし | 10 2/25卒 F期間 販売なし | 11 2/26卒 F期間 販売なし | 12 2/27卒 F期間 販売なし | 13 | 14 |
15 | 16 3/3卒 F期間 販売なし | 17 3/4卒 F期間 販売なし | 18 3/5卒 F期間 販売なし | 19 3/6卒 F期間 販売なし | 20 | 21 |
22 | 23 3/10卒 F期間 販売なし | 24 3/11卒 F期間 販売なし | 25 3/12卒 F期間 販売なし | 26 3/13卒 F期間 販売なし | 27 | 28 |
3月
- 《 キャンペーン実施月 》
- 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン条件はこちら
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 3/16卒 F期間 334,400円 | 4 3/17卒 F期間 334,400円 | 5 3/18卒 F期間 334,400円 | 6 3/19卒 F期間 334,400円 | 7 3/20卒 F期間 334,400円 |
8 | 9 | 10 3/23卒 F期間 334,400円 | 11 3/24卒 F期間 334,400円 | 12 3/25卒 F期間 334,400円 | 13 3/26卒 F期間 334,400円 | 14 |
15 | 16 | 17 3/30卒 E期間 295,900円 | 18 3/31卒 E期間 295,900円 | 19 4/1卒 E期間 295,900円 | 20 4/2卒 E期間 295,900円 | 21 4/3卒 D期間 270,600円 |
22 | 23 | 24 4/6卒 D期間 270,600円 | 25 4/7卒 D期間 270,600円 | 26 4/8卒 D期間 270,600円 | 27 4/9卒 D期間 270,600円 | 28 4/10卒 C期間 233,200円 |
29 | 30 | 31 4/13卒 C期間 233,200円 |
- 《 キャンペーン実施月 》
- 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン条件はこちら
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 3/17卒 F期間 販売なし | 3 3/18卒 F期間 販売なし | 4 3/19卒 F期間 販売なし | 5 3/20卒 F期間 販売なし | 6 | 7 |
8 | 9 3/24卒 F期間 販売なし | 10 3/25卒 F期間 販売なし | 11 3/26卒 F期間 販売なし | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 3/31卒 E期間 販売なし | 17 4/1卒 E期間 販売なし | 18 4/2卒 E期間 販売なし | 19 4/3卒 E期間 販売なし | 20 | 21 |
22 | 23 4/7卒 D期間 販売なし | 24 4/8卒 D期間 販売なし | 25 4/9卒 D期間 販売なし | 26 4/10卒 D期間 販売なし | 27 | 28 |
29 | 30 4/14卒 C期間 販売なし | 31 4/15卒 C期間 販売なし |
11月
- 《 キャンペーン実施月 》
- 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン条件はこちら
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 11/14卒 A期間 255,200円 仮予約 | ||||||
2 | 3 | 4 11/17卒 A期間 255,200円 仮予約 | 5 11/18卒 A期間 255,200円 仮予約 | 6 11/19卒 A期間 255,200円 仮予約 | 7 11/20卒 A期間 255,200円 仮予約 | 8 11/21卒 A期間 255,200円 仮予約 |
9 | 10 | 11 11/24卒 A期間 255,200円 仮予約 | 12 11/25卒 A期間 255,200円 仮予約 | 13 11/26卒 A期間 255,200円 仮予約 | 14 11/27卒 A期間 255,200円 仮予約 | 15 11/28卒 A期間 255,200円 仮予約 |
16 | 17 | 18 | 19 12/2卒 A期間 255,200円 | 20 12/3卒 A期間 255,200円 | 21 12/4卒 A期間 255,200円 | 22 12/5卒 A期間 255,200円 |
23 | 24 | 25 12/8卒 A期間 255,200円 | 26 12/9卒 A期間 255,200円 | 27 12/10卒 A期間 255,200円 | 28 12/11卒 A期間 255,200円 | 29 12/12卒 A期間 255,200円 |
30 |
- 《 キャンペーン実施月 》
- 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン条件はこちら
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 11/18卒 A期間 277,200円 仮予約 | 4 11/19卒 A期間 277,200円 仮予約 | 5 11/20卒 A期間 277,200円 仮予約 | 6 11/21卒 A期間 277,200円 仮予約 | 7 | 8 |
9 | 10 11/25卒 A期間 277,200円 仮予約 | 11 11/26卒 A期間 277,200円 仮予約 | 12 11/27卒 A期間 277,200円 仮予約 | 13 11/28卒 A期間 277,200円 仮予約 | 14 | 15 |
16 | 17 12/2卒 A期間 277,200円 | 18 12/3卒 A期間 277,200円 | 19 12/4卒 A期間 277,200円 | 20 12/5卒 A期間 277,200円 | 21 | 22 |
23 | 24 12/9卒 A期間 277,200円 | 25 12/10卒 A期間 277,200円 | 26 12/11卒 A期間 277,200円 | 27 12/12卒 A期間 277,200円 | 28 | 29 |
30 |
12月
- 《 キャンペーン実施月 》
- 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン条件はこちら
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 12/15卒 A期間 255,200円 | 3 12/16卒 A期間 255,200円 | 4 12/17卒 A期間 255,200円 | 5 12/18卒 A期間 255,200円 | 6 12/19卒 A期間 255,200円 | |
7 | 8 | 9 12/22卒 A期間 255,200円 | 10 12/23卒 A期間 255,200円 | 11 12/24卒 A期間 255,200円 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 1/7卒 C期間 275,000円 | 17 1/8卒 C期間 275,000円 | 18 1/9卒 C期間 275,000円 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 1/14卒 C期間 275,000円 | 24 1/15卒 C期間 275,000円 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
- 《 キャンペーン実施月 》
- 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン条件はこちら
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 12/16卒 A期間 277,200円 | 2 12/17卒 A期間 277,200円 | 3 12/18卒 A期間 277,200円 | 4 12/19卒 A期間 277,200円 | 5 | 6 | |
7 | 8 12/23卒 A期間 277,200円 | 9 12/24卒 A期間 277,200円 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
| 年末年始の休校期間 | 一時帰宅の交通費 |
|---|---|
| 12/28~1/5 (一時帰宅:あり) |
通常指定ルートの往復分支給 |
1月
- 《 キャンペーン実施月 》
- 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン条件はこちら
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 1/20卒 B期間 255,200円 | 8 1/21卒 B期間 255,200円 | 9 1/22卒 B期間 255,200円 | 10 1/23卒 B期間 255,200円 |
11 | 12 | 13 1/26卒 B期間 255,200円 | 14 1/27卒 B期間 255,200円 | 15 1/28卒 B期間 255,200円 | 16 1/29卒 C期間 275,000円 | 17 1/30卒 C期間 275,000円 |
18 | 19 | 20 2/2卒 C期間 275,000円 | 21 2/3卒 C期間 275,000円 | 22 2/4卒 C期間 275,000円 | 23 2/5卒 C期間 275,000円 | 24 2/6卒 C期間 275,000円 |
25 | 26 | 27 2/9卒 D期間 291,500円 | 28 2/10卒 D期間 291,500円 | 29 2/11卒 E期間 335,500円 | 30 2/12卒 E期間 335,500円 | 31 2/13卒 E期間 335,500円 |
- 《 キャンペーン実施月 》
- 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン条件はこちら
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 1/22卒 B期間 277,200円 | 8 1/23卒 B期間 277,200円 | 9 | 10 |
11 | 12 1/27卒 B期間 277,200円 | 13 1/28卒 B期間 277,200円 | 14 1/29卒 B期間 277,200円 | 15 1/30卒 B期間 277,200円 | 16 | 17 |
18 | 19 2/3卒 C期間 297,000円 | 20 2/4卒 C期間 297,000円 | 21 2/5卒 C期間 297,000円 | 22 2/6卒 C期間 297,000円 | 23 | 24 |
25 | 26 2/10卒 D期間 313,500円 | 27 2/11卒 D期間 313,500円 | 28 2/12卒 D期間 313,500円 | 29 2/13卒 E期間 357,500円 | 30 | 31 |
2月
- 《 キャンペーン実施月 》
- 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン条件はこちら
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 2/16卒 F期間 390,500円 | 4 2/17卒 F期間 390,500円 | 5 | 6 2/19卒 F期間 390,500円 | 7 2/20卒 F期間 390,500円 |
8 | 9 | 10 2/23卒 F期間 390,500円 | 11 2/24卒 F期間 390,500円 | 12 2/25卒 F期間 390,500円 | 13 2/26卒 F期間 390,500円 | 14 2/27卒 F期間 390,500円 |
15 | 16 | 17 | 18 3/3卒 F期間 390,500円 | 19 3/4卒 F期間 390,500円 | 20 3/5卒 F期間 390,500円 | 21 3/6卒 F期間 390,500円 |
22 | 23 | 24 3/9卒 F期間 390,500円 | 25 3/10卒 F期間 390,500円 | 26 3/11卒 F期間 390,500円 | 27 3/12卒 F期間 390,500円 | 28 3/13卒 F期間 390,500円 |
- 《 キャンペーン実施月 》
- 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン条件はこちら
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 2/17卒 F期間 412,500円 | 3 | 4 2/19卒 F期間 412,500円 | 5 2/20卒 F期間 412,500円 | 6 | 7 |
8 | 9 2/24卒 F期間 412,500円 | 10 2/25卒 F期間 412,500円 | 11 2/26卒 F期間 412,500円 | 12 2/27卒 F期間 412,500円 | 13 | 14 |
15 | 16 3/3卒 F期間 412,500円 | 17 3/4卒 F期間 412,500円 | 18 3/5卒 F期間 412,500円 | 19 3/6卒 F期間 412,500円 | 20 | 21 |
22 | 23 3/10卒 F期間 412,500円 | 24 3/11卒 F期間 412,500円 | 25 3/12卒 F期間 412,500円 | 26 3/13卒 F期間 412,500円 | 27 | 28 |
3月
- 《 キャンペーン実施月 》
- 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン条件はこちら
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 3/16卒 F期間 390,500円 | 4 3/17卒 F期間 390,500円 | 5 3/18卒 F期間 390,500円 | 6 3/19卒 F期間 390,500円 | 7 3/20卒 F期間 390,500円 |
8 | 9 | 10 3/23卒 F期間 390,500円 | 11 3/24卒 F期間 390,500円 | 12 3/25卒 F期間 390,500円 | 13 3/26卒 F期間 390,500円 | 14 |
15 | 16 | 17 3/30卒 E期間 335,500円 | 18 3/31卒 E期間 335,500円 | 19 4/1卒 E期間 335,500円 | 20 4/2卒 E期間 335,500円 | 21 4/3卒 D期間 291,500円 |
22 | 23 | 24 4/6卒 D期間 291,500円 | 25 4/7卒 D期間 291,500円 | 26 4/8卒 D期間 291,500円 | 27 4/9卒 D期間 291,500円 | 28 4/10卒 C期間 275,000円 |
29 | 30 | 31 4/13卒 C期間 275,000円 |
- 《 キャンペーン実施月 》
- 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン条件はこちら
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 3/17卒 F期間 412,500円 | 3 3/18卒 F期間 412,500円 | 4 3/19卒 F期間 412,500円 | 5 3/20卒 F期間 412,500円 | 6 | 7 |
