「料金カレンダー」で部屋タイプごとの料金と卒業予定日が確認できるよ。
ほかにもオトクな情報や、延長保証も載せているのでチェックしてみよう♪
この学校の最安料金220,000円(税込)~
料金カレンダー(税込)
- 部屋タイプ
-
- →宿泊施設詳細はこちら
10月
- 《 キャンペーン実施月 》
- 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン条件はこちら
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 10/21卒 A期間 220,000円 仮予約 | 8 | 9 | 10 10/24卒 A期間 220,000円 仮予約 | 11 |
12 | 13 | 14 10/28卒 A期間 220,000円 仮予約 | 15 | 16 | 17 10/31卒 A期間 220,000円 | 18 |
19 | 20 | 21 11/4卒 A期間 220,000円 | 22 | 23 | 24 11/7卒 A期間 220,000円 | 25 |
26 | 27 | 28 11/12卒 A期間 220,000円 | 29 | 30 | 31 11/14卒 A期間 220,000円 |
自動二輪お持ちの方
22,000円お安くなります
- 《 キャンペーン実施月 》
- 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン条件はこちら
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 10/24卒 A期間 242,000円 仮予約 | 9 | 10 | 11 |
12 10/28卒 A期間 242,000円 仮予約 | 13 | 14 | 15 10/31卒 A期間 242,000円 仮予約 | 16 | 17 | 18 |
19 11/4卒 A期間 242,000円 | 20 | 21 | 22 11/7卒 A期間 242,000円 | 23 | 24 | 25 |
26 11/12卒 A期間 242,000円 | 27 | 28 | 29 11/14卒 A期間 242,000円 | 30 | 31 |
自動二輪お持ちの方
22,000円お安くなります
11月
- 《 キャンペーン実施月 》
- 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン条件はこちら
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 11/18卒 A期間 220,000円 | 5 | 6 | 7 11/21卒 A期間 220,000円 | 8 |
9 | 10 | 11 11/25卒 A期間 220,000円 | 12 | 13 | 14 11/28卒 A期間 220,000円 | 15 |
16 | 17 | 18 12/3卒 A期間 220,000円 | 19 | 20 | 21 12/5卒 A期間 220,000円 | 22 |
23 | 24 | 25 12/9卒 A期間 220,000円 | 26 | 27 | 28 12/12卒 A期間 220,000円 | 29 |
30 |
自動二輪お持ちの方
22,000円お安くなります
- 《 キャンペーン実施月 》
- 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン条件はこちら
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 11/18卒 A期間 242,000円 | 3 | 4 | 5 11/21卒 A期間 242,000円 | 6 | 7 | 8 |
9 11/25卒 A期間 242,000円 | 10 | 11 | 12 11/28卒 A期間 242,000円 | 13 | 14 | 15 |
16 12/3卒 A期間 242,000円 | 17 | 18 | 19 12/5卒 A期間 242,000円 | 20 | 21 | 22 |
23 12/9卒 A期間 242,000円 | 24 | 25 | 26 12/12卒 A期間 242,000円 | 27 | 28 | 29 |
30 12/16卒 A期間 242,000円 |
自動二輪お持ちの方
22,000円お安くなります
12月
- 《 キャンペーン実施月 》
- 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン条件はこちら
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 12/16卒 A期間 220,000円 | 3 | 4 | 5 12/19卒 A期間 220,000円 | 6 | |
7 | 8 | 9 12/23卒 A期間 220,000円 | 10 | 11 | 12 12/26卒 B期間 245,000円 | 13 |
14 | 15 | 16 1/6卒 B期間 245,000円 | 17 | 18 | 19 1/9卒 B期間 245,000円 | 20 |
21 | 22 | 23 1/13卒 C期間 265,000円 | 24 | 25 | 26 1/16卒 C期間 265,000円 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
自動二輪お持ちの方
22,000円お安くなります
- 《 キャンペーン実施月 》
- 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン条件はこちら
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 12/19卒 A期間 242,000円 | 4 | 5 | 6 | |
7 12/23卒 A期間 242,000円 | 8 | 9 | 10 12/26卒 B期間 267,000円 | 11 | 12 | 13 |
14 1/6卒 B期間 267,000円 | 15 | 16 | 17 1/9卒 B期間 267,000円 | 18 | 19 | 20 |
21 1/13卒 C期間 287,000円 | 22 | 23 | 24 1/16卒 C期間 287,000円 | 25 | 26 | 27 |
28 1/20卒 C期間 287,000円 | 29 | 30 | 31 |
自動二輪お持ちの方
22,000円お安くなります
年末年始の休校期間 | 一時帰宅の交通費 |
---|---|
12/29~1/4 (一時帰宅:あり) |
通常指定ルートの往復分支給 |
1月
- 《 キャンペーン実施月 》
- 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン条件はこちら
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 1/21卒 C期間 265,000円 | 7 | 8 | 9 1/23卒 C期間 265,000円 | 10 |
11 | 12 | 13 1/27卒 C期間 265,000円 | 14 | 15 | 16 1/30卒 D期間 283,000円 | 17 |
18 | 19 | 20 2/3卒 D期間 283,000円 | 21 | 22 | 23 2/6卒 D期間 283,000円 | 24 |
25 | 26 | 27 2/10卒 E期間 299,000円 | 28 | 29 | 30 2/13卒 E期間 299,000円 | 31 |
自動二輪お持ちの方
22,000円お安くなります
- 《 キャンペーン実施月 》
- 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン条件はこちら
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 1/23卒 C期間 287,000円 | 8 | 9 | 10 |
11 1/27卒 C期間 287,000円 | 12 | 13 | 14 1/30卒 D期間 305,000円 | 15 | 16 | 17 |
18 2/3卒 D期間 305,000円 | 19 | 20 | 21 2/6卒 D期間 305,000円 | 22 | 23 | 24 |
25 2/10卒 E期間 321,000円 | 26 | 27 | 28 2/13卒 E期間 321,000円 | 29 | 30 | 31 |
自動二輪お持ちの方
22,000円お安くなります
2月
- 《 キャンペーン実施月 》
- 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン条件はこちら
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 2/17卒 F期間 320,000円 | 4 | 5 | 6 2/20卒 F期間 320,000円 | 7 |
8 | 9 | 10 2/24卒 F期間 320,000円 | 11 | 12 | 13 2/27卒 F期間 320,000円 | 14 |
15 | 16 | 17 3/4卒 F期間 320,000円 | 18 | 19 | 20 3/6卒 F期間 320,000円 | 21 |
22 | 23 | 24 3/10卒 F期間 320,000円 | 25 | 26 | 27 3/13卒 F期間 320,000円 | 28 |
自動二輪お持ちの方
22,000円お安くなります
- 《 キャンペーン実施月 》
- 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン条件はこちら
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2/17卒 F期間 342,000円 | 2 | 3 | 4 2/20卒 F期間 342,000円 | 5 | 6 | 7 |
8 2/24卒 F期間 342,000円 | 9 | 10 | 11 2/27卒 F期間 342,000円 | 12 | 13 | 14 |
15 3/4卒 F期間 342,000円 | 16 | 17 | 18 3/6卒 F期間 342,000円 | 19 | 20 | 21 |
22 3/10卒 F期間 342,000円 | 23 | 24 | 25 3/13卒 F期間 342,000円 | 26 | 27 | 28 |
自動二輪お持ちの方
22,000円お安くなります
3月
- 《 キャンペーン実施月 》
- 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン条件はこちら
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 3/17卒 F期間 320,000円 | 4 | 5 | 6 3/20卒 F期間 320,000円 | 7 |
8 | 9 | 10 3/24卒 F期間 320,000円 | 11 | 12 | 13 3/27卒 F期間 320,000円 | 14 |
15 | 16 | 17 3/31卒 F期間 320,000円 | 18 | 19 | 20 4/3卒 D期間 283,000円 | 21 |
22 | 23 | 24 4/7卒 D期間 283,000円 | 25 | 26 | 27 4/10卒 B期間 245,000円 | 28 |
29 | 30 | 31 4/21卒 A期間 220,000円 |
自動二輪お持ちの方
22,000円お安くなります
- 《 キャンペーン実施月 》
- 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン条件はこちら
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 3/17卒 F期間 342,000円 | 2 | 3 | 4 3/20卒 F期間 342,000円 | 5 | 6 | 7 |
8 3/24卒 F期間 342,000円 | 9 | 10 | 11 3/27卒 F期間 342,000円 | 12 | 13 | 14 |
15 3/31卒 F期間 342,000円 | 16 | 17 | 18 4/3卒 D期間 305,000円 | 19 | 20 | 21 |
22 4/7卒 D期間 305,000円 | 23 | 24 | 25 4/10卒 B期間 267,000円 | 26 | 27 | 28 |
29 4/21卒 A期間 242,000円 | 30 | 31 |
自動二輪お持ちの方
22,000円お安くなります
10月
- 《 キャンペーン実施月 》
- 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン条件はこちら
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 10/21卒 A期間 220,000円 仮予約 | 8 | 9 | 10 10/24卒 A期間 220,000円 仮予約 | 11 |
12 | 13 | 14 10/28卒 A期間 220,000円 仮予約 | 15 | 16 | 17 10/31卒 A期間 220,000円 | 18 |
19 | 20 | 21 11/4卒 A期間 220,000円 | 22 | 23 | 24 11/7卒 A期間 220,000円 | 25 |
26 | 27 | 28 11/12卒 A期間 220,000円 | 29 | 30 | 31 11/14卒 A期間 220,000円 |
自動二輪お持ちの方
22,000円お安くなります
- 《 キャンペーン実施月 》
- 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン条件はこちら
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 10/24卒 A期間 242,000円 仮予約 | 9 | 10 | 11 |
12 10/28卒 A期間 242,000円 仮予約 | 13 | 14 | 15 10/31卒 A期間 242,000円 仮予約 | 16 | 17 | 18 |
19 11/4卒 A期間 242,000円 | 20 | 21 | 22 11/7卒 A期間 242,000円 | 23 | 24 | 25 |
26 11/12卒 A期間 242,000円 | 27 | 28 | 29 11/14卒 A期間 242,000円 | 30 | 31 |
自動二輪お持ちの方
22,000円お安くなります
11月
- 《 キャンペーン実施月 》
- 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン条件はこちら
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 11/18卒 A期間 220,000円 | 5 | 6 | 7 11/21卒 A期間 220,000円 | 8 |
9 | 10 | 11 11/25卒 A期間 220,000円 | 12 | 13 | 14 11/28卒 A期間 220,000円 | 15 |
16 | 17 | 18 12/3卒 A期間 220,000円 | 19 | 20 | 21 12/5卒 A期間 220,000円 | 22 |
23 | 24 | 25 12/9卒 A期間 220,000円 | 26 | 27 | 28 12/12卒 A期間 220,000円 | 29 |
30 |
自動二輪お持ちの方
22,000円お安くなります
- 《 キャンペーン実施月 》
- 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン条件はこちら
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 11/18卒 A期間 242,000円 | 3 | 4 | 5 11/21卒 A期間 242,000円 | 6 | 7 | 8 |
9 11/25卒 A期間 242,000円 | 10 | 11 | 12 11/28卒 A期間 242,000円 | 13 | 14 | 15 |
16 12/3卒 A期間 242,000円 | 17 | 18 | 19 12/5卒 A期間 242,000円 | 20 | 21 | 22 |
23 12/9卒 A期間 242,000円 | 24 | 25 | 26 12/12卒 A期間 242,000円 | 27 | 28 | 29 |
30 12/16卒 A期間 242,000円 |
自動二輪お持ちの方
22,000円お安くなります
12月
- 《 キャンペーン実施月 》
- 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン条件はこちら
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 12/16卒 A期間 220,000円 | 3 | 4 | 5 12/19卒 A期間 220,000円 | 6 | |
7 | 8 | 9 12/23卒 A期間 220,000円 | 10 | 11 | 12 12/26卒 B期間 245,000円 | 13 |
14 | 15 | 16 1/6卒 B期間 245,000円 | 17 | 18 | 19 1/9卒 B期間 245,000円 | 20 |
21 | 22 | 23 1/13卒 C期間 265,000円 | 24 | 25 | 26 1/16卒 C期間 265,000円 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
自動二輪お持ちの方
22,000円お安くなります
- 《 キャンペーン実施月 》
- 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン条件はこちら
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 12/19卒 A期間 242,000円 | 4 | 5 | 6 | |
7 12/23卒 A期間 242,000円 | 8 | 9 | 10 12/26卒 B期間 267,000円 | 11 | 12 | 13 |
14 1/6卒 B期間 267,000円 | 15 | 16 | 17 1/9卒 B期間 267,000円 | 18 | 19 | 20 |
21 1/13卒 C期間 287,000円 | 22 | 23 | 24 1/16卒 C期間 287,000円 | 25 | 26 | 27 |
28 1/20卒 C期間 287,000円 | 29 | 30 | 31 |
自動二輪お持ちの方
22,000円お安くなります
年末年始の休校期間 | 一時帰宅の交通費 |
---|---|
12/29~1/4 (一時帰宅:あり) |
通常指定ルートの往復分支給 |
1月
- 《 キャンペーン実施月 》
- 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン条件はこちら
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 1/21卒 C期間 265,000円 | 7 | 8 | 9 1/23卒 C期間 265,000円 | 10 |
11 | 12 | 13 1/27卒 C期間 265,000円 | 14 | 15 | 16 1/30卒 D期間 283,000円 | 17 |
18 | 19 | 20 2/3卒 D期間 283,000円 | 21 | 22 | 23 2/6卒 D期間 283,000円 | 24 |
25 | 26 | 27 2/10卒 E期間 299,000円 | 28 | 29 | 30 2/13卒 E期間 299,000円 | 31 |
自動二輪お持ちの方
22,000円お安くなります
- 《 キャンペーン実施月 》
- 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン条件はこちら
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 1/23卒 C期間 287,000円 | 8 | 9 | 10 |
11 1/27卒 C期間 287,000円 | 12 | 13 | 14 1/30卒 D期間 305,000円 | 15 | 16 | 17 |
18 2/3卒 D期間 305,000円 | 19 | 20 | 21 2/6卒 D期間 305,000円 | 22 | 23 | 24 |
25 2/10卒 E期間 321,000円 | 26 | 27 | 28 2/13卒 E期間 321,000円 | 29 | 30 | 31 |
自動二輪お持ちの方
22,000円お安くなります
2月
- 《 キャンペーン実施月 》
- 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン条件はこちら
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 2/17卒 F期間 320,000円 | 4 | 5 | 6 2/20卒 F期間 320,000円 | 7 |
8 | 9 | 10 2/24卒 F期間 320,000円 | 11 | 12 | 13 2/27卒 F期間 320,000円 | 14 |
15 | 16 | 17 3/4卒 F期間 320,000円 | 18 | 19 | 20 3/6卒 F期間 320,000円 | 21 |
22 | 23 | 24 3/10卒 F期間 320,000円 | 25 | 26 | 27 3/13卒 F期間 320,000円 | 28 |
自動二輪お持ちの方
22,000円お安くなります
- 《 キャンペーン実施月 》
- 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン条件はこちら
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2/17卒 F期間 342,000円 | 2 | 3 | 4 2/20卒 F期間 342,000円 | 5 | 6 | 7 |
8 2/24卒 F期間 342,000円 | 9 | 10 | 11 2/27卒 F期間 342,000円 | 12 | 13 | 14 |
15 3/4卒 F期間 342,000円 | 16 | 17 | 18 3/6卒 F期間 342,000円 | 19 | 20 | 21 |
22 3/10卒 F期間 342,000円 | 23 | 24 | 25 3/13卒 F期間 342,000円 | 26 | 27 | 28 |
自動二輪お持ちの方
22,000円お安くなります
3月
- 《 キャンペーン実施月 》
- 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン条件はこちら
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 3/17卒 F期間 320,000円 | 4 | 5 | 6 3/20卒 F期間 320,000円 | 7 |
8 | 9 | 10 3/24卒 F期間 320,000円 | 11 | 12 | 13 3/27卒 F期間 320,000円 | 14 |
15 | 16 | 17 3/31卒 F期間 320,000円 | 18 | 19 | 20 4/3卒 D期間 283,000円 | 21 |
22 | 23 | 24 4/7卒 D期間 283,000円 | 25 | 26 | 27 4/10卒 B期間 245,000円 | 28 |
29 | 30 | 31 4/21卒 A期間 220,000円 |
自動二輪お持ちの方
22,000円お安くなります
- 《 キャンペーン実施月 》
- 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン条件はこちら
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 3/17卒 F期間 342,000円 | 2 | 3 | 4 3/20卒 F期間 342,000円 | 5 | 6 | 7 |
8 3/24卒 F期間 342,000円 | 9 | 10 | 11 3/27卒 F期間 342,000円 | 12 | 13 | 14 |
15 3/31卒 F期間 342,000円 | 16 | 17 | 18 4/3卒 D期間 305,000円 | 19 | 20 | 21 |
22 4/7卒 D期間 305,000円 | 23 | 24 | 25 4/10卒 B期間 267,000円 | 26 | 27 | 28 |
29 4/21卒 A期間 242,000円 | 30 | 31 |
自動二輪お持ちの方
22,000円お安くなります
10月
- 《 キャンペーン実施月 》
- 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン条件はこちら
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 10/21卒 A期間 245,000円 仮予約 | 8 | 9 | 10 10/24卒 A期間 245,000円 仮予約 | 11 |
12 | 13 | 14 10/28卒 A期間 245,000円 仮予約 | 15 | 16 | 17 10/31卒 A期間 245,000円 | 18 |
19 | 20 | 21 11/4卒 A期間 245,000円 | 22 | 23 | 24 11/7卒 A期間 245,000円 | 25 |
26 | 27 | 28 11/12卒 A期間 245,000円 | 29 | 30 | 31 11/14卒 A期間 245,000円 |
自動二輪お持ちの方
22,000円お安くなります
- 《 キャンペーン実施月 》
- 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン条件はこちら
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 10/24卒 A期間 267,000円 仮予約 | 9 | 10 | 11 |
12 10/28卒 A期間 267,000円 仮予約 | 13 | 14 | 15 10/31卒 A期間 267,000円 仮予約 | 16 | 17 | 18 |
19 11/4卒 A期間 267,000円 | 20 | 21 | 22 11/7卒 A期間 267,000円 | 23 | 24 | 25 |
26 11/12卒 A期間 267,000円 | 27 | 28 | 29 11/14卒 A期間 267,000円 | 30 | 31 |
自動二輪お持ちの方
22,000円お安くなります
11月
- 《 キャンペーン実施月 》
- 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン条件はこちら
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 11/18卒 A期間 245,000円 | 5 | 6 | 7 11/21卒 A期間 245,000円 | 8 |
9 | 10 | 11 11/25卒 A期間 245,000円 | 12 | 13 | 14 11/28卒 A期間 245,000円 | 15 |
16 | 17 | 18 12/3卒 A期間 245,000円 | 19 | 20 | 21 12/5卒 A期間 245,000円 | 22 |
23 | 24 | 25 12/9卒 A期間 245,000円 | 26 | 27 | 28 12/12卒 A期間 245,000円 | 29 |
30 |
自動二輪お持ちの方
22,000円お安くなります
- 《 キャンペーン実施月 》
- 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン条件はこちら
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 11/18卒 A期間 267,000円 | 3 | 4 | 5 11/21卒 A期間 267,000円 | 6 | 7 | 8 |
9 11/25卒 A期間 267,000円 | 10 | 11 | 12 11/28卒 A期間 267,000円 | 13 | 14 | 15 |
16 12/3卒 A期間 267,000円 | 17 | 18 | 19 12/5卒 A期間 267,000円 | 20 | 21 | 22 |
23 12/9卒 A期間 267,000円 | 24 | 25 | 26 12/12卒 A期間 267,000円 | 27 | 28 | 29 |
30 12/16卒 A期間 267,000円 |
自動二輪お持ちの方
22,000円お安くなります
12月
- 《 キャンペーン実施月 》
- 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン条件はこちら
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 12/16卒 A期間 245,000円 | 3 | 4 | 5 12/19卒 A期間 245,000円 | 6 | |
7 | 8 | 9 12/23卒 A期間 245,000円 | 10 | 11 | 12 12/26卒 B期間 270,000円 | 13 |
14 | 15 | 16 1/6卒 B期間 270,000円 | 17 | 18 | 19 1/9卒 B期間 270,000円 | 20 |
21 | 22 | 23 1/13卒 C期間 290,000円 | 24 | 25 | 26 1/16卒 C期間 290,000円 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
自動二輪お持ちの方
22,000円お安くなります
- 《 キャンペーン実施月 》
- 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン条件はこちら
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 12/19卒 A期間 267,000円 | 4 | 5 | 6 | |
7 12/23卒 A期間 267,000円 | 8 | 9 | 10 12/26卒 B期間 292,000円 | 11 | 12 | 13 |
14 1/6卒 B期間 292,000円 | 15 | 16 | 17 1/9卒 B期間 292,000円 | 18 | 19 | 20 |
21 1/13卒 C期間 312,000円 | 22 | 23 | 24 1/16卒 C期間 312,000円 | 25 | 26 | 27 |
28 1/20卒 C期間 312,000円 | 29 | 30 | 31 |
自動二輪お持ちの方
22,000円お安くなります
年末年始の休校期間 | 一時帰宅の交通費 |
---|---|
12/29~1/4 (一時帰宅:あり) |
通常指定ルートの往復分支給 |
1月
- 《 キャンペーン実施月 》
- 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン条件はこちら
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 1/21卒 C期間 290,000円 | 7 | 8 | 9 1/23卒 C期間 290,000円 | 10 |
11 | 12 | 13 1/27卒 C期間 290,000円 | 14 | 15 | 16 1/30卒 D期間 308,000円 | 17 |
18 | 19 | 20 2/3卒 D期間 308,000円 | 21 | 22 | 23 2/6卒 D期間 308,000円 | 24 |
25 | 26 | 27 2/10卒 E期間 324,000円 | 28 | 29 | 30 2/13卒 E期間 324,000円 | 31 |
自動二輪お持ちの方
22,000円お安くなります
- 《 キャンペーン実施月 》
- 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン条件はこちら
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 1/23卒 C期間 312,000円 | 8 | 9 | 10 |
11 1/27卒 C期間 312,000円 | 12 | 13 | 14 1/30卒 D期間 330,000円 | 15 | 16 | 17 |
18 2/3卒 D期間 330,000円 | 19 | 20 | 21 2/6卒 D期間 330,000円 | 22 | 23 | 24 |
25 2/10卒 E期間 346,000円 | 26 | 27 | 28 2/13卒 E期間 346,000円 | 29 | 30 | 31 |
自動二輪お持ちの方
22,000円お安くなります
2月
- 《 キャンペーン実施月 》
- 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン条件はこちら
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 2/17卒 F期間 345,000円 | 4 | 5 | 6 2/20卒 F期間 345,000円 | 7 |
8 | 9 | 10 2/24卒 F期間 345,000円 | 11 | 12 | 13 2/27卒 F期間 345,000円 | 14 |
15 | 16 | 17 3/4卒 F期間 345,000円 | 18 | 19 | 20 3/6卒 F期間 345,000円 | 21 |
22 | 23 | 24 3/10卒 F期間 345,000円 | 25 | 26 | 27 3/13卒 F期間 345,000円 | 28 |
自動二輪お持ちの方
22,000円お安くなります
- 《 キャンペーン実施月 》
- 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン条件はこちら
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2/17卒 F期間 367,000円 | 2 | 3 | 4 2/20卒 F期間 367,000円 | 5 | 6 | 7 |
8 2/24卒 F期間 367,000円 | 9 | 10 | 11 2/27卒 F期間 367,000円 | 12 | 13 | 14 |
15 3/4卒 F期間 367,000円 | 16 | 17 | 18 3/6卒 F期間 367,000円 | 19 | 20 | 21 |
22 3/10卒 F期間 367,000円 | 23 | 24 | 25 3/13卒 F期間 367,000円 | 26 | 27 | 28 |
自動二輪お持ちの方
22,000円お安くなります
3月
- 《 キャンペーン実施月 》
- 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン条件はこちら
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 3/17卒 F期間 345,000円 | 4 | 5 | 6 3/20卒 F期間 345,000円 | 7 |
8 | 9 | 10 3/24卒 F期間 345,000円 | 11 | 12 | 13 3/27卒 F期間 345,000円 | 14 |
15 | 16 | 17 3/31卒 F期間 345,000円 | 18 | 19 | 20 4/3卒 D期間 308,000円 | 21 |
22 | 23 | 24 4/7卒 D期間 308,000円 | 25 | 26 | 27 4/10卒 B期間 270,000円 | 28 |
29 | 30 | 31 4/21卒 A期間 245,000円 |
自動二輪お持ちの方
22,000円お安くなります
- 《 キャンペーン実施月 》
- 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン条件はこちら
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 3/17卒 F期間 367,000円 | 2 | 3 | 4 3/20卒 F期間 367,000円 | 5 | 6 | 7 |
8 3/24卒 F期間 367,000円 | 9 | 10 | 11 3/27卒 F期間 367,000円 | 12 | 13 | 14 |
15 3/31卒 F期間 367,000円 | 16 | 17 | 18 4/3卒 D期間 330,000円 | 19 | 20 | 21 |
22 4/7卒 D期間 330,000円 | 23 | 24 | 25 4/10卒 B期間 292,000円 | 26 | 27 | 28 |
29 4/21卒 A期間 267,000円 | 30 | 31 |
自動二輪お持ちの方
22,000円お安くなります
10月
- 《 キャンペーン実施月 》
- 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン条件はこちら
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 10/21卒 A期間 245,000円 仮予約 | 8 | 9 | 10 10/24卒 A期間 245,000円 仮予約 | 11 |
12 | 13 | 14 10/28卒 A期間 245,000円 仮予約 | 15 | 16 | 17 10/31卒 A期間 245,000円 | 18 |
19 | 20 | 21 11/4卒 A期間 245,000円 | 22 | 23 | 24 11/7卒 A期間 245,000円 | 25 |
26 | 27 | 28 11/12卒 A期間 245,000円 | 29 | 30 | 31 11/14卒 A期間 245,000円 |
自動二輪お持ちの方
22,000円お安くなります
- 《 キャンペーン実施月 》
- 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン条件はこちら
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 10/24卒 A期間 267,000円 仮予約 | 9 | 10 | 11 |
12 10/28卒 A期間 267,000円 仮予約 | 13 | 14 | 15 10/31卒 A期間 267,000円 仮予約 | 16 | 17 | 18 |
19 11/4卒 A期間 267,000円 | 20 | 21 | 22 11/7卒 A期間 267,000円 | 23 | 24 | 25 |
