「料金カレンダー」で部屋タイプごとの料金と卒業予定日が確認できるよ。
ほかにもオトクな情報や、延長保証も載せているのでチェックしてみよう♪
この学校の最安料金233,200円(税込)~
料金カレンダー(税込)
- 部屋タイプ
- 
							
- →宿泊施設詳細はこちら
10月
- 《 キャンペーン実施月 》
- 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン条件はこちら
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 10/15卒 A期間 233,200円 仮予約 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 10/21卒 A期間 233,200円 仮予約 | 7 | 8 10/21卒 A期間 233,200円 仮予約 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 10/27卒 A期間 233,200円 仮予約 | 15 | 16 10/29卒 A期間 233,200円 仮予約 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 11/4卒 A期間 233,200円 仮予約 | 21 | 22 11/4卒 A期間 233,200円 仮予約 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 11/12卒 A期間 233,200円 仮予約 | 29 | 30 11/12卒 A期間 233,200円 仮予約 | 31 | 
自動二輪お持ちの方
11,000円お安くなります
- 《 キャンペーン実施月 》
- 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン条件はこちら
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 10/17卒 A期間 255,200円 仮予約 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 10/21卒 A期間 255,200円 仮予約 | 7 | 8 10/23卒 A期間 255,200円 仮予約 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 10/29卒 A期間 255,200円 仮予約 | 15 | 16 10/31卒 A期間 255,200円 仮予約 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 11/4卒 A期間 255,200円 仮予約 | 21 | 22 11/6卒 A期間 255,200円 仮予約 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 11/12卒 A期間 255,200円 仮予約 | 29 | 30 11/14卒 A期間 255,200円 仮予約 | 31 | 
自動二輪お持ちの方
11,000円お安くなります
11月
- 《 キャンペーン実施月 》
- 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン条件はこちら
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 11/18卒 B期間 233,200円 | 4 | 5 11/18卒 B期間 233,200円 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 11/24卒 B期間 233,200円 | 12 | 13 11/26卒 B期間 233,200円 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 12/2卒 B期間 233,200円 | 18 | 19 12/4卒 B期間 233,200円 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 12/8卒 B期間 233,200円 | 26 | 27 12/10卒 B期間 233,200円 | 28 | 29 | 
| 30 | 
自動二輪お持ちの方
11,000円お安くなります
- 《 キャンペーン実施月 》
- 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン条件はこちら
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 11/18卒 B期間 255,200円 | 4 | 5 11/20卒 B期間 255,200円 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 11/26卒 B期間 255,200円 | 12 | 13 11/28卒 B期間 255,200円 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 12/2卒 B期間 255,200円 | 18 | 19 12/4卒 B期間 255,200円 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 12/10卒 B期間 255,200円 | 26 | 27 12/12卒 B期間 255,200円 | 28 | 29 | 
| 30 | 
自動二輪お持ちの方
11,000円お安くなります
12月
- 《 キャンペーン実施月 》
- 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン条件はこちら
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 12/16卒 B期間 233,200円 | 2 | 3 12/16卒 B期間 233,200円 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 12/22卒 B期間 233,200円 | 10 | 11 12/24卒 B期間 233,200円 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 1/6卒 B期間 233,200円 | 16 | 17 1/8卒 B期間 233,200円 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 1/14卒 B期間 233,200円 | 24 | 25 1/14卒 B期間 233,200円 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 31 | 
自動二輪お持ちの方
11,000円お安くなります
- 《 キャンペーン実施月 》
- 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン条件はこちら
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 12/16卒 B期間 255,200円 | 2 | 3 12/18卒 B期間 255,200円 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 12/24卒 B期間 255,200円 | 10 | 11 12/26卒 B期間 255,200円 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 1/8卒 B期間 255,200円 | 16 | 17 1/10卒 B期間 255,200円 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 1/14卒 B期間 255,200円 | 24 | 25 1/16卒 B期間 255,200円 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 31 | 
自動二輪お持ちの方
11,000円お安くなります
| 年末年始の休校期間 | 一時帰宅の交通費 | 
|---|---|
| 12/29~1/4 (一時帰宅:あり) | 通常指定ルートの往復分支給 | 
1月
- 《 キャンペーン実施月 》
- 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン条件はこちら
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 1/20卒 B期間 233,200円 | 6 | 7 1/20卒 B期間 233,200円 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 1/26卒 B期間 233,200円 | 14 | 15 1/28卒 B期間 233,200円 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 2/3卒 B期間 233,200円 | 20 | 21 2/3卒 C期間 255,200円 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 2/9卒 D期間 288,200円 | 28 | 29 2/11卒 D期間 288,200円 | 30 | 31 | 
自動二輪お持ちの方
11,000円お安くなります
- 《 キャンペーン実施月 》
- 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン条件はこちら
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 1/20卒 B期間 255,200円 | 6 | 7 1/22卒 B期間 255,200円 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 1/28卒 B期間 255,200円 | 14 | 15 1/30卒 B期間 255,200円 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 2/3卒 B期間 255,200円 | 20 | 21 2/5卒 C期間 277,200円 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 2/11卒 D期間 310,200円 | 28 | 29 2/13卒 D期間 310,200円 | 30 | 31 | 
自動二輪お持ちの方
11,000円お安くなります
2月
- 《 キャンペーン実施月 》
- 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン条件はこちら
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 2/17卒 E期間 326,700円 | 3 | 4 2/17卒 E期間 326,700円 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 2/23卒 F期間 365,200円 | 11 | 12 2/25卒 F期間 365,200円 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 3/3卒 F期間 365,200円 | 17 | 18 3/3卒 F期間 365,200円 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 3/9卒 F期間 365,200円 | 25 | 26 3/11卒 F期間 365,200円 | 27 | 28 | 
自動二輪お持ちの方
11,000円お安くなります
- 《 キャンペーン実施月 》
- 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン条件はこちら
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 2/17卒 E期間 348,700円 | 3 | 4 2/19卒 E期間 348,700円 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 2/25卒 F期間 387,200円 | 11 | 12 2/27卒 F期間 387,200円 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 3/3卒 F期間 387,200円 | 17 | 18 3/5卒 F期間 387,200円 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 3/11卒 F期間 387,200円 | 25 | 26 3/13卒 F期間 387,200円 | 27 | 28 | 
自動二輪お持ちの方
11,000円お安くなります
3月
- 《 キャンペーン実施月 》
- 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン条件はこちら
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 3/17卒 F期間 365,200円 | 3 | 4 3/17卒 F期間 365,200円 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 3/23卒 F期間 365,200円 | 11 | 12 3/25卒 F期間 365,200円 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 3/31卒 F期間 365,200円 | 17 | 18 3/31卒 F期間 365,200円 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 4/6卒 E期間 326,700円 | 25 | 26 4/8卒 D期間 288,200円 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 4/14卒 C期間 255,200円 | 31 | 
自動二輪お持ちの方
11,000円お安くなります
- 《 キャンペーン実施月 》
- 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン条件はこちら
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 3/17卒 F期間 387,200円 | 3 | 4 3/19卒 F期間 387,200円 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 3/25卒 F期間 387,200円 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 3/31卒 F期間 387,200円 | 17 | 18 4/2卒 F期間 387,200円 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 4/8卒 E期間 348,700円 | 25 | 26 4/10卒 D期間 310,200円 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 4/14卒 C期間 277,200円 | 31 | 
自動二輪お持ちの方
11,000円お安くなります
10月
- 《 キャンペーン実施月 》
- 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン条件はこちら
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 10/15卒 A期間 233,200円 仮予約 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 10/21卒 A期間 233,200円 仮予約 | 7 | 8 10/21卒 A期間 233,200円 仮予約 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 10/27卒 A期間 233,200円 仮予約 | 15 | 16 10/29卒 A期間 233,200円 仮予約 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 11/4卒 A期間 233,200円 仮予約 | 21 | 22 11/4卒 A期間 233,200円 仮予約 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 11/12卒 A期間 233,200円 仮予約 | 29 | 30 11/12卒 A期間 233,200円 仮予約 | 31 | 
自動二輪お持ちの方
11,000円お安くなります
- 《 キャンペーン実施月 》
- 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン条件はこちら
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 10/17卒 A期間 255,200円 仮予約 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 10/21卒 A期間 255,200円 仮予約 | 7 | 8 10/23卒 A期間 255,200円 仮予約 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 10/29卒 A期間 255,200円 仮予約 | 15 | 16 10/31卒 A期間 255,200円 仮予約 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 11/4卒 A期間 255,200円 仮予約 | 21 | 22 11/6卒 A期間 255,200円 仮予約 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 11/12卒 A期間 255,200円 仮予約 | 29 | 30 11/14卒 A期間 255,200円 仮予約 | 31 | 
自動二輪お持ちの方
11,000円お安くなります
11月
- 《 キャンペーン実施月 》
- 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン条件はこちら
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 11/18卒 B期間 233,200円 | 4 | 5 11/18卒 B期間 233,200円 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 11/24卒 B期間 233,200円 | 12 | 13 11/26卒 B期間 233,200円 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 12/2卒 B期間 233,200円 | 18 | 19 12/4卒 B期間 233,200円 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 12/8卒 B期間 233,200円 | 26 | 27 12/10卒 B期間 233,200円 | 28 | 29 | 
| 30 | 
自動二輪お持ちの方
11,000円お安くなります
- 《 キャンペーン実施月 》
- 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン条件はこちら
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 11/18卒 B期間 255,200円 | 4 | 5 11/20卒 B期間 255,200円 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 11/26卒 B期間 255,200円 | 12 | 13 11/28卒 B期間 255,200円 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 12/2卒 B期間 255,200円 | 18 | 19 12/4卒 B期間 255,200円 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 12/10卒 B期間 255,200円 | 26 | 27 12/12卒 B期間 255,200円 | 28 | 29 | 
| 30 | 
自動二輪お持ちの方
11,000円お安くなります
12月
- 《 キャンペーン実施月 》
- 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン条件はこちら
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 12/16卒 B期間 233,200円 | 2 | 3 12/16卒 B期間 233,200円 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 12/22卒 B期間 233,200円 | 10 | 11 12/24卒 B期間 233,200円 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 1/6卒 B期間 233,200円 | 16 | 17 1/8卒 B期間 233,200円 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 1/14卒 B期間 233,200円 | 24 | 25 1/14卒 B期間 233,200円 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 31 | 
自動二輪お持ちの方
11,000円お安くなります
- 《 キャンペーン実施月 》
- 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン条件はこちら
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 12/16卒 B期間 255,200円 | 2 | 3 12/18卒 B期間 255,200円 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 12/24卒 B期間 255,200円 | 10 | 11 12/26卒 B期間 255,200円 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 1/8卒 B期間 255,200円 | 16 | 17 1/10卒 B期間 255,200円 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 1/14卒 B期間 255,200円 | 24 | 25 1/16卒 B期間 255,200円 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 31 | 
自動二輪お持ちの方
11,000円お安くなります
| 年末年始の休校期間 | 一時帰宅の交通費 | 
|---|---|
| 12/29~1/4 (一時帰宅:あり) | 通常指定ルートの往復分支給 | 
1月
- 《 キャンペーン実施月 》
- 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン条件はこちら
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 1/20卒 B期間 233,200円 | 6 | 7 1/20卒 B期間 233,200円 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 1/26卒 B期間 233,200円 | 14 | 15 1/28卒 B期間 233,200円 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 2/3卒 B期間 233,200円 | 20 | 21 2/3卒 C期間 255,200円 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 2/9卒 D期間 288,200円 | 28 | 29 2/11卒 D期間 288,200円 | 30 | 31 | 
自動二輪お持ちの方
11,000円お安くなります
- 《 キャンペーン実施月 》
- 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン条件はこちら
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 1/20卒 B期間 255,200円 | 6 | 7 1/22卒 B期間 255,200円 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 1/28卒 B期間 255,200円 | 14 | 15 1/30卒 B期間 255,200円 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 2/3卒 B期間 255,200円 | 20 | 21 2/5卒 C期間 277,200円 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 2/11卒 D期間 310,200円 | 28 | 29 2/13卒 D期間 310,200円 | 30 | 31 | 
自動二輪お持ちの方
11,000円お安くなります
2月
- 《 キャンペーン実施月 》
- 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン条件はこちら
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 2/17卒 E期間 326,700円 | 3 | 4 2/17卒 E期間 326,700円 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 2/23卒 F期間 365,200円 | 11 | 12 2/25卒 F期間 365,200円 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 3/3卒 F期間 365,200円 | 17 | 18 3/3卒 F期間 365,200円 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 3/9卒 F期間 365,200円 | 25 | 26 3/11卒 F期間 365,200円 | 27 | 28 | 
自動二輪お持ちの方
11,000円お安くなります
- 《 キャンペーン実施月 》
- 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン条件はこちら
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 2/17卒 E期間 348,700円 | 3 | 4 2/19卒 E期間 348,700円 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 2/25卒 F期間 387,200円 | 11 | 12 2/27卒 F期間 387,200円 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 3/3卒 F期間 387,200円 | 17 | 18 3/5卒 F期間 387,200円 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 3/11卒 F期間 387,200円 | 25 | 26 3/13卒 F期間 387,200円 | 27 | 28 | 
自動二輪お持ちの方
11,000円お安くなります
3月
- 《 キャンペーン実施月 》
- 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン条件はこちら
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 3/17卒 F期間 365,200円 | 3 | 4 3/17卒 F期間 365,200円 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 3/23卒 F期間 365,200円 | 11 | 12 3/25卒 F期間 365,200円 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 3/31卒 F期間 365,200円 | 17 | 18 3/31卒 F期間 365,200円 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 4/6卒 E期間 326,700円 | 25 | 26 4/8卒 D期間 288,200円 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 4/14卒 C期間 255,200円 | 31 | 
自動二輪お持ちの方
11,000円お安くなります
- 《 キャンペーン実施月 》
- 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン条件はこちら
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 3/17卒 F期間 387,200円 | 3 | 4 3/19卒 F期間 387,200円 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 3/25卒 F期間 387,200円 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 3/31卒 F期間 387,200円 | 17 | 18 4/2卒 F期間 387,200円 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 4/8卒 E期間 348,700円 | 25 | 26 4/10卒 D期間 310,200円 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 4/14卒 C期間 277,200円 | 31 | 
自動二輪お持ちの方
11,000円お安くなります
10月
- 《 キャンペーン実施月 》
- 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン条件はこちら
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 10/15卒 A期間 235,400円 仮予約 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 10/21卒 A期間 235,400円 仮予約 | 7 | 8 10/21卒 A期間 235,400円 仮予約 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 10/27卒 A期間 235,400円 仮予約 | 15 | 16 10/29卒 A期間 235,400円 仮予約 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 11/4卒 A期間 235,400円 仮予約 | 21 | 22 11/4卒 A期間 235,400円 仮予約 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 11/12卒 A期間 235,400円 仮予約 | 29 | 30 11/12卒 A期間 235,400円 仮予約 | 31 | 
自動二輪お持ちの方
11,000円お安くなります
- 《 キャンペーン実施月 》
- 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン条件はこちら
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 10/17卒 A期間 257,400円 仮予約 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 10/21卒 A期間 257,400円 仮予約 | 7 | 8 10/23卒 A期間 257,400円 仮予約 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 10/29卒 A期間 257,400円 仮予約 | 15 | 16 10/31卒 A期間 257,400円 仮予約 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 11/4卒 A期間 257,400円 仮予約 | 21 | 22 11/6卒 A期間 257,400円 仮予約 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 11/12卒 A期間 257,400円 仮予約 | 29 | 30 11/14卒 A期間 257,400円 仮予約 | 31 | 
自動二輪お持ちの方
11,000円お安くなります
11月
- 《 キャンペーン実施月 》
- 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン条件はこちら
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 11/18卒 B期間 235,400円 | 4 | 5 11/18卒 B期間 235,400円 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 11/24卒 B期間 235,400円 | 12 | 13 11/26卒 B期間 235,400円 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 12/2卒 B期間 235,400円 | 18 | 19 12/4卒 B期間 235,400円 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 12/8卒 B期間 235,400円 | 26 | 27 12/10卒 B期間 235,400円 | 28 | 29 | 
| 30 | 
自動二輪お持ちの方
11,000円お安くなります
- 《 キャンペーン実施月 》
- 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン条件はこちら
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 11/18卒 B期間 257,400円 | 4 | 5 11/20卒 B期間 257,400円 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 11/26卒 B期間 257,400円 | 12 | 13 11/28卒 B期間 257,400円 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 12/2卒 B期間 257,400円 | 18 | 19 12/4卒 B期間 257,400円 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 12/10卒 B期間 257,400円 | 26 | 27 12/12卒 B期間 257,400円 | 28 | 29 | 
| 30 | 
自動二輪お持ちの方
11,000円お安くなります
12月
- 《 キャンペーン実施月 》
- 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン条件はこちら
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 12/16卒 B期間 235,400円 | 2 | 3 12/16卒 B期間 235,400円 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 12/22卒 B期間 235,400円 | 10 | 11 12/24卒 B期間 235,400円 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 1/6卒 B期間 235,400円 | 16 | 17 1/8卒 B期間 235,400円 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 1/14卒 B期間 235,400円 | 24 | 25 1/14卒 B期間 235,400円 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 31 | 
自動二輪お持ちの方
11,000円お安くなります
- 《 キャンペーン実施月 》
- 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン条件はこちら
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 12/16卒 B期間 257,400円 | 2 | 3 12/18卒 B期間 257,400円 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 12/24卒 B期間 257,400円 | 10 | 11 12/26卒 B期間 257,400円 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 1/8卒 B期間 257,400円 | 16 | 17 1/10卒 B期間 257,400円 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 1/14卒 B期間 257,400円 | 24 | 25 1/16卒 B期間 257,400円 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 31 | 
自動二輪お持ちの方
11,000円お安くなります
| 年末年始の休校期間 | 一時帰宅の交通費 | 
|---|---|
| 12/29~1/4 (一時帰宅:あり) | 通常指定ルートの往復分支給 | 
1月
- 《 キャンペーン実施月 》
- 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン条件はこちら
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 1/20卒 B期間 235,400円 | 6 | 7 1/20卒 B期間 235,400円 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 1/26卒 B期間 235,400円 | 14 | 15 1/28卒 B期間 235,400円 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 2/3卒 B期間 235,400円 | 20 | 21 2/3卒 C期間 257,400円 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 2/9卒 D期間 290,400円 | 28 | 29 2/11卒 D期間 290,400円 | 30 | 31 | 
自動二輪お持ちの方
11,000円お安くなります
- 《 キャンペーン実施月 》
- 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン条件はこちら
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 1/20卒 B期間 257,400円 | 6 | 7 1/22卒 B期間 257,400円 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 1/28卒 B期間 257,400円 | 14 | 15 1/30卒 B期間 257,400円 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 2/3卒 B期間 257,400円 | 20 | 21 2/5卒 C期間 279,400円 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 2/11卒 D期間 312,400円 | 28 | 29 2/13卒 D期間 312,400円 | 30 | 31 | 
自動二輪お持ちの方
11,000円お安くなります
2月
- 《 キャンペーン実施月 》
- 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン条件はこちら
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 2/17卒 E期間 328,900円 | 3 | 4 2/17卒 E期間 328,900円 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 2/23卒 F期間 367,400円 | 11 | 12 2/25卒 F期間 367,400円 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 3/3卒 F期間 367,400円 | 17 | 18 3/3卒 F期間 367,400円 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 3/9卒 F期間 367,400円 | 25 | 26 3/11卒 F期間 367,400円 | 27 | 28 | 
自動二輪お持ちの方
11,000円お安くなります
- 《 キャンペーン実施月 》
- 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン条件はこちら
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 2/17卒 E期間 350,900円 | 3 | 4 2/19卒 E期間 350,900円 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 2/25卒 F期間 389,400円 | 11 | 12 2/27卒 F期間 389,400円 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 3/3卒 F期間 389,400円 | 17 | 18 3/5卒 F期間 389,400円 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 3/11卒 F期間 389,400円 | 25 | 26 3/13卒 F期間 389,400円 | 27 | 28 | 
自動二輪お持ちの方
11,000円お安くなります
3月
- 《 キャンペーン実施月 》
- 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン条件はこちら
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 3/17卒 F期間 367,400円 | 3 | 4 3/17卒 F期間 367,400円 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 3/23卒 F期間 367,400円 | 11 | 12 3/25卒 F期間 367,400円 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 3/31卒 F期間 367,400円 | 17 | 18 3/31卒 F期間 367,400円 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 4/6卒 E期間 328,900円 | 25 | 26 4/8卒 D期間 290,400円 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 4/14卒 C期間 257,400円 | 31 | 
自動二輪お持ちの方
11,000円お安くなります
- 《 キャンペーン実施月 》
- 赤色の料金がキャンペーン料金です。キャンペーン条件はこちら
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
